• Túrázás

  • Tájékozódási futás

  • Terepfutás

  • Események

Copyright 2025 - Szerzői jog © 2024 - versport - Minden jog fentartva.
Január 2025
H K Sz Cs P Szo V
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Főoldal

Intersport Irottkő eredmények

 Hely Rajtsz Név                        Szül Klub                              Idő 



7 km Női -18  (2)         7.0 km  200 m   1 ep    

    1     13 Mórocz Viktória              04                                 48:26 

          12 Nagy Juli                    00                                  n.i. 



7 km Női 19-39  (6)       7.0 km  200 m   1 ep    

    1      3 Hegedüs Adrienn              81                                 48:28 
    1     15 Gosztom Viktória             78                                 48:28 
    3     11 Kissné Radnai Gina           78                                 49:23 
     4      9 Takács Ildikó                80                               1:04:29 
    5      5 Havasi Andrea                78                               1:16:54 

           4 Reseterits Klaudia           93                                  n.i. 



7 km Női 40-54  (3)       7.0 km  200 m   1 ep    

    1     10 Császti Júlia                76                                 50:35 
    2      7 Szalay Kata                  74                                 59:09 
    3      6 Hernáthné Darics Dóra        71                               1:03:04 



14 km Női -18  (2)        14.0 km  650 m   3 ep   

    1    110 Hütter Szilárda Lili         01                               1:32:43 
    2    135 Marton Adél                  01                               2:11:58 



14 km Női 19-39  (5)      14.0 km  650 m   3 ep   

    1    131 Szalay Judit                 82                               1:42:06 
    2    113 Kaszáné Rátz Gabriella       78                               2:03:08 
    3    112 Simonyai Edina               81                               2:14:16 
    4    111 Lukács Regina                79                               2:14:17 
    5    114 Belak-Paljunite Alina        85                               2:19:41 



14 km Női 40-54  (7)      14.0 km  650 m   3 ep   

    1    118 Neisz Eszter                 74                               1:28:33 
    2    124 Tömördi Ágnes                63                               1:41:50 
    3    116 Kelemen Szilvia              71                               1:42:43 
    4    119 Györkös Virág                76                               1:43:42 
    5    128 Kleczl Beáta                 72                               1:43:54 
    6    129 Benev Nikoletta              73                               1:47:14 
    7    117 Majorné Kovács Anita         77                               2:01:33 



27 km Női 19-39  (5)      27.0 km  1050 m   6 ep  

    1    210 Ringelhann Fanni             90                               2:30:15 
    2    209 Lehoczky Nikolett            80                               2:47:18 
    3    219 Sebestyén Adrienn            82                               3:03:49 
    4    216 Horváth Andrea               84                               4:06:10 

         215 Wéber Krisztina              89                                  n.i. 



7 km Férfi 19-39  (3)     7.0 km  200 m   1 ep    

    1      2 Horváth Krisztián            77                                 37:34 
    2      1 Szabó Péter                  83                                 43:58 
    3     16 Biego                        82                                 50:35 



7 km Férfi 40-54  (1)     7.0 km  200 m   1 ep    

    1      8 Darics Róbert                73                                 44:16 



14 km Férfi -18  (1)      14.0 km  650 m   3 ep   

    1    101 Horváth Zsombor              03                               2:01:02 



14 km Férfi 19-39  (9)    14.0 km  650 m   3 ep   

    1    106 Takács Dávid                 79                               1:18:27 
    2    105 Gorza István                 89                               1:18:35 
    3    102 Bódi Krisztián               89                               1:29:08 
    4    125 Papp Gergő                   81                               1:45:08 
    5    138 Kovács Balázs                81                               1:46:53 
    6    115 Nárai Dániel                 93                               1:49:37 
    7    137 Németh Bálint                89                               1:51:34 
    8    103 Bella András                 83                               2:22:59 

         104 Zsigmond Tamás               79                                  n.i. 



14 km Férfi 40-54  (11)   14.0 km  650 m   3 ep   

    1    134 Marton László                69                               1:29:35 
    2    108 Gombás Miklós                75                               1:35:11 
    3    127 Vincze Attila                72                               1:42:44 
    4    136 Biró Géza                    67                               1:42:51 
    5    126 Wéber Krisztián              76                               1:42:54 
    6    132 Gosztom Attila               70                               1:45:04 
    7    130 Nemes Erik Emil              87                               1:47:14 
    8    133 Tombor Levente               74                               1:51:20 
    9    121 Kiss Gábor                   74                               1:54:06 
   10    109 Horváth Krisztián            74                               2:01:01 
   11    107 Benedikti Árpád              73                               2:04:10 



14 km Férfi 55+  (3)      14.0 km  650 m   3 ep   

    1    120 Petz László                  57                               1:42:39 
    2    122 Horváth-Sarródi              59                               1:45:04 

         123 Boros Zoltán                 48                                  n.i. 



27 km Férfi 19-39  (11)   27.0 km  1050 m   6 ep  

    1    203 Tömböly Dávid                91                               2:32:02 
    1    221 Kives Bendegúz               94                               2:32:02 
    1    222 Petrovics Alex               97                               2:32:02 
    4    220 Hajdú Balázs                 82                               2:43:10 
    5    204 Traxler Zsolt                81                               2:47:45 
    6    201 Dan Róbert                   83                               2:55:18 
    7    205 Farkas Ádám                  87                               3:08:52 

         224 Németh Péter                 81                                  hiba 
         202 Major József                 85                                  n.i. 
         206 Tóth Mátyás                  96                                  n.i. 
         211 Balazs Peter                 79                                  n.i. 



27 km Férfi 40-54  (8)    27.0 km  1050 m   6 ep  

    1    207 Nyul Zoltán                  69                               2:34:42 
    2    214 Gódor Béla                   68                               2:51:11 
    3    223 Horváth Tamás                74                               2:52:58 
    4    213 Pádár István                 67                               2:54:26 
    5    218 Gyepes Béla                  71                               3:08:09 
    6    217 Határ Csaba                  63                               3:18:56 
    7    212 Csordás Csaba                70                               3:27:06 

         208 Hütter Gábor                 76                                  hiba 


Pályánkénti eredmények itt
f t g m