IV. Répce Running Futófesztivál
IV. Répce Running Futófesztivál | K 2024.06.18. 15:22 |
Rajtlista kategóriánként | készítette: OE12 © Stephan Krämer SportSoftware 2024 |
Lány 1800 m 7-11 évesek (27) | 1,8 km | 2 ep |
Rajtsz | Név | Szül | Klub | Rajt |
---|
18018 | Simon Potyondy Lilien | 16 | 11:00:00 | |
18019 | Kámán Nina | 15 | Globulinks | 11:00:00 |
18020 | Blockhaus Enola | 13 | 11:00:00 | |
18015 | Takács Petra | 13 | 11:00:00 | |
18016 | Benkő Dorka | 14 | Globulinks | 11:00:00 |
18017 | Őri Lilla | 13 | 11:00:00 | |
18021 | Adamóczki Fruzsina | 13 | 11:00:00 | |
18025 | Horváth Elena | 13 | 11:00:00 | |
18026 | Kiss Flóra Johanna | 14 | 11:00:00 | |
18027 | Takács Boglárka | 13 | 11:00:00 | |
18022 | Müllner Léna | 15 | 11:00:00 | |
18023 | Takács Annabell | 13 | 11:00:00 | |
18024 | Csiszár Flóra | 15 | 11:00:00 | |
18014 | Horváth Júlia Nóra | 14 | 11:00:00 | |
18004 | Takács Boglárka Kata | 13 | 11:00:00 | |
18005 | Mészáros Szonja | 14 | 11:00:00 | |
18006 | Szalai Angelika | 16 | 11:00:00 | |
18001 | Pintér Édua Léna | 13 | 11:00:00 | |
18002 | Maximovics Milla | 15 | 11:00:00 | |
18003 | Nagy Liliána | 13 | 11:00:00 | |
18007 | Szeli Liza | 13 | 11:00:00 | |
18011 | Kovács Johanna | 13 | 11:00:00 | |
18012 | Molnár Dóra | 13 | 11:00:00 | |
18013 | Érsek Emília | 14 | Érsek Éden | 11:00:00 |
18008 | Eredics Mira | 14 | 11:00:00 | |
18009 | Reiszer Dorina | 14 | 11:00:00 | |
18010 | Barabás Zília | 16 | 11:00:00 | |
Lány 1800 m 12-15 évesek (14) | 1,8 km | 2 ep |
Rajtsz | Név | Szül | Klub | Rajt |
---|
18037 | Kovács Petra | 12 | 11:00:00 | |
18036 | Hegyi Fanni | 12 | 11:00:00 | |
18035 | Merencsics Regina | 11 | 11:00:00 | |
18038 | Szabó Lili Hanna | 11 | 11:00:00 | |
18041 | Dervalics Luca | 10 | 11:00:00 | |
18040 | Menyhárt Luca | 12 | 11:00:00 | |
18039 | Janka | 11 | 11:00:00 | |
18030 | Takács Petra | 10 | 11:00:00 | |
18029 | Horváth Blanka | 12 | 11:00:00 | |
18028 | Ivánkovics Réka | 12 | 11:00:00 | |
18031 | Ullrich Kitti | 12 | 11:00:00 | |
18034 | Varga Júlia | 11 | 11:00:00 | |
18033 | Érsek Ingrid | 12 | Érsek Éden | 11:00:00 |
18032 | Mészáros Aliz | 12 | 11:00:00 | |
Női 1800 m 16+ évesek (53) | 1,8 km | 2 ep |
Rajtsz | Név | Szül | Klub | Rajt |
---|
18078 | Némethné Kárándi Adrienn | 76 | Savencia | 11:00:00 |
18077 | Mészáros-Molnár Nikoletta | 90 | 11:00:00 | |
18076 | Schmalcl Szilvia | 81 | Érsek Éden | 11:00:00 |
18081 | Őri-Farkas Anikó | 84 | 11:00:00 | |
18080 | Rumi Erika | 89 | Globulinks | 11:00:00 |
18079 | Zsolnainé Dankó Evelin | 90 | 11:00:00 | |
18075 | Bognár Bernadett | 80 | 11:00:00 | |
18071 | Sajtos Adél Janka | 05 | 11:00:00 | |
18070 | Magyar Zsófia Csenge | 06 | 11:00:00 | |
18069 | Kádár-Szilágyi Virág | 90 | 11:00:00 | |
18074 | Sarus Csabáné | 67 | 11:00:00 | |
18073 | Rácz-Sarus Eszter | 88 | 11:00:00 | |
18072 | Horváth Réka Mária | 76 | 11:00:00 | |
18091 | Gáspár Viktória | 77 | 11:00:00 | |
18090 | Horváthné Mór Andrea | 82 | 11:00:00 | |
18089 | Szucsányiné Szabó Anikó | 64 | 11:00:00 | |
18094 | Tóth Barbara | 82 | 11:00:00 | |
18093 | Molnár Bettina | 92 | 11:00:00 | |
18092 | Dézsi Dóra | 91 | 11:00:00 | |
18088 | Vincze Amanda | 87 | 11:00:00 | |
18084 | Varga-Németh Nóra | 86 | 11:00:00 | |
18083 | Vágvölgyi-Vass Viktória | 84 | 11:00:00 | |
18082 | Visy Krisztina | 81 | Linde | 11:00:00 |
18087 | Budai Viktória | 83 | 11:00:00 | |
18086 | Németh Ibolya | 87 | 11:00:00 | |
18085 | Mesterné Móricz | 63 | 11:00:00 | |
18068 | Tóth Csilla | 88 | Linde | 11:00:00 |
18051 | Szutorné Varga Bernadett | 82 | 11:00:00 | |
18050 | Kovács Ildikó | 80 | Linde | 11:00:00 |
18049 | Odoricsné Buthi Krisztina | 77 | 11:00:00 | |
18054 | Ullrich-Horvath Andrea | 83 | 11:00:00 | |
18053 | Pál Anita | 87 | 11:00:00 | |
18052 | Halászné Pál Piroska | 77 | Liss | 11:00:00 |
18048 | Varga Attiláné | 46 | 11:00:00 | |
18044 | Vass Adriánné | 79 | 11:00:00 | |
18043 | Papp Kíra Roxána | 01 | 11:00:00 | |
18042 | Vezendi Noémi | 07 | 11:00:00 | |
18047 | Varga Zsuzsanna | 75 | 11:00:00 | |
18046 | Szabó Nikoletta | 88 | 11:00:00 | |
18045 | Dr. Harsányi-Varga Adél | 88 | 11:00:00 | |
18064 | Nagy Júlia | 07 | 11:00:00 | |
18063 | Nagy Noémi | 02 | 11:00:00 | |
18062 | Őri Márta | 83 | 11:00:00 | |
18067 | Mezei Mónika | 79 | 11:00:00 | |
18066 | Némethné Kollár Eszter | 81 | 11:00:00 | |
18065 | Nagyné Horváth Krisztina | 87 | 11:00:00 | |
18061 | Eredicsné Noviczki Viktória | 81 | 11:00:00 | |
18057 | Káldos Adrienn | 91 | Liss | 11:00:00 |
18056 | Tóth Márta | 86 | Liss | 11:00:00 |
18055 | Őri Gabriella | 83 | 11:00:00 | |
18060 | Vas-Lamp Lilla | 90 | 11:00:00 | |
18059 | Érsek Orsolya | 82 | 11:00:00 | |
18058 | Dénes Tímea | 83 | 11:00:00 | |
Fiú 1800 m 7-11 évesek (26) | 1,8 km | 2 ep |
Rajtsz | Név | Szül | Klub | Rajt |
---|
18111 | Jászberényi Áron | 16 | 11:00:00 | |
18112 | Pankaczi Krisztofer | 15 | 11:00:00 | |
18113 | Patkó Marcell | 13 | 11:00:00 | |
18108 | Kámán Márton | 13 | 11:00:00 | |
18109 | Menyhárt Zalán Ádám | 14 | 11:00:00 | |
18110 | Hidegh Krisztián | 15 | 11:00:00 | |
18114 | Kleé Krisztián | 13 | 11:00:00 | |
18118 | Pietrowski Levente | 13 | 11:00:00 | |
18119 | Tóth Hunor Tas | 14 | 11:00:00 | |
18120 | Zsódér Dániel | 13 | 11:00:00 | |
18115 | Juszel Benjamin | 15 | 11:00:00 | |
18116 | Vámos Noel | 15 | 11:00:00 | |
18117 | Péter Bence | 14 | 11:00:00 | |
18098 | Urban Tamás | 16 | 11:00:00 | |
18099 | Könczöl János | 13 | 11:00:00 | |
18100 | Gyurák Máté | 13 | 11:00:00 | |
18095 | Borsodi Balázs | 14 | 11:00:00 | |
18096 | Maximovics Olivér | 13 | 11:00:00 | |
18097 | Odorics Zétény | 15 | 11:00:00 | |
18101 | Horváth Benett | 14 | 11:00:00 | |
18105 | Őri Botond | 13 | 11:00:00 | |
18106 | Vágvölgyi Bence | 17 | 11:00:00 | |
18107 | Horváth Bence László | 13 | 11:00:00 | |
18102 | Németh Dávid | 14 | 11:00:00 | |
18103 | Pajor Simon | 15 | 11:00:00 | |
18104 | Szobonya Nimród | 13 | 11:00:00 | |
Fiú 1800 m 12-15 évesek (18) | 1,8 km | 2 ep |
Rajtsz | Név | Szül | Klub | Rajt |
---|
18133 | Benkő Dominik | 12 | Globulinks | 11:00:00 |
18132 | Juhász Krisztián | 12 | 11:00:00 | |
18131 | Ármin | 11:00:00 | ||
18130 | Bognár Máté | 12 | 11:00:00 | |
18134 | Őri Gergő | 11 | 11:00:00 | |
18138 | Dervalics Hunor | 12 | 11:00:00 | |
18137 | Varga Balázs | 12 | 11:00:00 | |
18136 | Pietrowski Kornél | 10 | 11:00:00 | |
18135 | Mészáros István | 12 | Király Krisztián Fun Club | 11:00:00 |
18124 | Buthi Benjámin | 11 | 11:00:00 | |
18123 | Szutor Lehel | 11 | 11:00:00 | |
18122 | Horváth Aaron | 12 | 11:00:00 | |
18121 | Halász Martin | 12 | 11:00:00 | |
18125 | Takács Zente | 11 | 11:00:00 | |
18129 | Stockinger Noel | 10 | 11:00:00 | |
18128 | Őri Gergő | 12 | 11:00:00 | |
18127 | Szász Szabolcs | 12 | 11:00:00 | |
18126 | Szász Attila | 09 | 11:00:00 | |
Férfi 1800 m 16+ évesek (30) | 1,8 km | 2 ep |
Rajtsz | Név | Szül | Klub | Rajt |
---|
18158 | Németh Hunor | 06 | 11:00:00 | |
18159 | Szeli Tibor | 63 | 11:00:00 | |
18160 | Őri Tamás | 78 | 11:00:00 | |
18157 | Varga Tamás | 85 | 11:00:00 | |
18154 | Silnicki Zoltán | 90 | Répcelaki SE | 11:00:00 |
18155 | Kovács Ádám | 83 | 11:00:00 | |
18156 | Guzmics Hunor Zalán | 08 | 11:00:00 | |
18161 | Horváth Dániel | 04 | 11:00:00 | |
18166 | Horváth Krisztián | 83 | 11:00:00 | |
18167 | Rácz Balázs | 06 | 11:00:00 | |
18168 | Rácz András Péter | 08 | 11:00:00 | |
18165 | Menyhárt József | 81 | 11:00:00 | |
18162 | Kovács Attila | 83 | Linde | 11:00:00 |
18163 | Vágvölgyi Tamás | 86 | 11:00:00 | |
18164 | Horváth Márk István | 06 | 11:00:00 | |
18143 | Szutor István | 80 | Linde | 11:00:00 |
18144 | Horváth Gábor | 82 | 11:00:00 | |
18145 | Stockinger Tamás | 66 | 11:00:00 | |
18142 | Horváth Mihály | 78 | Linde | 11:00:00 |
18139 | Harsányi Dániel | 87 | 11:00:00 | |
18140 | Varga Máté | 07 | 11:00:00 | |
18141 | Odorics Zalán | 07 | 11:00:00 | |
18146 | Reiszer János | 83 | 11:00:00 | |
18151 | Holczer Olivér | 99 | 11:00:00 | |
18152 | Hajdu Gábor | 72 | Répcelaki SE | 11:00:00 |
18153 | Szabó Gergő | 08 | 11:00:00 | |
18150 | Skultéty Szilárd | 72 | 11:00:00 | |
18147 | Stockinger Márkó | 05 | 11:00:00 | |
18148 | Schwartz Mihály | 78 | 11:00:00 | |
18149 | Schwartz Milán | 08 | 11:00:00 | |
Női 6 km 10-15 évesek (5) | 6,0 km | 3 ep |
Rajtsz | Név | Szül | Klub | Rajt |
---|
60005 | Horváth Réka | 10 | 9:00:00 | |
60004 | Mészáros Anett | 10 | Király Krisztián Fun Club | 9:00:00 |
60003 | Turai Gréta | 10 | Répcelaki SE | 9:00:00 |
60002 | Eredics Dorina | 12 | 9:00:00 | |
60001 | Mészáros Dorottya | 10 | 9:00:00 | |
Női 6 km 16-40 évesek (41) | 6,0 km | 3 ep |
Rajtsz | Név | Szül | Klub | Rajt |
---|
60032 | Weidinger Virág | 01 | 9:00:00 | |
60033 | Farkas Fruzsina | 96 | 9:00:00 | |
60034 | Kazariani Violeta | 92 | 9:00:00 | |
60035 | László Patrícia | 98 | 9:00:00 | |
60036 | Sághy Viktória | 02 | 9:00:00 | |
60027 | Tremmel Zsófia | 04 | 9:00:00 | |
60028 | Gáspár Karina | 02 | 9:00:00 | |
60029 | Horváth Kinga | 94 | 9:00:00 | |
60030 | Farkas Laura Anna | 98 | 9:00:00 | |
60031 | Weidinger Liliána | 03 | 9:00:00 | |
60042 | Németh-Pap Barbara | 94 | 9:00:00 | |
60043 | Lukácsi Bianka | 96 | 9:00:00 | |
60044 | Szarka Zsófia | 96 | 9:00:00 | |
60045 | Erdélyi-Mészárics Petra | 94 | 9:00:00 | |
60046 | Nyerges Anna | 05 | 9:00:00 | |
60037 | Sárik Edit | 89 | 9:00:00 | |
60038 | Pálla-Horváth Dóra | 91 | 9:00:00 | |
60039 | Hujber-Marton Réka | 91 | 9:00:00 | |
60040 | Tuba Judit | 86 | Érsek Éden | 9:00:00 |
60041 | Baranyai Klaudia | 87 | 9:00:00 | |
60026 | Szomorkovits Mónika | 91 | 9:00:00 | |
60011 | Baksay-Isopp Emma | 04 | 9:00:00 | |
60012 | Mészáros Réka | 08 | 9:00:00 | |
60013 | Pörneczi Kata | 88 | 9:00:00 | |
60014 | Tombor Szonja | 03 | 9:00:00 | |
60015 | Palotayné Diána | 92 | 9:00:00 | |
60006 | Horváth Anita | 91 | 9:00:00 | |
60007 | Seregély Gyöngyi | 97 | 9:00:00 | |
60008 | Seregély Ildikó | 92 | 9:00:00 | |
60009 | Dr. Kozák Bettina | 93 | 9:00:00 | |
60010 | Viola Virág | 97 | 9:00:00 | |
60021 | Szabó Fanni | 98 | 9:00:00 | |
60022 | Skultéty Tamara | 03 | 9:00:00 | |
60023 | Tóth Alexandra | 94 | 9:00:00 | |
60024 | Kovcs Gyöngyi | 87 | 9:00:00 | |
60025 | Skultéty Tünde Anna | 02 | 9:00:00 | |
60016 | Wagner Zsófia | 05 | 9:00:00 | |
60017 | Nagyobb-Gombás Laura | 94 | 9:00:00 | |
60018 | Kóbor-Horváth Szandra | 91 | 9:00:00 | |
60019 | Tricsli Petra | 98 | 9:00:00 | |
60020 | Bucsainé Jagodits | 94 | 9:00:00 | |
Női 6 km 41+ évesek (31) | 6,0 km | 3 ep |
Rajtsz | Név | Szül | Klub | Rajt |
---|
60067 | Vass-Joós Krisztina | 81 | 9:00:00 | |
60068 | Borbély Júlia | 71 | 9:00:00 | |
60069 | Figler Erika | 70 | 9:00:00 | |
60066 | Péter Eszter | 79 | 9:00:00 | |
60063 | Gál Annamária | 75 | 9:00:00 | |
60064 | Mikó Brigitta | 79 | 9:00:00 | |
60065 | Török Eszter | 64 | 9:00:00 | |
60070 | Baranyainé Mészáros Éva | 76 | 9:00:00 | |
60075 | dr. Temesi Zsuzsanna | 66 | 9:00:00 | |
60076 | Lakatosné Kulcsár Tímea | 81 | 9:00:00 | |
60077 | Szabó Éva | 75 | 9:00:00 | |
60074 | Sájer Anita | 75 | 9:00:00 | |
60071 | Tremmelné Kovács Nóra | 76 | 9:00:00 | |
60072 | Póczik-Zelenák Enikő | 81 | 9:00:00 | |
60073 | Babics Patrícia | 83 | 9:00:00 | |
60062 | Kiss Beáta | 79 | 9:00:00 | |
60051 | Misik Anikó | 82 | 9:00:00 | |
60052 | Baksay Szilvia Éva | 73 | 9:00:00 | |
60053 | Szalai Piroska | 79 | 9:00:00 | |
60050 | Motzer Mária | 71 | 9:00:00 | |
60047 | Szalainé Palkó Szilvia | 69 | 9:00:00 | |
60048 | Tóth Péterné | 67 | 9:00:00 | |
60049 | Bárdosiné Zséder | 76 | 9:00:00 | |
60054 | Vörös Éva | 74 | 9:00:00 | |
60059 | Bak-Ézsől Zsanett | 76 | 9:00:00 | |
60060 | Giglerné Judit | 81 | 9:00:00 | |
60061 | Farkas Tünde | 73 | 9:00:00 | |
60058 | Molnárné Lestár | 62 | 9:00:00 | |
60055 | Boda Judit | 77 | 9:00:00 | |
60056 | Nagyné Szabó Klaudia | 80 | 9:00:00 | |
60057 | Radó Rita | 75 | 9:00:00 | |
Férfi 6 km 10-15 évesek (10) | 6,0 km | 3 ep |
Rajtsz | Név | Szül | Klub | Rajt |
---|
60083 | Mészáros Ármin | 10 | 9:00:00 | |
60084 | Hidegh Flórián | 13 | 9:00:00 | |
60085 | Somogyi András | 10 | 9:00:00 | |
60086 | Meszlényi Benedek | 10 | 9:00:00 | |
60087 | Horváth Áron | 10 | 9:00:00 | |
60078 | Szabados Bence | 12 | 9:00:00 | |
60079 | Mészáros Péter | 12 | 9:00:00 | |
60080 | Gömböcz Kornél | 09 | 9:00:00 | |
60081 | Rácz Márton Gergely | 12 | 9:00:00 | |
60082 | Forintos Márk | 12 | 9:00:00 | |
Férfi 6 km 16-40 évesek (26) | 6,0 km | 3 ep |
Rajtsz | Név | Szül | Klub | Rajt |
---|
60104 | Szuromi Benedek | 01 | 9:00:00 | |
60105 | Varga Richárd | 96 | 9:00:00 | |
60106 | Takács Martin | 95 | 9:00:00 | |
60101 | Molnár Richárd | 92 | 9:00:00 | |
60102 | Raffay Tamás | 87 | 9:00:00 | |
60103 | Györkös Péter | 91 | 9:00:00 | |
60107 | Gecző Attila | 98 | 9:00:00 | |
60111 | Skultéty Zalán | 06 | 9:00:00 | |
60112 | Farkas Martin | 94 | 9:00:00 | |
60113 | Silóczki Balázs | 91 | Start Holding | 9:00:00 |
60108 | Csóka Gergely | 93 | 9:00:00 | |
60109 | Kiss Gergő | 92 | 9:00:00 | |
60110 | Góczán Pál | 00 | 9:00:00 | |
60091 | Dr. Pálla Péter | 92 | 9:00:00 | |
60092 | Takács Gergely | 88 | 9:00:00 | |
60093 | Németh Noel | 08 | 9:00:00 | |
60088 | Bukta Tibor | 84 | 9:00:00 | |
60089 | Dávid Péter | 84 | 9:00:00 | |
60090 | Klauzer Ádám | 95 | 9:00:00 | |
60094 | Szalai Bernát | 05 | 9:00:00 | |
60098 | Domonkos Gergő | 92 | 9:00:00 | |
60099 | Molnár Ábel | 05 | 9:00:00 | |
60100 | Tamási Roland | 88 | Liss | 9:00:00 |
60095 | Dulicz Péter | 08 | 9:00:00 | |
60096 | Nagy Szilárd | 93 | 9:00:00 | |
60097 | Farkas Marcell | 08 | 9:00:00 | |
Férfi 6 km 41+ évesek (40) | 6,0 km | 3 ep |
Rajtsz | Név | Szül | Klub | Rajt |
---|
60139 | Szabó Zsolt | 83 | 9:00:00 | |
60140 | Gáspár Zoltán | 73 | 9:00:00 | |
60141 | Soós Tibor | 73 | 9:00:00 | |
60142 | Tremmel Ferenc | 75 | 9:00:00 | |
60143 | Keller Pál | 67 | 9:00:00 | |
60134 | Molnár Gábor | 78 | 9:00:00 | |
60135 | Kovács Barnabás | 73 | 9:00:00 | |
60136 | Csillag Viktor | 80 | 9:00:00 | |
60137 | Forintos Gábor | 73 | 9:00:00 | |
60138 | Csöndes Tamás | 78 | 9:00:00 | |
60149 | Szabó Róbert | 69 | 9:00:00 | |
60150 | Kiss Szabolcs | 73 | 9:00:00 | |
60151 | Kapolcsi Imre | 49 | 9:00:00 | |
60152 | Tóth László | 80 | 9:00:00 | |
60153 | Eredics Péter | 78 | Linde | 9:00:00 |
60144 | Schuh Gábor | 79 | 9:00:00 | |
60145 | Borbély Péter | 83 | 9:00:00 | |
60146 | Horváth Zoltán | 78 | 9:00:00 | |
60147 | Dr. Varjú Gábor | 69 | 9:00:00 | |
60148 | Szakács Zoltán | 77 | 9:00:00 | |
60119 | Csupor Tamás | 77 | Linde | 9:00:00 |
60120 | Horváth László | 70 | 9:00:00 | |
60121 | Eőry Jenő | 57 | 9:00:00 | |
60122 | Ullrich Gabor | 78 | 9:00:00 | |
60123 | Molnár Gábor | 78 | 9:00:00 | |
60114 | Csaba Szócsin | 83 | 9:00:00 | |
60115 | Vass Adrián | 79 | 9:00:00 | |
60116 | Eredics László | 83 | 9:00:00 | |
60117 | Szabados Tamás | 80 | 9:00:00 | |
60118 | dr. Horváth István | 70 | 9:00:00 | |
60129 | Steiner Tamás | 68 | 9:00:00 | |
60130 | Boldis Roland | 77 | 9:00:00 | |
60131 | Kovács András Miklós | 80 | Linde | 9:00:00 |
60132 | Biczó Gyula | 59 | 9:00:00 | |
60133 | Kerekes Szabolcs | 81 | 9:00:00 | |
60124 | Kozár Tamás | 81 | 9:00:00 | |
60125 | Mészáros Péter | 78 | 9:00:00 | |
60126 | Garami Árpád | 66 | Alpokalja SK. | 9:00:00 |
60127 | Rácz Bence László | 75 | 9:00:00 | |
60128 | Molnár Róbert | 69 | 9:00:00 | |
Női 11 km 15-40 évesek (20) | 11,0 km | 2 ep |
Rajtsz | Név | Szül | Klub | Rajt |
---|
11015 | Erőss Katalin Eszter | 90 | 9:00:00 | |
11014 | Baumann Dalma Kinga | 97 | 9:00:00 | |
11013 | Jóna-Horváth Lilla | 89 | 9:00:00 | |
11012 | Cserei Klaudia | 93 | 9:00:00 | |
11011 | Bella Blanka Rita | 04 | 9:00:00 | |
11020 | Sereginé Takács Georgina | 93 | 9:00:00 | |
11019 | Smidéliusz Petra | 85 | Szombathelyi Futóklub | 9:00:00 |
11018 | Jászberényi-Horváth Renáta | 86 | 9:00:00 | |
11017 | Németh Vivien | 85 | 9:00:00 | |
11016 | Molnár Melinda | 86 | 9:00:00 | |
11005 | Csihar Szandra | 97 | Linde | 9:00:00 |
11004 | Baltai Bettina | 90 | 9:00:00 | |
11003 | Gelencsér Erika | 85 | 9:00:00 | |
11002 | Tóth Boglárka | 88 | 9:00:00 | |
11001 | Roszik Renáta | 90 | 9:00:00 | |
11010 | Lőrincz Jáde Veronika | 08 | Föfe | 9:00:00 |
11009 | Varga Zsófia Anna | 06 | 9:00:00 | |
11008 | Nagy Katalin | 04 | 9:00:00 | |
11007 | Hegyi Barbara | 01 | 9:00:00 | |
11006 | Németh Vivien | 91 | 9:00:00 | |
Női 11 km 41+ évesek (23) | 11,0 km | 2 ep |
Rajtsz | Név | Szül | Klub | Rajt |
---|
11037 | Payrits Ágnes | 73 | 9:00:00 | |
11036 | Hollós Ágnes | 80 | 9:00:00 | |
11035 | Marton Andrea | 80 | Savencia | 9:00:00 |
11034 | Tarjány Márta | 73 | 9:00:00 | |
11033 | Dr. Mojzes Szonja | 63 | 9:00:00 | |
11038 | Németh Noémi | 82 | 9:00:00 | |
11043 | Szekeres Julia | 76 | 9:00:00 | |
11042 | Rudolph Mónika | 74 | 9:00:00 | |
11041 | Petres-Szűcs Tünde | 83 | 9:00:00 | |
11040 | Borbíró Rebeka | 91 | 9:00:00 | |
11039 | Kovács Tímea | 78 | 9:00:00 | |
11032 | Ivánkovics Andrea | 79 | 9:00:00 | |
11025 | Gáspár Edina | 80 | 9:00:00 | |
11024 | Sütőné Varga Zsanett | 78 | 9:00:00 | |
11023 | Merencsics Kiss Margit | 83 | 9:00:00 | |
11022 | dr. Tunkel Veronika | 83 | 9:00:00 | |
11021 | Martonné Kiss Ágota | 76 | 9:00:00 | |
11026 | Wagner-Zöld Patrícia | 77 | 9:00:00 | |
11031 | Érsek-Kovács Ildikó | 81 | Érsek Éden | 9:00:00 |
11030 | Szobonya Adrienn | 82 | 9:00:00 | |
11029 | Némethné Soós Hajnalka | 82 | 9:00:00 | |
11028 | Vámosi Zsuzsanna | 79 | 9:00:00 | |
11027 | Kovács-Czirók Melinda | 76 | 9:00:00 | |
Férfi 11 km 15-40 évesek (40) | 11,0 km | 2 ep |
Rajtsz | Név | Szül | Klub | Rajt |
---|
11069 | Berényi Ákos | 88 | Linde | 9:00:00 |
11070 | Szita József | 94 | 9:00:00 | |
11071 | Gráf Máté | 96 | 9:00:00 | |
11072 | Zsolnai Balázs | 86 | Savencia | 9:00:00 |
11073 | Liszt Máté | 90 | 9:00:00 | |
11064 | Bogdányi Márk | 96 | 9:00:00 | |
11065 | Gyenge Dániel István | 87 | 9:00:00 | |
11066 | Gyenge Dávid | 90 | 9:00:00 | |
11067 | Kálmán Tamás | 86 | 9:00:00 | |
11068 | Lukács Szabolcs | 85 | 9:00:00 | |
11079 | Horváth Gergely | 95 | 9:00:00 | |
11080 | Gergál Péter | 91 | 9:00:00 | |
11081 | Lukács Dániel | 86 | 9:00:00 | |
11082 | Lukácsi Milán | 99 | 9:00:00 | |
11083 | Huszár Olivér Balázs | 07 | 9:00:00 | |
11074 | Takács Patrik | 97 | 9:00:00 | |
11075 | Petres Attila | 86 | 9:00:00 | |
11076 | Tánczos Krisztián | 00 | Savencia | 9:00:00 |
11077 | Németh Márk | 90 | 9:00:00 | |
11078 | Pintér Csaba | 95 | 9:00:00 | |
11049 | Király Zsolt | 84 | 9:00:00 | |
11050 | Pajor Tamás | 84 | 9:00:00 | |
11051 | Varga Dániel | 04 | 9:00:00 | |
11052 | Németh Máté | 90 | Linde | 9:00:00 |
11053 | Csuka Péter | 85 | 9:00:00 | |
11044 | Bokor Péter | 85 | 9:00:00 | |
11045 | Molnár Dávid | 92 | 9:00:00 | |
11046 | Pataki Máté | 86 | 9:00:00 | |
11047 | Varga Sándor | 84 | 9:00:00 | |
11048 | Pusztai Gergő | 02 | 9:00:00 | |
11059 | Vas Gyula | 85 | 9:00:00 | |
11060 | Vágó Kristóf | 97 | 9:00:00 | |
11061 | Keszei Mihály | 98 | 9:00:00 | |
11062 | Faragó Jonatán | 02 | 9:00:00 | |
11063 | Kóbor Tamás | 87 | 9:00:00 | |
11054 | Őri Zoltán | 95 | 9:00:00 | |
11055 | Bebesi László | 85 | Liss | 9:00:00 |
11056 | Kádár Csaba | 87 | 9:00:00 | |
11057 | Varga Gergő | 09 | 9:00:00 | |
11058 | Hatos Dominik | 06 | 9:00:00 | |
Férfi 11 km 41+ évesek (41) | 11,0 km | 2 ep |
Rajtsz | Név | Szül | Klub | Rajt |
---|
11111 | Pál László | 78 | 9:00:00 | |
11112 | Dr. Laurenz Maresch | 71 | 9:00:00 | |
11113 | Kámán Gergely | 83 | Globulinks | 9:00:00 |
11114 | Mészáros István | 69 | Király Krisztián Fun Club | 9:00:00 |
11115 | Szteránku Milán | 82 | Linde | 9:00:00 |
11106 | Ródler Zsolt | 80 | 9:00:00 | |
11107 | Németh László | 70 | 9:00:00 | |
11108 | Hopp Viktor | 52 | 9:00:00 | |
11109 | Lőrincz Gábor | 83 | Föfe | 9:00:00 |
11110 | Csider Csaba | 72 | 9:00:00 | |
11121 | Lakatos János | 82 | 9:00:00 | |
11122 | Németh Róbert | 72 | 9:00:00 | |
11123 | Huszár Balázs | 80 | 9:00:00 | |
11124 | Varga Balázs | 76 | 9:00:00 | |
11125 | Zsódér Zsolt | 71 | 9:00:00 | |
11116 | Mesterházy Balázs | 76 | 9:00:00 | |
11117 | Bánfalvi János | 74 | 9:00:00 | |
11118 | Müllner Zoltán | 83 | 9:00:00 | |
11119 | Ajkay Zsolt | 71 | 9:00:00 | |
11120 | Bíró Norbert | 81 | 9:00:00 | |
11105 | Titz József Ferenc | 70 | 9:00:00 | |
11089 | Varga Sándor | 79 | 9:00:00 | |
11090 | Appelt Antal | 70 | 9:00:00 | |
11091 | Hatos Péter | 70 | 9:00:00 | |
11092 | Szalai István | 71 | 9:00:00 | |
11093 | Rosta Csaba | 70 | 9:00:00 | |
11084 | Borsodi Szabolcs | 83 | 9:00:00 | |
11085 | Halász Ervin | 79 | 9:00:00 | |
11086 | Sallai Zoltán | 74 | 9:00:00 | |
11087 | Koczor Péter | 81 | Linde | 9:00:00 |
11088 | Hatos Csaba | 77 | 9:00:00 | |
11100 | Oláh Zoltán | 67 | Liss | 9:00:00 |
11101 | Horváth Zsolt | 69 | 9:00:00 | |
11102 | Markus Schwab | 67 | 9:00:00 | |
11103 | Sümegi Krisztián | 83 | 9:00:00 | |
11104 | Babati Szabolcs | 80 | 9:00:00 | |
11095 | Pintér Róbert | 73 | 9:00:00 | |
11096 | Bak Attila | 83 | 9:00:00 | |
11097 | Dr.Németh Kornél | 82 | 9:00:00 | |
11098 | Németh Miklós | 77 | 9:00:00 | |
11099 | Horváth Róbert | 78 | Liss | 9:00:00 |
Női 22 km 18-40 évesek (7) | 22,0 km | 4 ep |
Rajtsz | Név | Szül | Klub | Rajt |
---|
22005 | Valastyán Henriett | 94 | 9:00:00 | |
22006 | Kovács Fanni | 98 | 9:00:00 | |
22007 | Petz Emese | 84 | 9:00:00 | |
22004 | Valastyán Nikolett | 90 | 9:00:00 | |
22001 | Németh Kata Laura | 00 | 9:00:00 | |
22002 | Kiss Viktória | 85 | 9:00:00 | |
22003 | Pajor-Fekete Ilona | 87 | 9:00:00 | |
Női 22 km 41+ évesek (10) | 22,0 km | 4 ep |
Rajtsz | Név | Szül | Klub | Rajt |
---|
