10 km kerekesszékes (13)
Név | Szül. | Fizetve |
---|---|---|
Aradi Levente | 2014 | ![]() |
Baranyainé Mészáros Éva | 1976 | ![]() |
Bary Eszter | 1971 | ![]() |
Dulicz Anna | 2003 | ![]() |
Figler Erika | 1970 | ![]() |
Keller Pál | 1967 | ![]() |
Mészáros Ármin | 2010 | ![]() |
Pálla-Horváth Dóra | 1991 | ![]() |
Rikker Antónia | 2004 | ![]() |
Töltési Erika | 1980 | ![]() |
Tremmel Ferenc | 1975 | ![]() |
Tremmel Zsófia | 2004 | ![]() |
Tremmelné Kovács Nóra | 1976 | ![]() |
5 km kerekesszékes (1)
Név | Szül. | Fizetve |
---|---|---|
Dr Varjú Gábor | 1969 | ![]() |
Férfi 10 km 15-39 évesek (7)
Név | Szül. | Fizetve |
---|---|---|
Dr. Élő Dániel Zsolt | 1990 | ![]() |
Mészáros Viktor | 1993 | ![]() |
Nemes Péter | 1985 | ![]() |
Recsetár Dávid | 1998 | ![]() |
Stelczer István | 1984 | ![]() |
Szabó András | 1984 | ![]() |
Szőke Balázs | 1985 | ![]() |
Férfi 10 km 40-54 évesek (12)
Név | Szül. | Fizetve |
---|---|---|
Csizmadia András | 1971 | ![]() |
Horváth Csaba | 1980 | ![]() |
Huncsik László | 1978 | ![]() |
Koczor Péter | 1981 | ![]() |
Mišák Tamás | 1978 | ![]() |
Mózes János | 1977 | ![]() |
Németh Kornél | 1982 | ![]() |
Obál István | 1975 | ![]() |
Ódor József | 1981 | ![]() |
Orbán Gábor | 1980 | ![]() |
Pauló Csaba | 1976 | ![]() |
Szakács Zoltán | 1977 | ![]() |
Férfi 10 km 55+ évesek (5)
Név | Szül. | Fizetve |
---|---|---|
Bondár György | 1967 | ![]() |
Garami Árpád | 1966 | ![]() |
Horváth-Sarródi László | 1959 | ![]() |
Németh Gábor | 1967 | ![]() |
Ujlaki Alfonz | 1958 | ![]() |
Férfi 2 km 15-39 évesek (2)
Név | Szül. | Fizetve |
---|---|---|
Béry Bálint | 2007 | ![]() |
Soponyai Balázs | 2005 | ![]() |
Férfi 2 km 40+ évesek (3)
Név | Szül. | Fizetve |
---|---|---|
Bucherna Nándor | 1968 | ![]() |
Csorba Kornél Ottó | 1975 | ![]() |
Dervalics Roland | 1982 | ![]() |
Férfi 21 km 15-39 évesek (11)
Név | Szül. | Fizetve |
---|---|---|
Dr. Mészáros Balázs | 1995 | ![]() |
Fehér István | 1990 | ![]() |
Háló János | 1985 | ![]() |
Horváth Gábor | 1993 | ![]() |
Ifj. Kelemen Tamás | 1996 | ![]() |
Mihály Péter | 1987 | ![]() |
Papp János | 1985 | ![]() |
Soós Donát | 1995 | ![]() |
Szemerszky Gábor | 1985 | ![]() |
Szilágyi Ádám | 1985 | ![]() |
Villám Kristóf | 1996 | ![]() |
Férfi 21 km 40-54 évesek (20)
Név | Szül. | Fizetve |
---|---|---|
Bajnóczi Tamás | 1975 | ![]() |
Béry Norbert | 1970 | ![]() |
Bognár Csaba | 1972 | ![]() |
Földvárszki Norbert | 1982 | ![]() |
Garai Viktor | 1975 | ![]() |
Grasanovics Pèter | 1976 | ![]() |
Horváth István | 1969 | ![]() |
Klauzer Sándor | 1982 | ![]() |
Kondás János | 1979 | ![]() |
Kovacsics Tamás | 1980 | ![]() |
Kövesdi Péter | 1977 | ![]() |
Krajcsi Róbert | 1975 | ![]() |
Lepsényi Gábor | 1981 | ![]() |
Misak Bela | 1978 | ![]() |
Molnár Tamás | 1979 | ![]() |
Müllner Zoltán | 1983 | ![]() |
Pintér Gábor | 1981 | ![]() |
Szabados Géza | 1980 | ![]() |
Szijártó Szabolcs | 1983 | ![]() |
Toplak Béla | 1973 | ![]() |
Férfi 21 km 55+ évesek (10)
Név | Szül. | Fizetve |
---|---|---|
Csapó Gyula | 1957 | ![]() |
Dr. Kasper László | 1964 | ![]() |
Hönsch Viktor | 1959 | ![]() |
Kóczán János | 1959 | ![]() |
Koczka Tibor | 1962 | ![]() |
Lőrincz Lajos | 1968 | ![]() |
Martin Duncan | 1965 | ![]() |
Marton Róbert | 1968 | ![]() |
Premus Lajos | 1964 | ![]() |
Vincze Péter | 1968 | ![]() |
Férfi 5 km 15-39 évesek (6)
Név | Szül. | Fizetve |
---|---|---|
Bebesi László | 1985 | ![]() |
Györkös Péter | 1991 | ![]() |
Holló Adrián | 1987 | ![]() |
Merth Dániel | 2001 | ![]() |
Puklér Tamás | 1988 | ![]() |
Szemerits Marcell | 2004 | ![]() |
Férfi 5 km 40+ évesek (11)
Név | Szül. | Fizetve |
---|---|---|
Bazsó Attila | 1982 | ![]() |
Csöndes Tamás | 1978 | ![]() |
Dr Horváth István | 1970 | ![]() |
Dr. Philip Rawlinson | 1955 | ![]() |
Horváth László | 1970 | ![]() |
Kóróczki Tibor | 1973 | ![]() |
Kozár Tamás | 1981 | ![]() |
Kulich János | 1963 | ![]() |
Lukács Róbert | 1971 | ![]() |
Sallai Zoltán | 1974 | ![]() |
Tengerdi Győző | 1966 | ![]() |
Fiú 2 km 10-14 évesek (7)
Név | Szül. | Fizetve |
---|---|---|
Dervalics Hunor | 2012 | ![]() |
Hende Máté | 2012 | ![]() |
Horváth Bálint Endre | 2012 | ![]() |
Nahaj Ádám Zoltán | 2012 | ![]() |
Papp Milán | 2009 | ![]() |
Török Noel | 2012 | ![]() |
Vasadi Noel | 2011 | ![]() |
Fiú 5 km -14 évesek (3)
Név | Szül. | Fizetve |
---|---|---|
Bereczki Péter | 2013 | ![]() |
Németh Ábel | 2011 | ![]() |
Újvári Csanád | 2012 | ![]() |
Fiú 6-9 évesek (3)
Név | Szül. | Fizetve |
---|---|---|
Faragó Ábel | 2017 | ![]() |
Horváth Dávid | 2014 | ![]() |
Kárándi Levente | 2016 | ![]() |
Lány 2 km 10-14 évesek (15)
Név | Szül. | Fizetve |
---|---|---|
Asbóth Izabella | 2012 | ![]() |
Csontos Tímea | 2010 | ![]() |
Dervalics Luca | 2010 | ![]() |
Fehér Floransz | 2010 | ![]() |
Görög Zsófia | 2010 | ![]() |
Kiss Luca | 2011 | ![]() |
Kiss Vivien | 2013 | ![]() |
Kokauszki Dorina | 2011 | ![]() |
Merencsics Regina | 2011 | ![]() |
Nagy Liliána | 2013 | ![]() |
Németh Liza | 2009 | ![]() |
Papp Jázmin | 2012 | ![]() |
Simon Vivien | 2011 | ![]() |
Süle Anna Róza | 2012 | ![]() |
Szabó Sára Napsugár | 2012 | ![]() |
Lány 2 km 6-9 évesek (1)
Név | Szül. | Fizetve |
---|---|---|
Kárándi Ella | 2015 | ![]() |
Lány 5 km -14 évesek (1)
Név | Szül. | Fizetve |
---|---|---|
Németh Zsófia | 2010 | ![]() |
Női 10 km 15-39 évesek (14)
Név | Szül. | Fizetve |
---|---|---|
Brunáczki Linda | 1992 | ![]() |
Buderka Klára Bernarda | 2002 | ![]() |
Buderka Márta | 1992 | ![]() |
Egyed Júlia | 1987 | ![]() |
Kovács Viktória | 1991 | ![]() |
Mészáros Veronika | 2005 | ![]() |
Németh Andrea | 1993 | ![]() |
Polgár Tímea | 1984 | ![]() |
Prépost Szilvia | 1989 | ![]() |
Tóth-Simon Bernadett | 1989 | ![]() |
Törökné Büki Boglárka | 1994 | ![]() |
Varga Lidia | 1994 | ![]() |
Varsics Vanda | 1986 | ![]() |
Virág Angéla | 1984 | ![]() |
Női 10 km 40-54 évesek (6)
Név | Szül. | Fizetve |
---|---|---|
Arnóczky Ildikó | 1975 | ![]() |
Merencsics Kiss Margit | 1983 | ![]() |
Mózesné Vándorfi Gabriella | 1978 | ![]() |
Pölczné Sztaracsek Bernadett | 1977 | ![]() |
Rába Szabina | 1976 | ![]() |
Szabadosné Karolusz | 1981 | ![]() |
Női 10 km 55+ évesek (4)
Név | Szül. | Fizetve |
---|---|---|
Bakó Mónika | 1966 | ![]() |
Dr Mojzes Szonja | 1963 | ![]() |
Holló Tibornè Èva | 1965 | ![]() |
Petőczné Krétay Edit | 1961 | ![]() |
Női 2 km 15-39 évesek (2)
Név | Szül. | Fizetve |
---|---|---|
Sebestyén Szilvia | 1989 | ![]() |
Siposné Tóth Krisztina | 1984 | ![]() |
Női 2 km 40+ évesek (6)
Név | Szül. | Fizetve |
---|---|---|
Béry-Nagy Eszter | 1977 | ![]() |
Kiss Veronika | 1982 | ![]() |
Libricz Mária Maya | 1971 | ![]() |
Póczik-Zelenák Enikő | 1981 | ![]() |
Schuhné Csuka Éva | 1980 | ![]() |
Újvári Kemény Rita | 1981 | ![]() |
Női 21 km 15-39 évesek (15)
Név | Szül. | Fizetve |
---|---|---|
Barbara Nagy | 1988 | ![]() |
Boros Hajnal | 1986 | ![]() |
Csigó Luca | 1995 | ![]() |
dr. Fürnstáhl Melánia | 1993 | ![]() |
Fneisz Annamária | 1998 | ![]() |
Hajdu Blanka | 1993 | ![]() |
Ható Andrea | 1986 | ![]() |
Kovács Eszter | 1998 | ![]() |
Lempeg Zsófia | 1999 | ![]() |
Pálfy Éva | 1990 | ![]() |
Pothárn-Samu Viktória | 1985 | ![]() |
Rudolf Zsófia Klára | 2000 | ![]() |
Smidéliusz Petra | 1985 | ![]() |
Vörös Petra | 1985 | ![]() |
Wágner Viktória | 1989 | ![]() |
Női 21 km 40-54 évesek (4)
Név | Szül. | Fizetve |
---|---|---|
Brendel Móni | 1974 | ![]() |
Fábiánkovits Anna | 1981 | ![]() |
Papp Katalin | 1978 | ![]() |
Vincze-Magyar Zsanett | 1978 | ![]() |
Női 21 km 55+ évesek (3)
Név | Szül. | Fizetve |
---|---|---|
Greff Évi | 1967 | ![]() |
Győrffy Ágnes | 1968 | ![]() |
Szigeti Ildikó | 1965 | ![]() |
Női 5 km 15-39 évesek (14)
Név | Szül. | Fizetve |
---|---|---|
Bereczki Andrea | 1985 | ![]() |
Csizmadia Csenge Boróka | 2008 | ![]() |
Darics Nikolett | 1999 | ![]() |
Kárándiné dr. Polgár Viktória | 1987 | ![]() |
Kárándiné Keller Kinga | 1987 | ![]() |
Mészáros-Hegedűs Klaudia | 1994 | ![]() |
Ominger-Vörös Szilvia | 1989 | ![]() |
Porpáczy Tímea | 1986 | ![]() |
Szlávik Dóra | 1993 | ![]() |
Szomorkovits Mónika | 1991 | ![]() |
Takács Petra | 2000 | ![]() |
Várkonyi Krisztina | 1992 | ![]() |
Viola Virág | 1997 | ![]() |
Wöller Szandra | 1989 | ![]() |
Női 5 km 40+ évesek (13)
Név | Szül. | Fizetve |
---|---|---|
Csébitsné Somogyi Rita | 1968 | ![]() |
Dani Melinda | 1981 | ![]() |
Goózné Győrffi Barbara | 1979 | ![]() |
Gordos Éva | 1979 | ![]() |
Kulich Maya | 1965 | ![]() |
Levéliné Mérnyei Andrea | 1983 | ![]() |
Mikó Brigitta | 1979 | ![]() |
Motzer Mária | 1971 | ![]() |
Perger-Szilvágyi Rita Bernadet... | 1976 | ![]() |
Slajher Lívia | 1964 | ![]() |
Tóth Viktória | 1982 | ![]() |
Vojtkóné Csőke Tünde | 1965 | ![]() |
Vörös Éva | 1974 | ![]() |