|
18 |
Sorsz. | Rajtsz | Név | Szül | Dugószám | Klub |
---|
1 | 149 | 83 | |||
2 | 150 | 88 | |||
3 | 151 | 93 | |||
4 | 152 | 80 | |||
5 | 153 | 83 | |||
6 | 154 | 82 | |||
7 | 155 | 98 | |||
8 | 156 | 87 | |||
9 | 157 | 80 | |||
10 | 158 | 85 | |||
11 | 159 | 91 | |||
12 | 160 | 83 | |||
13 | 161 | 85 | |||
14 | 162 | 88 | |||
15 | 163 | 85 | |||
16 | 164 | 82 | |||
17 | 165 | 91 | |||
18 | 166 | 82 | |||
19 | 167 | 80 | |||
20 | 168 | 85 | |||
21 | 169 | 84 | |||
22 | 170 | 84 | |||
23 | 171 | 88 | |||
19 |
Sorsz. | Rajtsz | Név | Szül | Dugószám | Klub |
---|
1 | 172 | 79 | |||
2 | 173 | 70 | |||
3 | 174 | 67 | |||
4 | 175 | 70 | |||
5 | 176 | 79 | |||
6 | 177 | 66 | |||
7 | 178 | 70 | |||
8 | 179 | 70 | |||
9 | 180 | 74 | |||
10 | 181 | 76 | |||
11 | 182 | 70 | |||
12 | 183 | 73 | |||
13 | 184 | 75 | |||
14 | 185 | 71 | |||
15 | 186 | 76 | |||
16 | 187 | 71 | |||
17 | 188 | 76 | |||
20 |
Sorsz. | Rajtsz | Név | Szül | Dugószám | Klub |
---|
1 | 189 | 64 | |||
2 | 190 | 58 | |||
22 |
Sorsz. | Rajtsz | Név | Szül | Dugószám | Klub |
---|
1 | 225 | 87 | |||
2 | 226 | 80 | |||
3 | 227 | 81 | |||
4 | 228 | 80 | |||
5 | 229 | 82 | |||
6 | 230 | 94 | |||
7 | 231 | 81 | |||
8 | 232 | 80 | |||
9 | 233 | 89 | |||
10 | 234 | 85 | |||
11 | 235 | 80 | |||
12 | 236 | 80 | |||
13 | 237 | 89 | |||
14 | 238 | 85 | |||
15 | 239 | 93 | |||
16 | 240 | 82 | |||
17 | 241 | 80 | |||
18 | 242 | 80 | |||
19 | 243 | 94 | |||
20 | 244 | 80 | |||
23 |
Sorsz. | Rajtsz | Név | Szül | Dugószám | Klub |
---|
1 | 245 | 74 | |||
2 | 246 | 78 | |||
3 | 247 | 76 | |||
4 | 248 | 70 | |||
5 | 249 | 78 | |||
6 | 250 | 75 | |||
7 | 251 | 76 | |||
8 | 252 | 69 | |||
9 | 253 | 74 | |||
10 | 254 | 73 | |||
11 | 255 | 75 | |||
12 | 256 | 67 | |||
13 | 257 | 77 | |||
14 | 258 | 75 | |||
15 | 259 | 79 | |||
16 | 260 | 74 | |||
17 | 261 | 71 | |||
18 | 262 | 66 | |||
19 | 263 | 78 | |||
20 | 264 | 71 | |||
21 | 265 | 68 | |||
22 | 266 | 77 | |||
23 | 267 | 70 | |||
24 | 268 | 67 | |||
25 | 269 | 72 | |||
26 | 270 | 76 | |||
27 | 271 | 75 | |||
28 | 272 | 72 | |||
29 | 273 | 71 | |||
30 | 274 | 75 | |||
31 | 275 | 76 | |||
24 |
Sorsz. | Rajtsz | Név | Szül | Dugószám | Klub |
---|
1 | 276 | 56 | |||
2 | 277 | 49 | |||
13 |
Sorsz. | Rajtsz | Név | Szül | Dugószám | Klub |
---|
1 | 31 | 07 | |||
2 | 32 | 07 | |||
3 | 33 | 07 | |||
4 | 34 | 10 | |||
5 | 35 | 06 | |||
6 | 36 | 09 | |||
7 | 37 | 06 | |||
8 | 38 | 04 | |||
9 | 39 | 07 | |||
14 |
Sorsz. | Rajtsz | Név | Szül | Dugószám | Klub |
---|
1 | 40 | 82 | |||
2 | 41 | 91 | |||
3 | 42 | 92 | |||
4 | 43 | 82 | |||
5 | 44 | 96 | |||
6 | 45 | 81 | |||
15 |
Sorsz. | Rajtsz | Név | Szül | Dugószám | Klub |
---|
1 | 46 | 70 | |||
2 | 47 | 77 | |||
3 | 48 | 77 | |||
4 | 49 | 77 | |||
5 | 50 | 67 | |||
6 | 51 | 76 | |||
7 | 52 | 76 | |||
8 | 53 | 70 | |||
16 |
Sorsz. | Rajtsz | Név | Szül | Dugószám | Klub |
---|
1 | 54 | 62 | |||
5 |
Sorsz. | Rajtsz | Név | Szül | Dugószám | Klub |
---|
1 | 101 | 79 | |||
2 | 102 | 02 | |||
3 | 103 | 04 | |||
6 |
Sorsz. | Rajtsz | Név | Szül | Dugószám | Klub |
---|
1 | 104 | 99 | |||
2 | 105 | 98 | |||
3 | 106 | 83 | |||
4 | 107 | 89 | |||
5 | 108 | 89 | |||
6 | 109 | 94 | |||
7 | 110 | 90 | |||
8 | 111 | 89 | |||
9 | 112 | 85 | |||
10 | 113 | 85 | |||
11 | 114 | 91 | |||
12 | 115 | 86 | |||
13 | 116 | 91 | |||
14 | 117 | 88 | |||
15 | 118 | 85 | |||
16 | 119 | 89 | |||
17 | 120 | 91 | |||
18 | 121 | 82 | |||
19 | 122 | ||||
7 |
Sorsz. | Rajtsz | Név | Szül | Dugószám | Klub |
---|
1 | 123 | 73 | |||
2 | 124 | 79 | |||
3 | 125 | 74 | |||
4 | 126 | 76 | |||
5 | 127 | 68 | |||
6 | 128 | 75 | |||
7 | 129 | 70 | |||
8 | 130 | 70 | |||
9 | 131 | 73 | |||
10 | 132 | 72 | |||
11 | 133 | 76 | |||
12 | 134 | 73 | |||
13 | 135 | 66 | |||
14 | 136 | 77 | |||
15 | 137 | 78 | |||
16 | 138 | 79 | |||
17 | 139 | 68 | |||
18 | 140 | 65 | |||
19 | 141 | 78 | |||
20 | 142 | 67 | |||
21 | 143 | 72 | |||
22 | 144 | 65 | |||
8 |
Sorsz. | Rajtsz | Név | Szül | Dugószám | Klub |
---|
1 | 145 | 64 | |||
2 | 146 | 57 | |||
3 | 147 | 64 | |||
4 | 148 | 49 | |||
10 |
Sorsz. | Rajtsz | Név | Szül | Dugószám | Klub |
---|
1 | 201 | 99 | |||
2 | 202 | 91 | |||
3 | 203 | 83 | |||
4 | 204 | 87 | |||
5 | 205 | 81 | |||
6 | 206 | 92 | |||
7 | 207 | 88 | |||
8 | 208 | 89 | |||
9 | 209 | 81 | |||
11 |
Sorsz. | Rajtsz | Név | Szül | Dugószám | Klub |
---|
1 | 210 | 72 | |||
2 | 211 | 70 | |||
3 | 212 | 77 | |||
4 | 213 | 73 | |||
5 | 214 | 76 | |||
6 | 215 | 75 | |||
7 | 216 | 68 | |||
8 | 217 | 75 | |||
9 | 218 | 74 | |||
10 | 219 | 73 | |||
11 | 220 | 75 | |||
12 | 221 | 73 | |||
13 | 222 | 71 | |||
14 | 223 | 74 | |||
12 |
Sorsz. | Rajtsz | Név | Szül | Dugószám | Klub |
---|
1 | 224 | 61 | |||
1 |
Sorsz. | Rajtsz | Név | Szül | Dugószám | Klub |
---|
1 | 1 | 05 | |||
2 | 2 | 07 | |||
3 | 3 | 06 | |||
2 |
Sorsz. | Rajtsz | Név | Szül | Dugószám | Klub |
---|
1 | 4 | 83 | |||
2 | 5 | 90 | |||
3 | 6 | 82 | |||
4 | 7 | 84 | |||
5 | 8 | 87 | |||
6 | 9 | 87 | |||
7 | 10 | 80 | |||
8 | 11 | 84 | |||
9 | 12 | 93 | |||
10 | 13 | 98 | |||
11 | 14 | 81 | |||
12 | 15 | 93 | |||
13 | 16 | 92 | |||
14 | 17 | 91 | |||
3 |
Sorsz. | Rajtsz | Név | Szül | Dugószám | Klub |
---|
1 | 18 | 76 | |||
2 | 19 | 79 | |||
3 | 20 | 77 | |||
4 | 21 | 79 | |||
5 | 22 | 72 | |||
6 | 23 | 79 | |||
7 | 24 | 78 | |||
8 | 25 | 71 | |||
9 | 26 | 66 | |||
10 | 27 | 77 | |||
11 | 28 | 74 | |||
12 | 29 | 73 | |||
4 |
Sorsz. | Rajtsz | Név | Szül | Dugószám | Klub |
---|
1 | 30 | 53 | |||