| 1 | 6419 | Venyercsán Bence | szkv. | MH AA | 21:55 | 0:00 | Férfi 6000 Abszolút |
| 2 | 6444 | Németh Gergő | őrm. | KGY. 1. pcdd. | 21:59 | +0:04 | Férfi 6000 Abszolút |
| 3 | 6208 | Vindics-Tóth Liliána | szkv. | MH AA | 22:03 | +0:08 | Női 6000 Abszolút |
| 4 | 6305 | Marosi Ádám | szds. | MH BHD | 22:26 | +0:31 | Férfi 6000 35+ |
| 5 | 6205 | Böhm Lilla | fhdgy. | MH BHD | 22:33 | +0:38 | Női 6000 Abszolút |
| 6 | 6429 | Szabó József | őrv. | MH KJ 86. Heldd. | 22:47 | +0:52 | Férfi 6000 Abszolút |
| 7 | 6239 | Janota Zoltán | hdgy. | MH 6. TVE | 23:26 | +1:31 | Férfi 6000 40+ |
| 8 | 6312 | Balázs Gergely | szdsz. | MH KJ 86. Heldd. | 24:08 | +2:13 | Férfi 6000 35+ |
| 9 | 6445 | Péley Domokos András | őrm. | MH EK | 24:18 | +2:23 | Férfi 6000 Abszolút |
| 10 | 6408 | Redl András | hallg.tőrm. | MH LZ/NKE | 24:50 | +2:55 | Férfi 6000 Abszolút |
| 11 | 6411 | Gyebnár Zsolt | hallg.tőrm. | MH LZ/NKE | 24:58 | +3:03 | Férfi 6000 Abszolút |
| 12 | 6425 | Urbán Richárd | őrm. | MH DT 205. lé.rak.e. | 25:01 | +3:06 | Férfi 6000 Abszolút |
| 13 | 6234 | Soha Sándor | szds. | MH SZD 101. Rep.dd. | 25:02 | +3:07 | Férfi 6000 40+ |
| 14 | 6101 | Filó Edit | ömt.őrm. | MH BHD | 25:07 | +3:12 | Női 6000 30+ |
| 15 | 6121 | Jekkel László | fhdgy. | MH SZD 101. Rep.dd. | 25:27 | +3:32 | Férfi 6000 45+ |
| 16 | 6318 | Gál Tamás István | ftőrm. | MH LMVIK | 25:33 | +3:38 | Férfi 6000 35+ |
| 17 | 6421 | Medveczky Bálint | hdgy. | MH AA | 25:44 | +3:49 | Férfi 6000 Abszolút |
| 18 | 6413 | Francia Botond | hallg.őrm. | MH LZ/NKE | 25:51 | +3:56 | Férfi 6000 Abszolút |
| 19 | 6435 | Lévai Dávid | ftőrm. | MH NJ 51. hír. és vez. bizt. d | 26:00 | +4:05 | Férfi 6000 Abszolút |
| 20 | 6416 | Csizmadia Gábor | fhdgy. | MH LGY. 2. elló. e. | 26:01 | +4:06 | Férfi 6000 Abszolút |
| 21 | 6409 | Balogh Ádám Péter | hallg.őrm. | MH LZ/NKE | 26:03 | +4:08 | Férfi 6000 Abszolút |
| 22 | 6404 | Kowaczics Gyula | őrm. | MH BG 2. feld. e. | 26:09 | +4:14 | Férfi 6000 Abszolút |
| 23 | 6251 | Hartmann László | zls. | MH LMVIK | 26:14 | +4:19 | Férfi 6000 40+ |
| 24 | 6308 | Farkas Gábor | hdgy. | MH SZD 101. Rep.dd. | 26:15 | +4:20 | Férfi 6000 35+ |
| 25 | 6417 | Sárosi Dávid | kk. | MH BHD | 26:16 | +4:21 | Férfi 6000 Abszolút |
| 26 | 6465 | Dr. Horváth István | alez. | MH DT 205. lé.rak.e. | 26:25 | +4:30 | Férfi 6000 50+ |
| 26 | 6237 | Szomjú Zsolt | kk. | MH SZD 101. Rep.dd. | 26:25 | +4:30 | Férfi 6000 40+ |
| 28 | 6467 | Dr. Schneider Csaba | hdgy. | MH SL 102. vh .e. | 26:29 | +4:34 | Férfi 6000 50+ |
| 28 | 6229 | Szabó Zoltán | ftőrm. | MH BHD | 26:29 | +4:34 | Férfi 6000 40+ |
| 30 | 6207 | Récsei Rita | szkv. | MH AA | 26:34 | +4:39 | Női 6000 Abszolút |
| 30 | 6319 | Paksi Sándor | őrgy. | MH LEP | 26:34 | +4:39 | Férfi 6000 35+ |
| 32 | 6303 | Szilágyi Tibor | tőrm. | MH RF 14. mű.e. | 26:51 | +4:56 | Férfi 6000 35+ |
| 32 | 6462 | Vágó Miklós | őrgy. | MH BHD | 26:51 | +4:56 | Férfi 6000 50+ |
| 34 | 6137 | Herczog Gergely | őrgy. | KGY. 1. pcdd. | 27:05 | +5:10 | Férfi 6000 45+ |
| 35 | 6315 | Szécsi Péter | szds. | KGY. 1. pcdd. | 27:08 | +5:13 | Férfi 6000 35+ |
| 36 | 6412 | Gazdag Zsolt | hallg.tőrm. | MH LZ/NKE | 27:09 | +5:14 | Férfi 6000 Abszolút |
| 37 | 6252 | Szőke Gábor | t.hdgy. | MH 4. TVE | 27:18 | +5:23 | Férfi 6000 40+ |
| 38 | 6136 | Dudás Péter | zls. | KGY. 1. pcdd. | 27:20 | +5:25 | Férfi 6000 45+ |
| 39 | 6470 | Major Tamás | szkv. | KGY. 1. pcdd. | 27:27 | +5:32 | Férfi 6000 50+ |
| 40 | 6230 | Rikkers Attila | tzls. | MH BHD | 27:29 | +5:34 | Férfi 6000 40+ |
| 41 | 6203 | Czaun Dóra | hallg.őrm. | MH LZ/NKE | 27:30 | +5:35 | Női 6000 Abszolút |
| 42 | 6405 | Csuka Tibor | tiz. | MH KRE | 27:33 | +5:38 | Férfi 6000 Abszolút |
| 43 | 6438 | Sipos Máté | őrm. | MH 47. Bá. Reptér. | 27:34 | +5:39 | Férfi 6000 Abszolút |
| 44 | 6117 | Koncz Csaba | tőrm. | MH AA | 27:39 | +5:44 | Férfi 6000 45+ |
| 45 | 6226 | Sándor Viktor | ftőrm. | MH HTP | 27:44 | +5:49 | Férfi 6000 40+ |
| 46 | 6309 | Németh Norbert | hdgy. | MH SZD 101. Rep.dd. | 27:46 | +5:51 | Férfi 6000 35+ |
| 47 | 6436 | Szalkai Máté | tiz. | MH NJ 51. hír. és vez. bizt. d | 27:49 | +5:54 | Férfi 6000 Abszolút |
| 48 | 6463 | Havasi György | őrgy. | MH SZD 101. Rep.dd. | 27:52 | +5:57 | Férfi 6000 50+ |
| 49 | 6407 | Szabó Dominik | hallg.tőrm. | MH LZ/NKE | 28:01 | +6:06 | Férfi 6000 Abszolút |
| 50 | 6326 | Szobonya Adrienn | tőrm. | MH DT 205. lé.rak.e. | 28:04 | +6:09 | Női 6000 40+ |
| 50 | 6127 | Guth Balázs | szds. | MH KJ 86. Heldd. | 28:04 | +6:09 | Férfi 6000 45+ |
| 52 | 6406 | Kacsmarik Milán | hallg.zls. | MH LZ/NKE | 28:05 | +6:10 | Férfi 6000 Abszolút |
| 53 | 6443 | Némedi Tamás | szds. | KGY. 1. pcdd. | 28:06 | +6:11 | Férfi 6000 Abszolút |
| 54 | 6426 | Szabó Márk | hdgy. | MH DT 205. lé.rak.e. | 28:08 | +6:13 | Férfi 6000 Abszolút |
| 55 | 6310 | Major Nándor | szds. | MH DT 205. lé.rak.e. | 28:09 | +6:14 | Férfi 6000 35+ |
| 56 | 6116 | Jónás Zoltán | zls. | MH AA | 28:16 | +6:21 | Férfi 6000 45+ |
| 57 | 6446 | Rozs Gergely | hdgy. | MH BG csap. gyaktér. pkság. | 28:17 | +6:22 | Férfi 6000 Abszolút |
| 58 | 6468 | Mike János | kk. | MH SL 102. vh .e. | 28:18 | +6:23 | Férfi 6000 50+ |
| 59 | 6300 | Kovács Bálint | őrm. | MH 7. TVE | 28:19 | +6:24 | Férfi 6000 35+ |
| 60 | 6134 | Vaszócsik Gusztáv | ftőrm. | MH SL 102. vh .e. | 28:22 | +6:27 | Férfi 6000 45+ |
| 61 | 6228 | Boda Róbert | őrm. | MH LGY. 2. elló. e. | 28:23 | +6:28 | Férfi 6000 40+ |
| 62 | 6122 | Polyák László | tiz. | MH SZD 101. Rep.dd. | 28:28 | +6:33 | Férfi 6000 45+ |
| 62 | 6316 | Szíjártó Jenő | zls. | KGY. 1. pcdd. | 28:28 | +6:33 | Férfi 6000 35+ |
| 64 | 6235 | Pálnok László | zls. | MH SZD 101. Rep.dd. | 28:30 | +6:35 | Férfi 6000 40+ |
| 64 | 6410 | Sümegh Záron | hallg.tőrm. | MH LZ/NKE | 28:30 | +6:35 | Férfi 6000 Abszolút |
| 66 | 6442 | Progli Martin | őrv. | KGY. 1. pcdd. | 28:35 | +6:40 | Férfi 6000 Abszolút |
| 67 | 6418 | Gálos Roland | szkv. | MH AA | 28:39 | +6:44 | Férfi 6000 Abszolút |
| 68 | 6249 | Lakossy Tamás | zls. | KGY. 1. pcdd. | 28:40 | +6:45 | Férfi 6000 40+ |
| 69 | 6247 | Török Tamás | zls. | KGY. 1. pcdd. | 28:45 | +6:50 | Férfi 6000 40+ |
| 69 | 6400 | Borsó Péter Valentin | őrm. | MH KIKNYP | 28:45 | +6:50 | Férfi 6000 Abszolút |
| 71 | 6460 | Berki Zoltán | őrgy. | MH LZ/NKE | 28:55 | +7:00 | Férfi 6000 50+ |
| 71 | 6423 | Kámán Tihamér | szkv. | MH DT 205. lé.rak.e. | 28:55 | +7:00 | Férfi 6000 Abszolút |
| 73 | 6250 | Wéber Tamás | ftőrm. | KGY. 1. pcdd. | 28:57 | +7:02 | Férfi 6000 40+ |
| 74 | 6422 | Fonalka Attila | ftőrm. | MH SZD 101. Rep.dd. | 28:59 | +7:04 | Férfi 6000 Abszolút |
| 75 | 6244 | Bohus Péter | zls. | MH NJ 51. hír. és vez. bizt. d | 29:00 | +7:05 | Férfi 6000 40+ |
| 76 | 6461 | Miseta Zsolt | tzls. | MH LGY. 2. elló. e. | 29:07 | +7:12 | Férfi 6000 50+ |
| 77 | 6458 | Földesi Lajos Zsolt | hdgy. | MH 2. TVE 3. TVZ | 29:11 | +7:16 | Férfi 6000 50+ |
| 78 | 6133 | Bolváry Balázs | zls. | MH SL 102. vh .e. | 29:22 | +7:27 | Férfi 6000 45+ |
| 79 | 6224 | Tamás Dániel | hdgy. | MH 7. TVE | 29:24 | +7:29 | Férfi 6000 40+ |
| 80 | 6241 | Farkas Tibor | őrgy. | MH BÁ 1. km. dd. | 29:25 | +7:30 | Férfi 6000 40+ |
| 81 | 6233 | Gencsi Áron | ftőrm. | MH SZD 101. Rep.dd. | 29:32 | +7:37 | Férfi 6000 40+ |
| 82 | 6338 | Dr. Bene Gyula | alez. | HVK | 29:33 | +7:38 | Férfi 6000 55+ |
| 83 | 6120 | Mózes József | fhdgy. | MH SZD 101. Rep.dd. | 29:36 | +7:41 | Férfi 6000 45+ |
| 84 | 6424 | Horváth Erik | őrv. | MH DT 205. lé.rak.e. | 29:39 | +7:44 | Férfi 6000 Abszolút |
| 85 | 6449 | Gyergyádes Mária | őrm. | MH RF 14. mű.e. | 29:40 | +7:45 | Női 6000 35+ |
| 86 | 6433 | Faragó Ede István | hdgy. | MH BÁ 1. km. dd. | 29:41 | +7:46 | Férfi 6000 Abszolút |
| 87 | 6232 | Szabó András | fhdgy. | MH SZD 101. Rep.dd. | 29:51 | +7:56 | Férfi 6000 40+ |
| 88 | 6441 | Csizmadia László | őrv. | KGY. 1. pcdd. | 29:55 | +8:00 | Férfi 6000 Abszolút |
| 89 | 6317 | Szabados István | tőrm. | KGY. 1. pcdd. | 29:58 | +8:03 | Férfi 6000 35+ |
| 89 | 6125 | Palotai Gábor | őrv. | MH 6. TVE | 29:58 | +8:03 | Férfi 6000 45+ |
| 91 | 6334 | Urhegyi Viktória | zls. | KGY. 1. pcdd. | 30:02 | +8:07 | Női 6000 40+ |
| 92 | 6139 | Megyeri Krisztián | szkv. | KGY. 1. pcdd. | 30:04 | +8:09 | Férfi 6000 45+ |
| 93 | 6227 | Bella Gábor | őrgy. | MH LGY. 2. elló. e. | 30:10 | +8:15 | Férfi 6000 40+ |
| 94 | 6219 | Maráz Vivien | őrm. | MH SL 102. vh .e. | 30:23 | +8:28 | Női 6000 Abszolút |
| 95 | 6231 | Szücs Péter | alez. | MH BHD | 30:29 | +8:34 | Férfi 6000 40+ |
| 96 | 6128 | Cseri László | tőrm. | MH KJ 86. Heldd. | 30:33 | +8:38 | Férfi 6000 45+ |
| 97 | 6403 | Farkas Péter | őrm. | HVK | 30:36 | +8:41 | Férfi 6000 Abszolút |
| 98 | 6103 | Sopronyiné Nagy Henriett | szds. | MH DT 205. lé.rak.e. | 30:39 | +8:44 | Női 6000 30+ |
| 99 | 6211 | Kuncz Laura | őrv. | MH SZD 101. Rep.dd. | 30:41 | +8:46 | Női 6000 Abszolút |
| 100 | 6225 | Lekrinszki Gábor | ftőrm. | MH RF 14. mű.e. | 30:44 | +8:49 | Férfi 6000 40+ |
| 100 | 6314 | Kubánka Tamás | tőrm. | MH 47. Bá. Reptér. | 30:44 | +8:49 | Férfi 6000 35+ |
| 102 | 6114 | Szendrei Zoltán | őrgy. | MH BHD | 30:46 | +8:51 | Férfi 6000 45+ |
| 103 | 6401 | Pintér Attila | őrv. | MH KIKNYP | 30:51 | +8:56 | Férfi 6000 Abszolút |
| 104 | 6138 | Éless Krisztián | alez. | KGY. 1. pcdd. | 30:55 | +9:00 | Férfi 6000 45+ |
| 105 | 6448 | Jankó Tímea | őrm. | MH 7. TVE | 31:14 | +9:19 | Női 6000 35+ |
| 106 | 6329 | Tóthné Bárány Katalin | tőrm. | MH BÁ 1. km. dd. | 31:15 | +9:20 | Női 6000 40+ |
| 107 | 6110 | Bölöny Béla | szds. | MH KIKNYP | 31:17 | +9:22 | Férfi 6000 45+ |
| 108 | 6339 | Tóth Lajos | zls. | MH SZD 101. Rep.dd. | 31:22 | +9:27 | Férfi 6000 55+ |
| 109 | 6113 | Kollár Tamás | ftőrm. | MH LGY. 2. elló. e. | 31:28 | +9:33 | Férfi 6000 45+ |
| 110 | 6342 | Lattenstein János | alez. | MH LMVIK | 31:42 | +9:47 | Férfi 6000 55+ |
| 111 | 6427 | Flórián Zoltán | őrv. | MH DT 205. lé.rak.e. | 32:05 | +10:10 | Férfi 6000 Abszolút |
| 112 | 6215 | Skoff Titanilla | őrv. | MH NJ 51. hír. és vez. bizt. d | 32:15 | +10:20 | Női 6000 Abszolút |
| 113 | 6130 | Szabó Zsolt | ftőrm. | MH 47. Bá. Reptér. | 32:16 | +10:21 | Férfi 6000 45+ |
| 114 | 6340 | Kozma István Balázs | t.hdgy. | MH 6. TVE | 32:22 | +10:27 | Férfi 6000 55+ |
| 114 | 6262 | Szalai Anita | tőrm. | MH DT 205. lé.rak.e. | 32:22 | +10:27 | Női 6000 45+ |
| 116 | 6201 | Csöngedi Karina | hallg.tőrm. | MH LZ/NKE | 32:25 | +10:30 | Női 6000 Abszolút |
| 117 | 6112 | Furman András | zls. | MH LGY. 2. elló. e. | 32:30 | +10:35 | Férfi 6000 45+ |
| 118 | 6402 | Baliga Attila | őrm. | MH RF 14. mű.e. | 32:33 | +10:38 | Férfi 6000 Abszolút |
| 118 | 6420 | Vízkeleti Viktor | őrv. | MH AA | 32:33 | +10:38 | Férfi 6000 Abszolút |
| 118 | 6126 | Balog Tamás | szkv. | MH 6. TVE | 32:33 | +10:38 | Férfi 6000 45+ |
| 121 | 6111 | Maczák András | őrv. | MH KRE | 32:41 | +10:46 | Férfi 6000 45+ |
| 122 | 6414 | dr. Antal Bálint | fhdgy. | MH HTP | 32:48 | +10:53 | Férfi 6000 Abszolút |
| 123 | 6454 | Tamás-Nagy Anikó | hdgy. | MH BG csap. gyaktér. pkság. | 32:50 | +10:55 | Női 6000 35+ |
| 124 | 6115 | Nagy Zsolt Gábor | őrgy. | MH BHD | 33:00 | +11:05 | Férfi 6000 45+ |
| 125 | 6210 | Derváli Réka | őrm. | MH AA | 33:02 | +11:07 | Női 6000 Abszolút |
| 126 | 6105 | Mester Edit | szkv. | MH NJ 51. hír. és vez. bizt. d | 33:06 | +11:11 | Női 6000 30+ |
| 127 | 6330 | Szirmainé Lőrincz Ágnes | szkv. | MH NJ 51. hír. és vez. bizt. d | 33:13 | +11:18 | Női 6000 40+ |
| 128 | 6311 | Kepl András | t.szkv. | MH 6. TVE | 33:17 | +11:22 | Férfi 6000 35+ |
| 129 | 6102 | Drótos Alexandra | őrm. | MH SZD 101. Rep.dd. | 33:18 | +11:23 | Női 6000 30+ |
| 130 | 6206 | Gergácz Liliána | hdgy. | MH BHD | 33:33 | +11:38 | Női 6000 Abszolút |
| 131 | 6453 | Dobos Tereza | őrm. | MH 1. tűsz. és foő. e. | 33:52 | +11:57 | Női 6000 35+ |
| 132 | 6469 | Gömöri Péter | zls. | KGY. 1. pcdd. | 34:01 | +12:06 | Férfi 6000 50+ |
| 133 | 6304 | Németh Nándor | tiz. | MH LGY. 2. elló. e. | 34:03 | +12:08 | Férfi 6000 35+ |
| 134 | 6457 | Tóth Gyula | hdgy. | MH 7. TVE | 34:22 | +12:27 | Férfi 6000 50+ |
| 135 | 6246 | Kaszás Gergő | tzls. | MH 1. tűsz. és foő. e. | 34:31 | +12:36 | Férfi 6000 40+ |
| 136 | 6202 | Dudás Ágnes Terézia | hallg.őrm. | MH LZ/NKE | 34:33 | +12:38 | Női 6000 Abszolút |
| 136 | 6415 | Farkas Tamás | tőrm. | MH HTP | 34:33 | +12:38 | Férfi 6000 Abszolút |
| 136 | 6119 | Pronkovics Milán | szds. | MH AA | 34:33 | +12:38 | Férfi 6000 45+ |
| 139 | 6135 | Gergely Béla | őrm. | MH SL 102. vh .e. | 34:38 | +12:43 | Férfi 6000 45+ |
| 140 | 6123 | Kovács Péter | szds. | MH DT 205. lé.rak.e. | 34:45 | +12:50 | Férfi 6000 45+ |
| 141 | 6325 | Pelikán Dóra | ftőrm. | MH SZD 101. Rep.dd. | 34:54 | +12:59 | Női 6000 40+ |
| 142 | 6131 | Tóth László | fhdgy. | MH 1. tűsz. és foő. e. | 34:56 | +13:01 | Férfi 6000 45+ |
| 143 | 6214 | Lascsik Hanna | hdgy. | MH NJ 51. hír. és vez. bizt. d | 34:58 | +13:03 | Női 6000 Abszolút |
| 144 | 6440 | Migács Sándor | őrv. | MH 1. tűsz. és foő. e. | 35:05 | +13:10 | Férfi 6000 Abszolút |
| 145 | 6216 | Farkasdy Kitti | kk. | MH 47. Bá. Reptér. | 35:18 | +13:23 | Női 6000 Abszolút |
| 146 | 6471 | Rohán Pál | ftőrm. | MH LMVIK | 35:27 | +13:32 | Férfi 6000 50+ |
| 147 | 6265 | Tirla Kriszta | ftőrm. | KGY. 1. pcdd. | 35:41 | +13:46 | Női 6000 45+ |
| 148 | 6335 | Vencel Virág | zls. | MH BG csap. gyaktér. pkság. | 36:03 | +14:08 | Női 6000 40+ |
| 149 | 6466 | Pamuki Zsolt | tiz. | MH 47. Bá. Reptér. | 36:05 | +14:10 | Férfi 6000 50+ |
| 150 | 6450 | Dr. Fülep Emese | hdgy. | MH HTP | 36:10 | +14:15 | Női 6000 35+ |
| 151 | 6328 | Tanyi Orsolya | őrgy. | MH DT 205. lé.rak.e. | 36:14 | +14:19 | Női 6000 40+ |
| 152 | 6324 | Orosz Adrienn | őrm. | KGY. 1. pcdd. | 36:16 | +14:21 | Női 6000 40+ |
| 153 | 6144 | Deák Csilla | tiz. | MH LGY. 2. elló. e. | 36:17 | +14:22 | Női 6000 50+ |
| 154 | 6204 | Palásti Petra | hallg.zls. | MH LZ/NKE | 36:24 | +14:29 | Női 6000 Abszolút |
| 155 | 6333 | Petrics Ivett | ftőrm. | MH 1. tűsz. és foő. e. | 36:31 | +14:36 | Női 6000 40+ |
| 156 | 6332 | Giersigné Dr. Varga Nikolett | szds. | MH 47. Bá. Reptér. | 36:33 | +14:38 | Női 6000 40+ |
| 157 | 6143 | Herczeg Mónika | zls. | MH HTP | 36:46 | +14:51 | Női 6000 50+ |
| 158 | 6132 | Pfeiffer Koridon | tzls. | MH 1. tűsz. és foő. e. | 36:47 | +14:52 | Férfi 6000 45+ |
| 159 | 6264 | Nagyné Gyovai Tímea | tőrm. | MH 1. tűsz. és foő. e. | 36:48 | +14:53 | Női 6000 45+ |
| 160 | 6323 | Kertai Krisztina | kk. | MH KIKNYP | 37:08 | +15:13 | Női 6000 40+ |
| 161 | 6256 | Kurucz Andrea | ftőrm. | MH AA | 37:25 | +15:30 | Női 6000 45+ |
| 162 | 6209 | Nagy Luca Kincső | szkv. | MH AA | 37:31 | +15:36 | Női 6000 Abszolút |
| 163 | 6218 | Pálfi Flóra | hdgy. | MH 1. tűsz. és foő. e. | 37:36 | +15:41 | Női 6000 Abszolút |
| 164 | 6258 | Juhász Erika | őrm. | MH AA | 37:43 | +15:48 | Női 6000 45+ |
| 165 | 6459 | Török Zoltán | t.alez. | MH KIKNYP | 37:51 | +15:56 | Férfi 6000 50+ |
| 166 | 6145 | Sztanek Marianna | zls. | MH BHD | 38:05 | +16:10 | Női 6000 50+ |
| 167 | 6301 | Fige Gábor | őrm. | MH 2. TVE 3. TVZ | 38:10 | +16:15 | Férfi 6000 35+ |
| 168 | 6106 | Pintér Daniella | tőrm. | MH 47. Bá. Reptér. | 38:31 | +16:36 | Női 6000 30+ |
| 169 | 6213 | Domján Mariann | őrm. | MH NJ 51. hír. és vez. bizt. d | 38:48 | +16:53 | Női 6000 Abszolút |
| 170 | 6243 | Juhász József | alez. | MH BÁ 1. km. dd. | 39:11 | +17:16 | Férfi 6000 40+ |
| 171 | 6452 | Mészáros Eszter | kk. | MH 47. Bá. Reptér. | 39:37 | +17:42 | Női 6000 35+ |
| 172 | 6257 | Romanek Brigitta | őrm. | MH AA | 39:48 | +17:53 | Női 6000 45+ |
| 173 | 6255 | Lakó-Tóbiás Tünde | fhdgy. | MH AA | 40:00 | +18:05 | Női 6000 45+ |
| 174 | 6146 | Nagy Mária | őrgy. | MH LEP | 40:05 | +18:10 | Női 6000 50+ |
| 174 | 6437 | Tóásó László | tőrm. | MH NJ 51. hír. és vez. bizt. d | 40:05 | +18:10 | Férfi 6000 Abszolút |
| 176 | 6464 | Szabó János | ftőrm. | MH SZD 101. Rep.dd. | 40:09 | +18:14 | Férfi 6000 50+ |
| 177 | 6327 | Marinyák Éva | zls. | MH DT 205. lé.rak.e. | 40:21 | +18:26 | Női 6000 40+ |
| 178 | 6331 | Patkó Andrea | ftőrm. | MH 47. Bá. Reptér. | 40:57 | +19:02 | Női 6000 40+ |
| 179 | 6217 | Jusztin Karina | hdgy. | MH 47. Bá. Reptér. | 43:21 | +21:26 | Női 6000 Abszolút |
| 180 | 6100 | Irmes Henrietta | őrm. | MH 7. TVE | 46:53 | +24:58 | Női 6000 30+ |
|   |
|   |
|   |
|   |