1 | 401 | ARC | | | 8:26:29 | 0:00 | Férfi 3-5 fős csapat |
2 | 418 | TerepCsigák | | | 9:02:46 | +36:17 | Férfi 3-5 fős csapat |
3 | 422 | Vágjunk hülye fejet - Le | | | 9:33:34 | +1:07:05 | Férfi 3-5 fős csapat |
4 | 421 | Vadfiúk | | | 9:38:28 | +1:11:59 | Férfi 3-5 fős csapat |
5 | 208 | Dittrich András | 92 | | 10:07:13 | +1:40:44 | Férfi egyéni 108 km |
6 | 419 | Trail Madness | | | 10:10:14 | +1:43:45 | Férfi 3-5 fős csapat |
7 | 510 | Team Prosecco | | | 10:26:47 | +2:00:18 | Női 2 fős csapat |
8 | 297 | Czövek András | 82 | | 10:28:38 | +2:02:09 | Férfi egyéni 108 km |
9 | 501 | BREAKING 10:10 | | | 10:36:39 | +2:10:10 | Férfi 2 fős csapat |
10 | 507 | Latolgatók | | | 10:36:55 | +2:10:26 | Férfi 2 fős csapat |
11 | 337 | Nikolics Márkó | 97 | | 11:01:40 | +2:35:11 | Férfi egyéni 108 km |
12 | 405 | Butafejek | | | 11:12:35 | +2:46:06 | Férfi 3-5 fős csapat |
13 | 403 | Bekerge SE | | | 11:13:44 | +2:47:15 | Férfi 3-5 fős csapat |
14 | 420 | Trirunvirátus | | | 11:18:42 | +2:52:13 | Női 3-5 fős csapat |
15 | 335 | Vincze Zsófia | 85 | Salomon Team Hungary | 11:25:04 | +2:58:35 | Női egyéni 108 km |
16 | 334 | Muhari Gábor | 77 | MFSE | 11:40:20 | +3:13:51 | Férfi egyéni 108 km |
17 | 424 | VUB | | | 11:40:28 | +3:13:59 | Férfi 3-5 fős csapat |
18 | 402 | Azért futunk, mert… | | | 11:43:22 | +3:16:53 | Női 3-5 fős csapat |
19 | 227 | Nyeső András | 89 | | 11:53:06 | +3:26:37 | Férfi egyéni 108 km |
20 | 601 | Team Runnabe | | | 11:54:42 | +3:28:13 | Run&Roll |
21 | 416 | S RUN | | | 11:56:42 | +3:30:13 | Férfi 3-5 fős csapat |
22 | 348 | Tamás Krisztián | 76 | | 11:57:31 | +3:31:02 | Férfi egyéni 108 km |
23 | 320 | Sárdi Tamás | 84 | Jakus Team | 12:11:40 | +3:45:11 | Férfi egyéni 108 km |
24 | 330 | Pató Balázs | 77 | | 12:12:35 | +3:46:06 | Férfi egyéni 108 km |
25 | 506 | Jakus Ultra Mucik | | | 12:14:31 | +3:48:02 | Női 2 fős csapat |
26 | 294 | Imreh András | 87 | | 12:14:49 | +3:48:20 | Férfi egyéni 108 km |
27 | 316 | Kovács László | 81 | | 12:21:54 | +3:55:25 | Férfi egyéni 108 km |
28 | 504 | ExSzomszédok | | | 12:26:12 | +3:59:43 | Női 2 fős csapat |
29 | 272 | Sáringer-Kovács Szilvia | 81 | | 12:26:39 | +4:00:10 | Női egyéni 108 km |
30 | 315 | Madas Bálint | 00 | | 12:26:50 | +4:00:21 | Férfi egyéni 108 km |
31 | 406 | FELÁLDOZHATÓK | | | 12:29:13 | +4:02:44 | Férfi 3-5 fős csapat |
32 | 415 | Nekem Mindegy | | | 12:35:56 | +4:09:27 | Férfi 3-5 fős csapat |
33 | 326 | Puskás Balázs | 81 | Edelényi Futók Egyesülete | 12:36:26 | +4:09:57 | Férfi egyéni 108 km |
34 | 411 | Hihetetlen család | | | 12:38:16 | +4:11:47 | Férfi 3-5 fős csapat |
35 | 273 | Farkas Árpád | 78 | MFSE | 12:42:41 | +4:16:12 | Férfi egyéni 108 km |
36 | 412 | Kanizsai spontán 5let | | | 12:47:43 | +4:21:14 | Férfi 3-5 fős csapat |
37 | 407 | Force Running Team | | | 12:49:52 | +4:23:23 | Férfi 3-5 fős csapat |
38 | 311 | Makka Gabriella | 77 | | 12:52:52 | +4:26:23 | Női egyéni 108 km |
39 | 288 | Koltai Dániel | 79 | Jakus Team | 12:52:54 | +4:26:25 | Férfi egyéni 108 km |
40 | 410 | GYSEV ITfut | | | 12:58:56 | +4:32:27 | Női 3-5 fős csapat |
41 | 283 | Istók Félix | 75 | | 12:59:26 | +4:32:57 | Férfi egyéni 108 km |
42 | 271 | Arany Enikő | 91 | | 13:09:40 | +4:43:11 | Női egyéni 108 km |
43 | 338 | Rottler Zoltán | 75 | Alisca Runners Futóegyesület | 13:12:44 | +4:46:15 | Férfi egyéni 108 km |
44 | 291 | Tangl Eszter Judit | 80 | | 13:16:09 | +4:49:40 | Női egyéni 108 km |
45 | 252 | Vidovics Zoltán | 79 | | 13:16:11 | +4:49:42 | Férfi egyéni 108 km |
46 | 282 | Pugris Tamás | 90 | | 13:18:15 | +4:51:46 | Férfi egyéni 108 km |
47 | 292 | Lehoczki Csaba | 84 | | 13:18:20 | +4:51:51 | Férfi egyéni 108 km |
48 | 505 | GGZ BT. | | | 13:31:51 | +5:05:22 | Férfi 2 fős csapat |
49 | 404 | BÉKLÁN | | | 13:32:22 | +5:05:53 | Férfi 3-5 fős csapat |
50 | 414 | Nagylóki Iringók | | | 13:32:51 | +5:06:22 | Férfi 3-5 fős csapat |
51 | 247 | Hangya Balazs | 80 | Távfutóművek | 13:36:27 | +5:09:58 | Férfi egyéni 108 km |
52 | 425 | Zsákosok | | | 13:38:48 | +5:12:19 | Női 3-5 fős csapat |
53 | 202 | Süvöltős Lajos | 79 | | 13:38:54 | +5:12:25 | Férfi egyéni 108 km |
54 | 237 | Andrási Bálint | 80 | | 13:38:58 | +5:12:29 | Férfi egyéni 108 km |
55 | 503 | Elstartoltunk | | | 13:40:57 | +5:14:28 | Férfi 2 fős csapat |
56 | 214 | Futó Gergely | 83 | | 13:42:23 | +5:15:54 | Férfi egyéni 108 km |
57 | 509 | Ösvénytiprók | | | 13:44:19 | +5:17:50 | Női 2 fős csapat |
58 | 243 | Vaszari András | 68 | | 13:47:03 | +5:20:34 | Férfi egyéni 108 km |
59 | 265 | Varga Szilvia | 74 | | 13:51:28 | +5:24:59 | Női egyéni 108 km |
60 | 408 | FöldönFutók | | | 13:51:55 | +5:25:26 | Férfi 3-5 fős csapat |
61 | 328 | Krizsán Zsolt | 74 | | 13:58:22 | +5:31:53 | Férfi egyéni 108 km |
62 | 245 | Császár Ilona dr. | 94 | Mentális Büszkeség Futócsapat | 13:59:01 | +5:32:32 | Női egyéni 108 km |
63 | 284 | Gecső Gergely | 87 | | 14:10:47 | +5:44:18 | Férfi egyéni 108 km |
64 | 236 | Kósa Gábor | 78 | | 14:11:45 | +5:45:16 | Férfi egyéni 108 km |
65 | 280 | Zubor Imre | 73 | Plandurance | 14:14:40 | +5:48:11 | Férfi egyéni 108 km |
66 | 413 | Kanizsai VihaRock | | | 14:23:50 | +5:57:21 | Férfi 3-5 fős csapat |
67 | 250 | Kiss László | 78 | Csömör Sport | 14:23:54 | +5:57:25 | Férfi egyéni 108 km |
68 | 417 | Síalpin | | | 14:23:58 | +5:57:29 | Férfi 3-5 fős csapat |
69 | 321 | Hetyeyné Rógán Tünde | 75 | | 14:24:06 | +5:57:37 | Női egyéni 108 km |
70 | 314 | Szakály Zoltán | 80 | | 14:30:59 | +6:04:30 | Férfi egyéni 108 km |
71 | 342 | Szűcs István | 78 | | 14:36:43 | +6:10:14 | Férfi egyéni 108 km |
72 | 308 | Kovács Ádám | 73 | | 14:38:19 | +6:11:50 | Férfi egyéni 108 km |
73 | 293 | Andor József | 75 | | 14:38:21 | +6:11:52 | Férfi egyéni 108 km |
74 | 231 | Ugróczky Barna | 71 | | 14:41:48 | +6:15:19 | Férfi egyéni 108 km |
75 | 344 | Kormos Edina | 84 | | 14:44:29 | +6:18:00 | Női egyéni 108 km |
76 | 210 | Horváth Vilmos | 78 | | 14:44:32 | +6:18:03 | Férfi egyéni 108 km |
77 | 339 | Lapis Zoltán | 83 | | 14:46:11 | +6:19:42 | Férfi egyéni 108 km |
78 | 219 | Várpalotai Tamás | 79 | | 14:49:45 | +6:23:16 | Férfi egyéni 108 km |
79 | 260 | Balázs László | 70 | TC Informatika | 14:55:17 | +6:28:48 | Férfi egyéni 108 km |
80 | 423 | Veletek bárhova! :) | | | 14:56:17 | +6:29:48 | Férfi 3-5 fős csapat |
81 | 262 | Pap Viktória Dr. | 72 | | 14:57:26 | +6:30:57 | Női egyéni 108 km |
82 | 215 | Horthy Krisztián | 76 | | 14:57:55 | +6:31:26 | Férfi egyéni 108 km |
83 | 279 | Kiss László Gábor | 80 | | 14:58:04 | +6:31:35 | Férfi egyéni 108 km |
84 | 511 | Timco | | | 14:59:09 | +6:32:40 | Férfi 2 fős csapat |
85 | 286 | Bese Nóra | 81 | | 15:06:15 | +6:39:46 | Női egyéni 108 km |
86 | 269 | Kisida Gábor | 72 | CoffeeRUN | 15:14:03 | +6:47:34 | Férfi egyéni 108 km |
87 | 230 | Válóczi Miklós | 87 | | 15:32:40 | +7:06:11 | Férfi egyéni 108 km |
88 | 206 | Bódog Miklós | 80 | | 15:35:36 | +7:09:07 | Férfi egyéni 108 km |
89 | 205 | Pistyur-Kocsis Ágnes | 82 | | 15:36:11 | +7:09:42 | Női egyéni 108 km |
90 | 325 | Somogyi Tibor | 78 | | 15:36:30 | +7:10:01 | Férfi egyéni 108 km |
91 | 305 | Sragner Ildikó | 85 | | 15:36:37 | +7:10:08 | Női egyéni 108 km |
92 | 213 | Juhász Botond | 82 | | 15:42:00 | +7:15:31 | Férfi egyéni 108 km |
92 | 216 | Koncz Csaba | 76 | | 15:42:00 | +7:15:31 | Férfi egyéni 108 km |
94 | 324 | Rausz Péter | 81 | | 15:43:09 | +7:16:40 | Férfi egyéni 108 km |
95 | 323 | Fridrich László | 78 | | 15:43:10 | +7:16:41 | Férfi egyéni 108 km |
96 | 239 | Keléné Majzik Bernadett | 76 | Vidra Vízitúra | 15:46:49 | +7:20:20 | Női egyéni 108 km |
97 | 238 | Kele Attila | 76 | Vidra Vízitúra | 15:46:51 | +7:20:22 | Férfi egyéni 108 km |
98 | 345 | Ilyés Róbert Sándor | 81 | | 15:47:21 | +7:20:52 | Férfi egyéni 108 km |
99 | 281 | Karagics Judit | 69 | | 15:48:49 | +7:22:20 | Női egyéni 108 km |
100 | 332 | Csanádi Béla | 73 | | 15:51:36 | +7:25:07 | Férfi egyéni 108 km |
101 | 264 | Kerekes Ferenc | 74 | | 15:51:48 | +7:25:19 | Férfi egyéni 108 km |
102 | 203 | Tóth Bianka | 89 | | 15:52:00 | +7:25:31 | Női egyéni 108 km |
103 | 220 | Fekete Arnold (Nyúl) | 95 | | 15:52:02 | +7:25:33 | Férfi egyéni 108 km |
104 | 258 | Komlósi Kornél | 84 | PirKo Team | 15:52:39 | +7:26:10 | Férfi egyéni 108 km |
105 | 226 | Kelemen Anett | 87 | | 15:52:49 | +7:26:20 | Női egyéni 108 km |
106 | 502 | Duna-menti Futók | | | 16:06:05 | +7:39:36 | Férfi 2 fős csapat |
107 | 295 | Ihász Attila | 74 | | 16:08:36 | +7:42:07 | Férfi egyéni 108 km |
108 | 340 | Borsody Ákos | 81 | | 16:16:57 | +7:50:28 | Férfi egyéni 108 km |
109 | 341 | Kohut Bence József | 00 | | 16:16:58 | +7:50:29 | Férfi egyéni 108 km |
110 | 211 | Majoros Balázs | 84 | | 16:17:02 | +7:50:33 | Férfi egyéni 108 km |
111 | 266 | Ujvári Gábor | 79 | | 16:25:52 | +7:59:23 | Férfi egyéni 108 km |
112 | 301 | Takács István | 80 | | 16:25:54 | +7:59:25 | Férfi egyéni 108 km |
113 | 253 | Gergely Krisztián | 78 | | 16:26:23 | +7:59:54 | Férfi egyéni 108 km |
114 | 409 | Gezemice | | | 16:31:38 | +8:05:09 | Férfi 3-5 fős csapat |
115 | 255 | Gubik József | 79 | | 16:31:45 | +8:05:16 | Férfi egyéni 108 km |
116 | 329 | Hiripi Ferenc | 70 | | 16:31:52 | +8:05:23 | Férfi egyéni 108 km |
117 | 259 | Hegedüs Csaba | 84 | | 16:47:58 | +8:21:29 | Férfi egyéni 108 km |
118 | 287 | Tamás Csaba Gergely | 79 | | 16:55:39 | +8:29:10 | Férfi egyéni 108 km |
119 | 312 | Bedő Gábor | 71 | | 17:02:31 | +8:36:02 | Férfi egyéni 108 km |
120 | 343 | Puskás Béla | 76 | Edelényi Futók Egyesülete | 17:02:35 | +8:36:06 | Férfi egyéni 108 km |
121 | 240 | Jandó Attila | 70 | | 17:20:49 | +8:54:20 | Férfi egyéni 108 km |
122 | 327 | Brezvai Gyula | 68 | | 17:20:56 | +8:54:27 | Férfi egyéni 108 km |
123 | 244 | Szigeti Zoltán | 77 | | 17:22:37 | +8:56:08 | Férfi egyéni 108 km |
124 | 289 | Tóth Miklós | 71 | | 17:23:09 | +8:56:40 | Férfi egyéni 108 km |
125 | 313 | Molnár Borbála | 86 | | 17:23:30 | +8:57:01 | Női egyéni 108 km |
126 | 307 | Krassóvári Diana | 84 | | 17:23:34 | +8:57:05 | Női egyéni 108 km |
127 | 235 | Papp Judit Evelin | 85 | | 17:25:38 | +8:59:09 | Női egyéni 108 km |
128 | 310 | Nagy Lajos | 74 | | 17:26:17 | +8:59:48 | Férfi egyéni 108 km |
129 | 318 | Varga Orsolya Dr. | 89 | | 17:26:19 | +8:59:50 | Női egyéni 108 km |
130 | 322 | Gyöngyösi János | 74 | | 17:30:06 | +9:03:37 | Férfi egyéni 108 km |
131 | 261 | Horváth Ádám | 81 | | 17:30:11 | +9:03:42 | Férfi egyéni 108 km |
132 | 302 | Prokopecz Péter | 81 | Veresi Futókör | 17:31:58 | +9:05:29 | Férfi egyéni 108 km |
133 | 306 | Hajnáczki Sándor | 76 | | 17:36:09 | +9:09:40 | Férfi egyéni 108 km |
134 | 217 | Vasas Levente | 81 | | 17:45:10 | +9:18:41 | Férfi egyéni 108 km |
135 | 257 | Dobó Szilveszter | 74 | | 17:48:57 | +9:22:28 | Férfi egyéni 108 km |
136 | 300 | Meleg Zoltán | 77 | | 17:48:59 | +9:22:30 | Férfi egyéni 108 km |
137 | 229 | Fekete Ádám | 69 | | 17:49:16 | +9:22:47 | Férfi egyéni 108 km |
138 | 256 | Repka Gábor | 64 | | 17:50:29 | +9:24:00 | Férfi egyéni 108 km |
  |
| 204 | Határ Csaba | 63 | Pirkanc | nfb | | Férfi egyéni 108 km |
| 251 | Sziládi Ferenc | 72 | | nfb | | Férfi egyéni 108 km |
| 298 | Kovács Csaba | 81 | | nfb | | Férfi egyéni 108 km |
| 309 | Török Attila | 76 | | nfb | | Férfi egyéni 108 km |
| 209 | Do Hoang Katinka | 86 | | nfb | | Női egyéni 108 km |
| 275 | Kormos Gyula | 78 | Ó-Bükki Farkasok | nfb | | Férfi egyéni 108 km |
| 212 | Szlatki Gabriella | 76 | Pirkanc | nfb | | Női egyéni 108 km |
| 225 | Barbai Kristóf | 90 | | nfb | | Férfi egyéni 108 km |
| 336 | Mag Erika | 83 | | nfb | | Női egyéni 108 km |
| 278 | Szabó Szabolcs | 82 | DTSE | nfb | | Férfi egyéni 108 km |
| 228 | Cseh Gábor | 81 | Fussbodipistivel | nfb | | Férfi egyéni 108 km |
| 201 | Kovács Dániel | 83 | Kanizsai Futóklub | nfb | | Férfi egyéni 108 km |
| 222 | Szokol Dávid | 88 | MAHOE | nfb | | Férfi egyéni 108 km |
| 246 | László Tibor | 74 | | nfb | | Férfi egyéni 108 km |
| 234 | Pintér János | 85 | | nfb | | Férfi egyéni 108 km |
| 207 | Sipos Zoltán | 78 | | nfb | | Férfi egyéni 108 km |
| 319 | Keresztes Csaba | 79 | | nfb | | Férfi egyéni 108 km |
| 218 | Ihász Veronika | 82 | | nfb | | Női egyéni 108 km |
| 233 | Pánczél Viktória | 86 | | nfb | | Női egyéni 108 km |
| 223 | Balázs István | 81 | | nfb | | Férfi egyéni 108 km |
| 274 | Klincsek Géza Örs | 77 | | nfb | | Férfi egyéni 108 km |
  |
  |
  |