Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő
Női 10 km -18 (1) 10.0 km 1 ep
1 123 Balaton Regina Hanna 00 Jánosháza Tájfutó Egyesület 1:15:34
Női 10 km 19-34 (5) 10.0 km 1 ep
1 133 Groholy Babett 85 50:16
2 119 Gombás Barbara 90 CardioMax 1:05:24
3 110 Fülöpné Dékan Anikó 83 1:06:04
4 111 Kiss Krisztina 93 1:06:17
109 Farkas Alexandra 94 n.i.
Női 10 km 35-49 (6) 10.0 km 1 ep
1 114 Tomor Judit 75 56:07
2 115 Császti Júlia 76 1:01:06
3 112 Fülöpné Jenei Annamária 78 1:02:54
4 113 Kovács Beáta 81 1:03:14
5 131 Szabó Ilona 69 Tovafutók SE 1:05:50
5 132 Kovácsné Németh Mária 79 1:05:50
Női 10 km 50+ (3) 10.0 km 1 ep
1 138 Bakos Judit 59 59:42
2 117 Kamondi Csilla 66 1:23:04
3 116 Dr Mojzes Szonja 63 1:28:09
Női 21 km 19-34 (2) 21.0 km 3 ep
1 224 Ható Andrea 86 1:50:07
2 238 Papp-Neilinger Mónika 86 Yakuza 1:57:54
Női 21 km 35-49 (1) 21.0 km 3 ep
1 225 Sáringer-Kovács Szilvia 81 1:43:18
Férfi 10 km -18 (5) 10.0 km 1 ep
1 129 Kiss Bence 99 42:22
2 130 Kiss Ádám 01 50:16
3 136 Balázs Endre 01 1:00:45
4 120 Kulcsár Benedek 04 Jánosháza Tájfutó Egyesület 1:02:03
5 121 Kulcsár Barnabás 07 Jánosháza Tájfutó Egyesület 1:05:42
Férfi 10 km 19-34 (7) 10.0 km 1 ep
1 103 Lukács Levente 93 40:28
2 124 Nikolics Zorán 96 Kistarcsai VSRC 40:29
3 142 Szabó György Vilmos 88 CardioMax 50:42
4 101 Dormán Kálmán 88 50:59
5 104 Varga Richárd 97 54:24
6 102 Bella András 83 1:02:54
125 Antal Zoltán 83 Szentpéterúr n.i.
Férfi 10 km 50+ (3) 10.0 km 1 ep
1 108 Komlóssy Péter 66 50:32
2 139 Neuberger János 52 52:39
3 107 Varga László 49 1:06:57
Férfi 10 km 35-49 (12) 10.0 km 1 ep
1 141 Kovács Balázs 81 42:45
2 126 Orbán Norbert 76 Yakuza 46:13
3 105 Gombás Miklós 75 47:29
4 135 Czigány Ferenc 77 49:38
5 137 Balázs Endre 78 49:42
6 134 Kenyeres Gábor 80 51:06
7 128 Sárközi Kálmán 73 51:25
8 106 Molnár Ferenc 79 52:13
9 140 Madarász Miklós 75 1:01:15
10 118 Kiss Tamás 71 Ajka 1:01:16
11 122 Kulcsár Zsolt 75 Jánosháza Tájfutó Egyesület 1:21:39
127 Sziva Laci 75 n.i.
Férfi 21 km -18 (2) 21.0 km 3 ep
1 237 Főző Dániel 98 Yakuza 1:41:49
2 228 Zsoldos Dominik 01 Jánosháza Városi Sportegyesül 2:16:54
Férfi 21 km 19-34 (13) 21.0 km 3 ep
1 234 Gorza István 89 Táplánszentkereszt 1:31:21
2 230 Varga Róbert 85 Skorpió Box Club 1:37:33
3 205 Bódi Krisztián 89 1:42:37
4 241 Zsigmond Péter 84 1:47:21
5 207 Csitkovics Zsolt 88 1:52:54
6 203 Stenszky Gábor 85 1:52:56
7 206 Imre Balázs 87 1:54:41
8 246 Horváth György 84 1:55:30
9 204 Bors Bálint 83 1:57:04
10 229 Somlai Zoltán 89 Skorpió Box Club 2:30:45
232 Faragó Dávid 90 Szombathelyi Futóklub n.i.
202 Koleszár Norbert 88 n.i.
201 Kovács József 83 n.i.
Férfi 21 km 35-49 (21) 21.0 km 3 ep
1 208 Balhási Ákos 82 1:17:19
2 221 Horváth Balázs 75 1:27:59
3 218 Hütter Gábor 76 1:32:13
4 242 Borbély István 79 1:33:24
5 244 Nagy Miklós 68 1:34:04
6 211 Takács Tibor 73 1:34:47
7 231 Horváth Tamás 74 Skorpió Box Club 1:35:23
8 209 Poller Tibor 76 1:40:21
9 214 Zámbó Szabolcs 77 1:41:08
10 210 Sinka László 79 1:42:14
11 222 Kovács Ferenc 80 1:45:11
12 233 Papp Gergő 81 Szombathelyi Futóklub 1:47:04
13 213 Sali-Ajkas Tamás 75 1:50:11
14 220 Hermann Tamás 76 1:57:32
15 219 Kiss Norbert 76 1:59:27
16 236 Tehel Tibor 74 Veszprémi Triatlon Egyesület 2:04:23
17 217 Gerzsenyi János 71 2:05:02
18 235 Sík Zoltán 68 Tovafutók SE 2:05:59
19 227 Vései Róbert 79 HASE 2:10:33
216 Biró Balázs 81 n.i.
215 Juhász Attila 79 n.i.
Férfi 21 km 50+ (5) 21.0 km 3 ep
1 243 Szekeres Tamás 64 1:22:16
2 240 Bosio Renzo 66 1:26:11
3 245 Fülöp József 51 1:42:51
4 223 Jászberényi Tibor 65 1:55:29
5 239 Molnár Ferenc 59 2:44:07
Férfi 21 km váltó (4) 21.0 km 3 ep
1 1 Nincs Alku (Dr. Benedek 1:38:06
2 2 SpaRtUN (Molnár Ferenc, 1:43:45
3 4 Turbócsigák (Szalóky Att 1:52:05
3 Tétalapi spartanok (Páli n.i.