|   |
|   |
| Apród (65) |
| Hely | Rajtsz | Név | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | 5103 | 3:51 | 0:00 | |
| 2 | 5140 | 4:17 | +0:26 | |
| 3 | 5158 | 4:20 | +0:29 | |
| 3 | 5110 | 4:20 | +0:29 | |
| 5 | 5160 | 4:21 | +0:30 | |
| 6 | 5105 | 4:22 | +0:31 | |
| 7 | 5127 | 4:36 | +0:45 | |
| 8 | 5113 | 4:43 | +0:52 | |
| 9 | 5134 | 4:45 | +0:54 | |
| 10 | 5152 | 4:48 | +0:57 | |
| 11 | 5109 | 5:01 | +1:10 | |
| 12 | 5107 | 5:09 | +1:18 | |
| 13 | 5151 | 5:14 | +1:23 | |
| 14 | 5143 | 5:25 | +1:34 | |
| 15 | 5162 | 5:31 | +1:40 | |
| 16 | 5114 | 5:38 | +1:47 | |
| 17 | 5161 | 5:39 | +1:48 | |
| 18 | 5130 | 5:45 | +1:54 | |
| 19 | 5159 | 5:48 | +1:57 | |
| 20 | 5125 | 5:50 | +1:59 | |
| 21 | 5120 | 5:56 | +2:05 | |
| 22 | 5165 | 5:57 | +2:06 | |
| 23 | 5129 | 5:58 | +2:07 | |
| 24 | 5163 | 5:59 | +2:08 | |
| 24 | 5153 | 5:59 | +2:08 | |
| 26 | 5112 | 6:23 | +2:32 | |
| 27 | 5139 | 6:29 | +2:38 | |
| 28 | 5117 | 6:31 | +2:40 | |
| 29 | 5138 | 6:32 | +2:41 | |
| 30 | 5135 | 6:33 | +2:42 | |
| 31 | 5132 | 6:50 | +2:59 | |
| 32 | 5111 | 6:54 | +3:03 | |
| 33 | 5154 | 6:55 | +3:04 | |
| 34 | 5102 | 6:56 | +3:05 | |
| 35 | 5124 | 6:59 | +3:08 | |
| 35 | 5121 | 6:59 | +3:08 | |
| 37 | 5136 | 7:00 | +3:09 | |
| 37 | 5147 | 7:00 | +3:09 | |
| 39 | 5116 | 7:01 | +3:10 | |
| 40 | 5106 | 7:05 | +3:14 | |
| 41 | 5141 | 7:12 | +3:21 | |
| 42 | 5119 | 7:19 | +3:28 | |
| 43 | 5166 | 7:23 | +3:32 | |
| 44 | 5126 | 7:26 | +3:35 | |
| 45 | 5146 | 7:33 | +3:42 | |
| 46 | 5164 | 7:34 | +3:43 | |
| 47 | 5115 | 7:47 | +3:56 | |
| 47 | 5101 | 7:47 | +3:56 | |
| 49 | 5149 | 7:48 | +3:57 | |
| 50 | 5148 | 7:50 | +3:59 | |
| 50 | 5137 | 7:50 | +3:59 | |
| 52 | 5108 | 7:52 | +4:01 | |
| 53 | 5145 | 7:59 | +4:08 | |
| 54 | 5144 | 8:00 | +4:09 | |
| 55 | 5133 | 8:07 | +4:16 | |
| 56 | 5150 | 8:08 | +4:17 | |
| 57 | 5118 | 8:48 | +4:57 | |
| 58 | 5123 | 9:04 | +5:13 | |
| 59 | 5104 | 9:05 | +5:14 | |
| 5128 | n.i. | |||
| 5122 | n.i. | |||
| 5003 | n.i. | |||
| 5142 | n.i. | |||
| 5156 | n.i. | |||
| 5155 | n.i. | |||
| Bocskoros (76) |
| Hely | Rajtsz | Név | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | 5234 | 28:53 | 0:00 | |
| 2 | 5268 | 30:36 | +1:43 | |
| 3 | 5257 | 30:37 | +1:44 | |
| 3 | 5270 | 30:37 | +1:44 | |
| 5 | 5260 | 33:38 | +4:45 | |
| 6 | 5222 | 33:57 | +5:04 | |
| 7 | 5273 | 34:11 | +5:18 | |
| 8 | 5239 | 34:14 | +5:21 | |
| 9 | 5220 | 34:17 | +5:24 | |
| 10 | 5212 | 35:00 | +6:07 | |
| 11 | 5253 | 35:24 | +6:31 | |
| 12 | 5262 | 36:07 | +7:14 | |
| 13 | 5218 | 37:22 | +8:29 | |
| 14 | 5242 | 37:30 | +8:37 | |
| 15 | 5203 | 37:53 | +9:00 | |
| 16 | 5246 | 38:38 | +9:45 | |
| 17 | 5157 | 38:40 | +9:47 | |
| 18 | 5264 | 38:44 | +9:51 | |
| 19 | 5238 | 38:50 | +9:57 | |
| 20 | 5225 | 39:00 | +10:07 | |
| 21 | 5201 | 39:22 | +10:29 | |
| 22 | 5224 | 39:31 | +10:38 | |
| 23 | 5213 | 39:47 | +10:54 | |
| 24 | 5271 | 39:55 | +11:02 | |
| 25 | 5272 | 40:02 | +11:09 | |
| 26 | 5258 | 40:10 | +11:17 | |
| 27 | 5263 | 40:24 | +11:31 | |
| 28 | 5259 | 40:34 | +11:41 | |
| 29 | 5231 | 40:36 | +11:43 | |
| 30 | 5208 | 40:38 | +11:45 | |
| 31 | 5265 | 41:41 | +12:48 | |
| 32 | 5205 | 41:51 | +12:58 | |
| 33 | 5215 | 41:59 | +13:06 | |
| 34 | 5221 | 42:33 | +13:40 | |
| 35 | 5230 | 42:56 | +14:03 | |
| 36 | 5255 | 43:21 | +14:28 | |
| 37 | 5204 | 44:39 | +15:46 | |
| 38 | 5249 | 44:42 | +15:49 | |
| 39 | 5233 | 44:43 | +15:50 | |
| 39 | 5269 | 44:43 | +15:50 | |
| 41 | 5237 | 44:47 | +15:54 | |
| 41 | 5261 | 44:47 | +15:54 | |
| 43 | 5227 | 44:56 | +16:03 | |
| 44 | 5232 | 45:04 | +16:11 | |
| 45 | 5248 | 45:09 | +16:16 | |
| 46 | 5274 | 45:16 | +16:23 | |
| 47 | 5216 | 45:26 | +16:33 | |
| 48 | 5217 | 45:28 | +16:35 | |
| 49 | 5252 | 45:59 | +17:06 | |
| 50 | 5266 | 46:34 | +17:41 | |
| 51 | 5250 | 46:41 | +17:48 | |
| 52 | 5202 | 46:48 | +17:55 | |
| 53 | 5236 | 46:59 | +18:06 | |
| 54 | 5223 | 47:17 | +18:24 | |
| 55 | 5247 | 47:22 | +18:29 | |
| 55 | 5209 | 47:22 | +18:29 | |
| 57 | 5241 | 47:26 | +18:33 | |
| 58 | 5206 | 47:54 | +19:01 | |
| 59 | 5214 | 50:52 | +21:59 | |
| 60 | 5243 | 51:45 | +22:52 | |
| 61 | 5240 | 53:09 | +24:16 | |
| 62 | 5254 | 54:19 | +25:26 | |
| 63 | 5256 | 54:22 | +25:29 | |
| 64 | 5251 | 54:27 | +25:34 | |
| 65 | 5244 | 55:19 | +26:26 | |
| 65 | 5228 | 55:19 | +26:26 | |
| 67 | 5245 | 59:15 | +30:22 | |
| 67 | 5219 | 59:15 | +30:22 | |
| 5235 | hiba | |||
| 5211 | n.i. | |||
| 5207 | n.i. | |||
| 5210 | n.i. | |||
| 5226 | n.i. | |||
| 5229 | n.i. | |||
| 5005 | n.i. | |||
| 5002 | n.i. | |||
| Vitézi (21) |
| Hely | Rajtsz | Név | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | 5310 | 1:00:37 | 0:00 | |
| 2 | 5301 | 1:05:32 | +4:55 | |
| 3 | 5303 | 1:11:12 | +10:35 | |
| 4 | 5317 | 1:13:11 | +12:34 | |
| 5 | 5315 | 1:13:40 | +13:03 | |
| 6 | 5302 | 1:16:11 | +15:34 | |
| 7 | 5306 | 1:16:53 | +16:16 | |
| 8 | 5313 | 1:17:38 | +17:01 | |
| 9 | 5304 | 1:17:51 | +17:14 | |
| 10 | 5307 | 1:18:56 | +18:19 | |
| 11 | 5309 | 1:19:52 | +19:15 | |
| 12 | 5316 | 1:20:30 | +19:53 | |
| 13 | 5311 | 1:20:49 | +20:12 | |
| 14 | 5314 | 1:23:37 | +23:00 | |
| 15 | 5319 | 1:27:04 | +26:27 | |
| 16 | 5320 | 1:58:43 | +58:06 | |
| 17 | 5312 | 2:03:34 | +1:02:57 | |
| 5308 | n.i. | |||
| 5001 | n.i. | |||
| 5318 | n.i. | |||
| 5305 | n.i. | |||
| Kapitányi (32) |
| Hely | Rajtsz | Név | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | 5411 | 1:31:16 | 0:00 | |
| 2 | 5420 | 1:35:57 | +4:41 | |
| 3 | 5402 | 1:36:10 | +4:54 | |
| 4 | 5416 | 1:37:05 | +5:49 | |
| 5 | 5434 | 1:40:07 | +8:51 | |
| 6 | 5435 | 1:42:27 | +11:11 | |
| 7 | 5422 | 1:46:36 | +15:20 | |
| 8 | 5405 | 1:51:29 | +20:13 | |
| 9 | 5436 | 1:53:38 | +22:22 | |
| 10 | 5401 | 1:54:05 | +22:49 | |
| 11 | 5421 | 1:54:41 | +23:25 | |
| 12 | 5425 | 1:57:06 | +25:50 | |
| 12 | 5407 | 1:57:06 | +25:50 | |
| 14 | 5424 | 1:58:42 | +27:26 | |
| 15 | 5429 | 1:58:50 | +27:34 | |
| 16 | 5444 | 2:01:36 | +30:20 | |
| 17 | 5410 | 2:02:04 | +30:48 | |
| 18 | 5409 | 2:02:54 | +31:38 | |
| 19 | 5404 | 2:04:22 | +33:06 | |
| 20 | 5412 | 2:05:44 | +34:28 | |
| 21 | 5408 | 2:11:33 | +40:17 | |
| 22 | 5426 | 2:21:31 | +50:15 | |
| 22 | 5403 | 2:21:31 | +50:15 | |
| 24 | 5432 | 2:24:01 | +52:45 | |
| 25 | 5417 | 2:31:50 | +1:00:34 | |
| 5423 | n.i. | |||
| 5000 | n.i. | |||
| 5406 | n.i. | |||
| 5427 | n.i. | |||
| 5004 | n.i. | |||
| 5433 | n.i. | |||
| 5428 | n.i. | |||