1 | 60083 | Liszt Máté | 19:51,77 | 0:00,00 | | Férfi 6 km 16-40 évesek |
2 | 60067 | Nagy Dénes | 22:23,60 | +2:31,83 | | Férfi 6 km 10-15 évesek |
3 | 60011 | Derdák Sára | 22:34,44 | +2:42,67 | | Női 6 km 10-15 évesek |
4 | 60111 | dr. Horváth István | 22:55,60 | +3:03,83 | | Férfi 6 km 41+ évesek |
5 | 60074 | Horváth Bertalan | 23:00,01 | +3:08,24 | | Férfi 6 km 10-15 évesek |
6 | 60084 | Tamási Roland | 24:13,50 | +4:21,73 | | Férfi 6 km 16-40 évesek |
7 | 60085 | Györkös Péter | 24:55,11 | +5:03,34 | | Férfi 6 km 16-40 évesek |
8 | 60005 | Németh Zsófia | 24:55,30 | +5:03,53 | | Női 6 km 10-15 évesek |
9 | 60080 | Szalai Bernát | 25:21,17 | +5:29,40 | | Férfi 6 km 16-40 évesek |
10 | 60092 | Szócsin Csaba | 25:51,66 | +5:59,89 | | Férfi 6 km 16-40 évesek |
11 | 60091 | Mészáros Márton | 26:11,01 | +6:19,24 | | Férfi 6 km 16-40 évesek |
12 | 60052 | Payrits Ágnes | 26:11,53 | +6:19,76 | | Női 6 km 41+ évesek |
13 | 60107 | Németh Zoltán | 26:32,50 | +6:40,73 | | Férfi 6 km 41+ évesek |
14 | 60098 | Szuromi Benedek | 26:34,73 | +6:42,96 | | Férfi 6 km 16-40 évesek |
15 | 60006 | Turai Gréta | 26:48,41 | +6:56,64 | | Női 6 km 10-15 évesek |
16 | 60108 | Molnár Gábor | 26:51,50 | +6:59,73 | | Férfi 6 km 41+ évesek |
17 | 60004 | Mészáros Anett | 27:04,25 | +7:12,48 | | Női 6 km 10-15 évesek |
18 | 60066 | Gömböcz Kornél | 27:10,97 | +7:19,20 | | Férfi 6 km 10-15 évesek |
19 | 60069 | Rácz Márton Gergely | 27:11,84 | +7:20,07 | | Férfi 6 km 10-15 évesek |
20 | 60016 | Wagner Zsófia | 27:12,80 | +7:21,03 | | Női 6 km 16-40 évesek |
21 | 60068 | Guzmics Hunor Zalán | 27:29,04 | +7:37,27 | | Férfi 6 km 10-15 évesek |
22 | 60065 | Varga Gergő | 27:32,23 | +7:40,46 | | Férfi 6 km 10-15 évesek |
23 | 60110 | Horváth László | 27:36,44 | +7:44,67 | | Férfi 6 km 41+ évesek |
24 | 60079 | Csupor Dominik | 27:56,73 | +8:04,96 | | Férfi 6 km 16-40 évesek |
25 | 60073 | Somogyi András | 28:07,07 | +8:15,30 | | Férfi 6 km 10-15 évesek |
26 | 60109 | Molnár Gábor | 28:09,04 | +8:17,27 | | Férfi 6 km 41+ évesek |
27 | 60117 | Tóth Károly | 28:13,93 | +8:22,16 | | Férfi 6 km 41+ évesek |
28 | 60102 | Schuh Gábor | 28:22,04 | +8:30,27 | | Férfi 6 km 41+ évesek |
29 | 60012 | Silnickiné Horváth Nikoletta | 28:30,27 | +8:38,50 | | Női 6 km 16-40 évesek |
30 | 60122 | Kiss Mihály | 28:31,41 | +8:39,64 | | Férfi 6 km 41+ évesek |
31 | 60026 | Pálla-Horváth Dóra | 28:49,47 | +8:57,70 | | Női 6 km 16-40 évesek |
32 | 60044 | Vass-Joós Krisztina | 28:51,47 | +8:59,70 | | Női 6 km 41+ évesek |
33 | 60049 | Tóth Viktória | 28:59,57 | +9:07,80 | | Női 6 km 41+ évesek |
34 | 60029 | Jandrasits Andrea | 29:08,93 | +9:17,16 | | Női 6 km 16-40 évesek |
35 | 60050 | Misik Anikó | 29:15,80 | +9:24,03 | | Női 6 km 41+ évesek |
36 | 60104 | Sallai Zoltán | 29:17,20 | +9:25,43 | | Férfi 6 km 41+ évesek |
37 | 60113 | Tóth Gyula | 29:28,37 | +9:36,60 | | Férfi 6 km 41+ évesek |
38 | 60077 | Horváth Márk István | 29:28,77 | +9:37,00 | | Férfi 6 km 16-40 évesek |
39 | 60099 | Szabados Tamás | 29:38,11 | +9:46,34 | | Férfi 6 km 41+ évesek |
40 | 60023 | Dr. Tunkel Veronika | 29:43,87 | +9:52,10 | | Női 6 km 16-40 évesek |
41 | 60095 | Takács Martin | 29:52,34 | +10:00,57 | | Férfi 6 km 16-40 évesek |
42 | 60048 | Kondics Gyöngyi | 30:01,50 | +10:09,73 | | Női 6 km 41+ évesek |
43 | 60081 | Bellovics Gábor | 30:12,93 | +10:21,16 | | Férfi 6 km 16-40 évesek |
44 | 60124 | Szalainé Palkó Szilvia | 30:49,53 | +10:57,76 | | Női 6 km 41+ évesek |
45 | 60009 | Horváth Boglárka | 31:07,73 | +11:15,96 | | Női 6 km 10-15 évesek |
46 | 60038 | Bárdosiné Zséder Veronika | 31:18,04 | +11:26,27 | | Női 6 km 41+ évesek |
47 | 60003 | Mészáros Dorottya Katalin | 31:48,90 | +11:57,13 | | Női 6 km 10-15 évesek |
48 | 60060 | Péter Eszter | 31:55,53 | +12:03,76 | | Női 6 km 41+ évesek |
49 | 60090 | Pataki Máté | 31:56,37 | +12:04,60 | | Férfi 6 km 16-40 évesek |
50 | 60097 | Kóbor Tamás | 32:20,04 | +12:28,27 | | Férfi 6 km 16-40 évesek |
51 | 60078 | Takács Gergely | 32:20,11 | +12:28,34 | | Férfi 6 km 16-40 évesek |
52 | 60075 | Bebesi László | 32:27,50 | +12:35,73 | | Férfi 6 km 16-40 évesek |
53 | 60089 | Dr. Pálla Péter | 32:37,66 | +12:45,89 | | Férfi 6 km 16-40 évesek |
54 | 60103 | Csupor Tamás | 32:39,01 | +12:47,24 | | Férfi 6 km 41+ évesek |
55 | 60106 | Dr. Rácz Bence | 32:43,44 | +12:51,67 | | Férfi 6 km 41+ évesek |
56 | 60128 | Lakatosné Kulcsár Tímea | 32:54,07 | +13:02,30 | | Női 6 km 41+ évesek |
57 | 60013 | Polák Edina | 32:58,23 | +13:06,46 | | Női 6 km 16-40 évesek |
58 | 60036 | Babics Patrícia | 32:59,20 | +13:07,43 | | Női 6 km 16-40 évesek |
59 | 60105 | Nagy Dénes | 32:59,50 | +13:07,73 | | Férfi 6 km 41+ évesek |
60 | 60112 | Takács Péter | 33:01,23 | +13:09,46 | | Férfi 6 km 41+ évesek |
61 | 60037 | Tóth Péterné | 33:18,90 | +13:27,13 | | Női 6 km 41+ évesek |
62 | 60062 | Szabados Bence | 33:22,50 | +13:30,73 | | Férfi 6 km 10-15 évesek |
63 | 60014 | Seregély Gyöngyi | 33:26,93 | +13:35,16 | | Női 6 km 16-40 évesek |
64 | 60002 | Eredics Dorina | 33:27,90 | +13:36,13 | | Női 6 km 10-15 évesek |
65 | 60015 | Seregély Ildikó | 33:28,17 | +13:36,40 | | Női 6 km 16-40 évesek |
66 | 60063 | Kazai Marcell | 33:37,57 | +13:45,80 | | Férfi 6 km 10-15 évesek |
67 | 60033 | Möbius Tímea | 33:40,44 | +13:48,67 | | Női 6 km 16-40 évesek |
68 | 60064 | Mészáros Péter | 34:01,01 | +14:09,24 | | Férfi 6 km 10-15 évesek |
69 | 60100 | Mészáros Péter | 34:01,17 | +14:09,40 | | Férfi 6 km 41+ évesek |
70 | 60082 | Eredics László | 34:05,84 | +14:14,07 | | Férfi 6 km 16-40 évesek |
71 | 60061 | Kovács Judit | 34:06,73 | +14:14,96 | | Női 6 km 41+ évesek |
72 | 60053 | Érsek-Kovács Ildikó | 34:18,73 | +14:26,96 | | Női 6 km 41+ évesek |
73 | 60051 | Németh Brigitta | 34:27,23 | +14:35,46 | | Női 6 km 41+ évesek |
74 | 60059 | Molnárné Lestár Matild | 34:38,30 | +14:46,53 | | Női 6 km 41+ évesek |
75 | 60118 | Molnár Róbert | 34:38,41 | +14:46,64 | | Férfi 6 km 41+ évesek |
76 | 60045 | Takács Zsuzsanna | 34:39,30 | +14:47,53 | | Női 6 km 41+ évesek |
77 | 60119 | Biczó Gyula | 34:41,37 | +14:49,60 | | Férfi 6 km 41+ évesek |
78 | 60039 | Motzer Mária | 35:09,30 | +15:17,53 | | Női 6 km 41+ évesek |
79 | 60093 | Vas Gyula | 35:11,37 | +15:19,60 | | Férfi 6 km 16-40 évesek |
80 | 60123 | Csillag Viktor | 35:37,14 | +15:45,37 | | Férfi 6 km 41+ évesek |
81 | 60021 | Szabolcsi Dalma | 35:47,07 | +15:55,30 | | Női 6 km 16-40 évesek |
82 | 60019 | Horváth Anita | 35:52,57 | +16:00,80 | | Női 6 km 16-40 évesek |
83 | 60030 | Takács Petra | 36:03,04 | +16:11,27 | | Női 6 km 16-40 évesek |
84 | 60127 | Gál Annamária | 36:10,96 | +16:19,19 | | Női 6 km 41+ évesek |
85 | 60125 | Boda Judit | 36:24,41 | +16:32,64 | | Női 6 km 41+ évesek |
86 | 60086 | Domonkos Gergő | 36:42,37 | +16:50,60 | | Férfi 6 km 16-40 évesek |
87 | 60101 | Szabados Mihály | 36:44,57 | +16:52,80 | | Férfi 6 km 41+ évesek |
88 | 60025 | Varga-Kiss Martina | 36:56,47 | +17:04,70 | | Női 6 km 16-40 évesek |
89 | 60024 | Dr. Kozák Bettina | 37:01,10 | +17:09,33 | | Női 6 km 16-40 évesek |
90 | 60040 | Vass Adriánné | 37:14,47 | +17:22,70 | | Női 6 km 41+ évesek |
91 | 60041 | Lengyel Adrienn | 37:23,01 | +17:31,24 | | Női 6 km 41+ évesek |
92 | 60043 | Mórocz Csabáné | 37:29,27 | +17:37,50 | | Női 6 km 41+ évesek |
93 | 60055 | Ecet Zsuzsanna | 37:34,41 | +17:42,64 | | Női 6 km 41+ évesek |
94 | 60047 | Varga Zsanett | 37:47,96 | +17:56,19 | | Női 6 km 41+ évesek |
95 | 60126 | Szarka Zsófia | 38:17,20 | +18:25,43 | | Női 6 km 16-40 évesek |
96 | 60035 | Kóbor-Horváth Szandra | 38:28,96 | +18:37,19 | | Női 6 km 16-40 évesek |
97 | 60017 | Erdődi Rita | 38:32,70 | +18:40,93 | | Női 6 km 16-40 évesek |
98 | 60042 | Szabados Gabriella | 38:59,47 | +19:07,70 | | Női 6 km 41+ évesek |
99 | 60020 | Kelemen Zsófia | 39:10,41 | +19:18,64 | | Női 6 km 16-40 évesek |
100 | 60008 | Gergácz Róza | 39:30,30 | +19:38,53 | | Női 6 km 10-15 évesek |
101 | 60018 | Szabados Adrienn | 40:51,66 | +20:59,89 | | Női 6 km 16-40 évesek |
102 | 60076 | Dénes Vilmos | 40:51,73 | +20:59,96 | | Férfi 6 km 16-40 évesek |
103 | 60010 | Horváth Réka | 41:15,11 | +21:23,34 | | Női 6 km 10-15 évesek |
104 | 60120 | Horváth Zoltán | 41:16,14 | +21:24,37 | | Férfi 6 km 41+ évesek |
105 | 60115 | Tremmel Ferenc | 42:00,66 | +22:08,89 | | Férfi 6 km 41+ évesek |
106 | 60058 | Tremmelné Kovács Nóra | 42:01,04 | +22:09,27 | | Női 6 km 41+ évesek |
107 | 60072 | Aradi Levente | 42:01,41 | +22:09,64 | | Férfi 6 km 10-15 évesek |
108 | 60094 | Bary Félix | 42:01,63 | +22:09,86 | | Férfi 6 km 16-40 évesek |
109 | 60057 | Bary Eszter | 42:02,01 | +22:10,24 | | Női 6 km 41+ évesek |
110 | 60032 | Dulicz Anna | 42:04,11 | +22:12,34 | | Női 6 km 16-40 évesek |
111 | 60116 | Fejes Lóránt | 42:04,14 | +22:12,37 | | Férfi 6 km 41+ évesek |
112 | 60070 | Mészáros Ármin | 42:07,41 | +22:15,64 | | Férfi 6 km 10-15 évesek |
113 | 60031 | Tremmel Zsófia | 42:07,77 | +22:16,00 | | Női 6 km 16-40 évesek |
114 | 60071 | Bujtár Levente | 42:07,80 | +22:16,03 | | Férfi 6 km 10-15 évesek |
115 | 60056 | Figler Erika | 42:07,84 | +22:16,07 | | Női 6 km 41+ évesek |
116 | 60046 | Szalai Piroska | 42:54,63 | +23:02,86 | | Női 6 km 41+ évesek |
117 | 60054 | Bak- Ézsől Zsanett | 43:24,10 | +23:32,33 | | Női 6 km 41+ évesek |
118 | 60027 | Póczáné Varga Viktória | 44:21,04 | +24:29,27 | | Női 6 km 16-40 évesek |
  |
  |
  |