1 | 112 | MH BHD.1 Szücs Enikő | Erdei Attila | | MH vitéz Szurmay MH BHD | 15:57 | 0:00 |
2 | 115 | MH 25. KGyLDD.2 Burda Alexandra | Avar András | | MH 25. Klapka Gy MH 25. KGyLDD | 16:14 | +0:17 |
3 | 105 | MH LZ.1 Kishanti Petra | Gazdag Zsolt | | MH Ludovika Zász MH LZ | 16:25 | +0:28 |
4 | 114 | MH 25. KGyLDD.1 Nagy Ildikó | Sárközi István | | MH 25. Klapka Gy MH 25. KGyLDD | 16:59 | +1:02 |
5 | 110 | MH 43. Hír. és Vt.e..1 Arany Katalin | Lascsik Mátyás | | MH 43. Nagysándo MH 43. Hír. és Vt.e. | 17:06 | +1:09 |
6 | 116 | MH 86. SZHB.2 Bodnár Zsuzsanna | Szekrényes Máté | | MH 86. Szolnok H MH 86. SZHB | 17:18 | +1:21 |
7 | 120 | MH LMVIK.1 Pólya Tünde | Gál Tamás István | | MH Légi Műveleti MH LMVIK | 17:38 | +1:41 |
8 | 104 | MH LZ.2 Csöngedi Karina | Kacsmarik Milán | | MH Ludovika Zász MH LZ | 17:59 | +2:02 |
9 | 111 | MH 43. Hír. és Vt.e..2 Boros Melinda | dr. Halászi Lajos | | MH 43. Nagysándo MH 43. Hír. és Vt.e. | 18:10 | +2:13 |
10 | 102 | MH 5.LDD Böröczky Szilvia | Zsoldos Attila Péter | | MH 5. Bocskai Is MH 5.LDD | 18:13 | +2:16 |
11 | 113 | MH BHD.2 Reinhardt Zsuzsa | Rikkers Attila | | MH vitéz Szurmay MH BHD | 18:24 | +2:27 |
12 | 119 | MH 12. ALRE.2 Szabó Szilvia | Baki András | | MH 12. Arrabona MH 12. ALRE | 18:27 | +2:30 |
13 | 109 | MH 59. SZD RB Balogh Imola | Csikos Christopher | | MH 59. Szentgyör MH 59. SZD RB | 18:45 | +2:48 |
14 | 118 | MH 12. ALRE.1 Tóth Csenge | Jankovics Bálint | | MH 12. Arrabona MH 12. ALRE | 19:06 | +3:09 |
15 | 107 | MH 64. LE.2 Deák Csilla | Kovalik Zoltán | | MH 64. Boconádi MH 64. LE | 19:27 | +3:30 |
16 | 103 | MH 37. MŰ.E. Gergyádes Mária | Kovács Antal Attila | | MH 37. II. Rákóc MH 37. MŰ.E. | 19:48 | +3:51 |
17 | 121 | MH LMVIK.2 Szlifka Barbara | Tóth Csaba | | MH Légi Műveleti MH LMVIK | 19:58 | +4:01 |
18 | 117 | MH 6. TVE, 69. TVZ Businé H. Vivien | Janota Zoltán | | MH 6. Sipos Gyul MH 6. TVE, 69. TVZ | 20:41 | +4:44 |
19 | 106 | MH 64. LE.1 Tikász Ernesztin | Pécsi Márk | | MH 64. Boconádi MH 64. LE | 20:59 | +5:02 |
20 | 108 | MH 2. KRDD Varga Nóra | Zsiros Dávid | | MH 2. vitéz Bert MH 2. KRDD | 21:54 | +5:57 |
  |
| 101 | MH 1. HTHE | | | MH 1. Honvéd Tűz MH 1. HTHE | n.i. | |
  |
  |
  |
  |