| 1 | 6406 | Venyercsán Bence | szkv. | 96 | MH Altiszti Akad MH AA | 20:47 | 0:00 | Férfi 6000 Abszolút |
| 2 | 6425 | Szabó József | tiz. | 90 | MH 86. Szolnok H MH 86. SZHB | 21:22 | +0:35 | Férfi 6000 Abszolút |
| 3 | 6408 | Németh Gergő | őrm. | 00 | MH 25. Klapka Gy MH 25. KGyLDD | 21:43 | +0:56 | Férfi 6000 Abszolút |
| 4 | 6400 | Szabó Dávid | őrm. | 93 | MH Katonai Igazg MH KIKNYP | 22:56 | +2:09 | Férfi 6000 Abszolút |
| 5 | 6233 | Sárközi István | zls. | 81 | MH 25. Klapka Gy MH 25. KGyLDD | 23:52 | +3:05 | Férfi 6000 40+ |
| 6 | 6124 | Gajó Péter | ftzls. | 76 | MH 25. Klapka Gy MH 25. KGyLDD | 24:26 | +3:39 | Férfi 6000 45+ |
| 7 | 6248 | Polonyiné Dr. Svéd Krisztina Amelit | őrgy. | 76 | MH Egészségügyi MH EK | 24:49 | +4:02 | Női 6000 45+ |
| 8 | 6240 | Balogh Róbert | fhdgy. | 78 | MH Légi Műveleti MH LMVIK | 25:08 | +4:21 | Férfi 6000 40+ |
| 9 | 6309 | Nyerges Gábor | zls. | 87 | MH 25. Klapka Gy MH 25. KGyLDD | 25:17 | +4:30 | Férfi 6000 35+ |
| 9 | 6101 | Filó Edit | ömt.őrm. | 91 | MH vitéz Szurmay MH BHD | 25:17 | +4:30 | Női 6000 30+ |
| 11 | 6403 | Degi Tamás | tiz. | 93 | MH 5. Bocskai Is MH 5.LDD | 25:22 | +4:35 | Férfi 6000 Abszolút |
| 12 | 6237 | Hajba Zoltán | alez. | 79 | MH 12. Arrabona MH 12. ALRE | 25:23 | +4:36 | Férfi 6000 40+ |
| 13 | 6412 | Gruber László | kk. | 90 | MH 64. Boconádi MH 64. LE | 25:26 | +4:39 | Férfi 6000 Abszolút |
| 14 | 6122 | Vágó Miklós | őrgy. | 73 | MH vitéz Szurmay MH BHD | 25:40 | +4:53 | Férfi 6000 45+ |
| 15 | 6315 | Gál Tamás István | ftőrm. | 83 | MH Légi Műveleti MH LMVIK | 25:42 | +4:55 | Férfi 6000 35+ |
| 16 | 6232 | Szabó Zoltán | ftőrm. | 80 | MH vitéz Szurmay MH BHD | 25:48 | +5:01 | Férfi 6000 40+ |
| 17 | 6226 | Jekkel László | fhdgy. | 78 | MH 59. Szentgyör MH 59. SZD RB | 25:49 | +5:02 | Férfi 6000 40+ |
| 18 | 6307 | Hegedűs Csaba | őrv. | 84 | MH vitéz Szurmay MH BHD | 26:05 | +5:18 | Férfi 6000 35+ |
| 19 | 6241 | Hartmann László | zls. | 79 | MH Légi Műveleti MH LMVIK | 26:14 | +5:27 | Férfi 6000 40+ |
| 20 | 6303 | Boros István | őrgy. | 84 | MH Pápa Bázisrep MH PBRT | 26:16 | +5:29 | Férfi 6000 35+ |
| 21 | 6306 | Soltész György | tiz. | 85 | MH 43. Nagysándo MH 43. Hír. és Vt.e. | 26:24 | +5:37 | Férfi 6000 35+ |
| 22 | 6436 | Sanja Dapic Striga | őrgy. | 84 | Közép-európai Tö HQ MND-C | 26:34 | +5:47 | Női 6000 35+ |
| 23 | 6125 | Major Tamás | szkv. | 73 | MH 25. Klapka Gy MH 25. KGyLDD | 26:40 | +5:53 | Férfi 6000 45+ |
| 23 | 6457 | Geréd László | zls. | 70 | MH Légi Műveleti MH LMVIK | 26:40 | +5:53 | Férfi 6000 50+ |
| 25 | 6239 | Mészáros Zsolt | ftőrm. | 79 | MH 12. Arrabona MH 12. ALRE | 26:50 | +6:03 | Férfi 6000 40+ |
| 26 | 6236 | Herczog Gergely | őrgy. | 78 | MH 25. Klapka Gy MH 25. KGyLDD | 26:51 | +6:04 | Férfi 6000 40+ |
| 27 | 6402 | Csuka Tibor | tiz. | 93 | MH Katonai Rendé MH KRK | 26:53 | +6:06 | Férfi 6000 Abszolút |
| 28 | 6313 | Szekrényes Máté | szds. | 86 | MH 86. Szolnok H MH 86. SZHB | 26:55 | +6:08 | Férfi 6000 35+ |
| 29 | 6405 | Sali Márk | tiz. | 88 | MH Pápa Bázisrep MH PBRT | 27:01 | +6:14 | Férfi 6000 Abszolút |
| 30 | 6424 | Czifra Gábor | őrv. | 90 | MH 86. Szolnok H MH 86. SZHB | 27:08 | +6:21 | Férfi 6000 Abszolút |
| 31 | 6455 | Dr. Horváth István | alez. | 70 | MH 12. Arrabona MH 12. ALRE | 27:12 | +6:25 | Férfi 6000 50+ |
| 32 | 6414 | Zsíros Dávid | hdgy. | 89 | MH 2. vitéz Bert MH 2. KRDD | 27:13 | +6:26 | Férfi 6000 Abszolút |
| 33 | 6225 | Havasi György | őrgy. | 73 | MH 59. Szentgyör MH 59. SZD RB | 27:14 | +6:27 | Férfi 6000 45+ |
| 34 | 6120 | Oravecz Szabolcs | tőrm. | 76 | MH vitéz Szurmay MH BHD | 27:19 | +6:32 | Férfi 6000 45+ |
| 35 | 6310 | Wéber Tamás | ftörm. | 79 | MH 25. Klapka Gy MH 25. KGyLDD | 27:25 | +6:38 | Férfi 6000 35+ |
| 36 | 6224 | Farkas Tibor | őrgy. | 80 | MH 2. vitéz Bert MH 2. KRDD | 27:27 | +6:40 | Férfi 6000 40+ |
| 37 | 6421 | Spergli Máté | szkv. | 94 | MH 43. Nagysándo MH 43. Hír. és Vt.e. | 27:28 | +6:41 | Férfi 6000 Abszolút |
| 38 | 6404 | Szilágyi Tibor | tőrm. | 88 | MH 37. II. Rákóc MH 37. MŰ.E. | 27:32 | +6:45 | Férfi 6000 Abszolút |
| 39 | 6115 | Koncz Csaba | tőrm. | 76 | MH Altiszti Akad MH AA | 27:35 | +6:48 | Férfi 6000 45+ |
| 40 | 6222 | Gergely Miklós | szds. | 81 | MH Pápa Bázisrep MH PBRT | 27:36 | +6:49 | Férfi 6000 40+ |
| 41 | 6410 | Kacsmarik Milán | Hzls. | 99 | MH Ludovika Zász MH LZ | 27:46 | +6:59 | Férfi 6000 Abszolút |
| 42 | 6128 | Tóth Róbert | zls. | 74 | MH 86. Szolnok H MH 86. SZHB | 27:58 | +7:11 | Férfi 6000 45+ |
| 43 | 6413 | Cser István | ftőrm. | 90 | MH 64. Boconádi MH 64. LE | 28:03 | +7:16 | Férfi 6000 Abszolút |
| 44 | 6438 | Boros Melinda | szds. | 84 | MH 43. Nagysándo MH 43. Hír. és Vt.e. | 28:14 | +7:27 | Női 6000 35+ |
| 45 | 6450 | Molnár Gábor | zls. | 71 | MH 64. Boconádi MH 64. LE | 28:16 | +7:29 | Férfi 6000 50+ |
| 46 | 6227 | Pálnok László | zls. | 82 | MH 59. Szentgyör MH 59. SZD RB | 28:19 | +7:32 | Férfi 6000 40+ |
| 47 | 6129 | Guth Balázs | szds. | 74 | MH 86. Szolnok H MH 86. SZHB | 28:24 | +7:37 | Férfi 6000 45+ |
| 48 | 6108 | Csepely László | szds. | 73 | MH Bakony Harcki MH BHK | 28:30 | +7:43 | Férfi 6000 45+ |
| 49 | 6311 | Szíjártó Jenő | zls. | 85 | MH 25. Klapka Gy MH 25. KGyLDD | 28:31 | +7:44 | Férfi 6000 35+ |
| 50 | 6235 | Lakosi Tamás | zls. | 81 | MH 25. Klapka Gy MH 25. KGyLDD | 28:36 | +7:49 | Férfi 6000 40+ |
| 51 | 6418 | Németh Norbert | hdgy. | 80 | MH 59. Szentgyör MH 59. SZD RB | 28:45 | +7:58 | Férfi 6000 Abszolút |
| 52 | 6230 | dr. Halászi Lajos | szds. | 80 | MH 43. Nagysándo MH 43. Hír. és Vt.e. | 28:46 | +7:59 | Férfi 6000 40+ |
| 53 | 6423 | Gigor Tibor | őrm. | 88 | MH vitéz Szurmay MH BHD | 28:47 | +8:00 | Férfi 6000 Abszolút |
| 54 | 6308 | Kovács János | őrv. | 84 | MH vitéz Szurmay MH BHD | 28:54 | +8:07 | Férfi 6000 35+ |
| 55 | 6331 | Lattenstein János | alez. | 66 | MH Légi Műveleti MH LMVIK | 29:07 | +8:20 | Férfi 6000 55+ |
| 55 | 6312 | Püski Csaba | tőrm. | 83 | MH 86. Szolnok H MH 86. SZHB | 29:07 | +8:20 | Férfi 6000 35+ |
| 57 | 6123 | Szűcs Zsolt | szds. | 73 | MH vitéz Szurmay MH BHD | 29:14 | +8:27 | Férfi 6000 45+ |
| 58 | 6121 | Szendrei Zoltán | őrgy. | 74 | MH vitéz Szurmay MH BHD | 29:20 | +8:33 | Férfi 6000 45+ |
| 59 | 6301 | Kocsis Péter | őrm. | 83 | MH 37. II. Rákóc MH 37. MŰ.E. | 29:22 | +8:35 | Férfi 6000 35+ |
| 60 | 6231 | Szűcs Péter | alez. | 81 | MH vitéz Szurmay MH BHD | 29:23 | +8:36 | Férfi 6000 40+ |
| 61 | 6110 | Palotai Gábor | őrv. | 76 | MH 6. Sipos Gyul MH 6. TVE, 69. TVZ | 29:27 | +8:40 | Férfi 6000 45+ |
| 62 | 6304 | Kubánka Tamás | tőrm. | 86 | MH Pápa Bázisrep MH PBRT | 29:30 | +8:43 | Férfi 6000 35+ |
| 63 | 6127 | Éless Krisztián | alez. | 77 | MH 25. Klapka Gy MH 25. KGyLDD | 29:35 | +8:48 | Férfi 6000 45+ |
| 64 | 6221 | Lekrinszki Gábor | ftőrm. | 82 | MH 37. II. Rákóc MH 37. MŰ.E. | 29:52 | +9:05 | Férfi 6000 40+ |
| 65 | 6126 | Török Tamás Tibor | zls. | 75 | MH 25. Klapka Gy MH 25. KGyLDD | 29:54 | +9:07 | Férfi 6000 45+ |
| 66 | 6229 | Varga Zoltán | szkv. | 82 | MH 43. Nagysándo MH 43. Hír. és Vt.e. | 30:03 | +9:16 | Férfi 6000 40+ |
| 67 | 6430 | Nagy Krisztián | őrm. | 88 | MH 12. Arrabona MH 12. ALRE | 30:04 | +9:17 | Férfi 6000 Abszolút |
| 68 | 6234 | Fehér Zoltán | tzls. | 82 | MH 25. Klapka Gy MH 25. KGyLDD | 30:10 | +9:23 | Férfi 6000 40+ |
| 69 | 6202 | Szabó-Szigeti Beatrix | Tftőrm. | 99 | MH Katonai Igazg MH KIKNYP | 30:22 | +9:35 | Női 6000 Abszolút |
| 70 | 6130 | Tiger Zoltán | ftőrm. | 77 | MH 86. Szolnok H MH 86. SZHB | 30:34 | +9:47 | Férfi 6000 45+ |
| 71 | 6242 | Fábián Zsolt | ftőrm. | 79 | MH Légi Műveleti MH LMVIK | 30:47 | +10:00 | Férfi 6000 40+ |
| 72 | 6314 | Raffay István | őrm. | 85 | MH 12. Arrabona MH 12. ALRE | 30:48 | +10:01 | Férfi 6000 35+ |
| 73 | 6206 | Csöngedi Karina | Htőrm. | 99 | MH Ludovika Zász MH LZ | 30:52 | +10:05 | Női 6000 Abszolút |
| 74 | 6109 | Szaniszló János | tőrm. | 77 | MH Katonai Rendé MH KRK | 30:58 | +10:11 | Férfi 6000 45+ |
| 75 | 6100 | Tikász Ernesztina | fhdgy. | 91 | MH 64. Boconádi MH 64. LE | 31:03 | +10:16 | Női 6000 30+ |
| 76 | 6305 | Bella Gábor | őrgy. | 83 | MH 64. Boconádi MH 64. LE | 31:14 | +10:27 | Férfi 6000 35+ |
| 77 | 6219 | Bölöny Béla | szds. | 78 | MH Katonai Igazg MH KIKNYP | 31:25 | +10:38 | Férfi 6000 40+ |
| 77 | 6320 | Kiss Georgina | tiz. | 81 | MH 5. Bocskai Is MH 5.LDD | 31:25 | +10:38 | Női 6000 40+ |
| 79 | 6330 | Kondek István | alez. | 65 | MH Légi Műveleti MH LMVIK | 31:29 | +10:42 | Férfi 6000 55+ |
| 80 | 6210 | Balogh Imola | őrm. | 90 | MH 59. Szentgyör MH 59. SZD RB | 31:30 | +10:43 | Női 6000 Abszolút |
| 81 | 6302 | Bodor Tamás | szkv. | 87 | MH 37. II. Rákóc MH 37. MŰ.E. | 31:33 | +10:46 | Férfi 6000 35+ |
| 82 | 6456 | Soós Péter | ömt.szds. | 70 | MH 6. Sipos Gyul MH 6. TVE, 69. TVZ | 31:37 | +10:50 | Férfi 6000 50+ |
| 83 | 6453 | Lázár Tibor | őrgy. | 69 | MH 86. Szolnok H MH 86. SZHB | 32:03 | +11:16 | Férfi 6000 50+ |
| 84 | 6207 | Czuh Fanni | őrv. | 95 | MH 64. Boconádi MH 64. LE | 32:04 | +11:17 | Női 6000 Abszolút |
| 85 | 6416 | Mádi Alex | őrm. | 98 | MH 59. Szentgyör MH 59. SZD RB | 32:13 | +11:26 | Férfi 6000 Abszolút |
| 86 | 6228 | Tóth Lajos | zls. | 67 | MH 59. Szentgyör MH 59. SZD RB | 32:14 | +11:27 | Férfi 6000 40+ |
| 87 | 6407 | dr. Antal Bálint | fhdgy. | 96 | MH Altiszti Akad MH AA | 32:38 | +11:51 | Férfi 6000 Abszolút |
| 88 | 6215 | Grajzel Sáron | hdgy. | 99 | MH 12. Arrabona MH 12. ALRE | 32:42 | +11:55 | Női 6000 Abszolút |
| 89 | 6321 | Molnár Krisztina | őrgy. | 80 | MH Transzformáci MH TP | 33:05 | +12:18 | Női 6000 40+ |
| 90 | 6434 | Tamás-Nagy Anikó | hdgy. | 85 | MH Bakony Harcki MH BHK | 33:08 | +12:21 | Női 6000 35+ |
| 91 | 6437 | Derváli Réka | őrv. | 85 | MH Altiszti Akad MH AA | 33:12 | +12:25 | Női 6000 35+ |
| 92 | 6212 | Matisz Dóra | hdgy. | 96 | MH vitéz Szurmay MH BHD | 33:19 | +12:32 | Női 6000 Abszolút |
| 93 | 6200 | Kármán Kitti | őrv. | 99 | MH 1. Honvéd Tűz MH 1. HTHE | 33:21 | +12:34 | Női 6000 Abszolút |
| 93 | 6113 | Bárkányi Győző | zls. | 76 | MH Altiszti Akad MH AA | 33:21 | +12:34 | Férfi 6000 45+ |
| 95 | 6238 | Ujvári Zoltán | zls. | 80 | MH 12. Arrabona MH 12. ALRE | 33:25 | +12:38 | Férfi 6000 40+ |
| 96 | 6208 | Kuncz Laura | kk. | 94 | MH 59. Szentgyör MH 59. SZD RB | 33:30 | +12:43 | Női 6000 Abszolút |
| 97 | 6449 | Kecskés András | zls. | 72 | MH 2. vitéz Bert MH 2. KRDD | 33:37 | +12:50 | Férfi 6000 50+ |
| 98 | 6211 | Pelikán Dóra | ftőrm. | 82 | MH 59. Szentgyör MH 59. SZD RB | 34:13 | +13:26 | Női 6000 Abszolút |
| 99 | 6323 | Szalai Anita | tőrm. | 78 | MH 12. Arrabona MH 12. ALRE | 34:20 | +13:33 | Női 6000 40+ |
| 100 | 6119 | Büki Donát | szds. | 75 | MH 64. Boconádi MH 64. LE | 34:26 | +13:39 | Férfi 6000 45+ |
| 101 | 6103 | Zgudziák-Major Bettina | fhdgy. | 89 | MH vitéz Szurmay MH BHD | 34:33 | +13:46 | Női 6000 30+ |
| 102 | 6213 | Gáspár Krisztina Barbara | őrm. | 90 | MH 25. Klapka Gy MH 25. KGyLDD | 34:54 | +14:07 | Női 6000 Abszolút |
| 103 | 6136 | Deák Csilla | tiz. | 69 | MH 64. Boconádi MH 64. LE | 35:02 | +14:15 | Női 6000 50+ |
| 104 | 6138 | Érsek Andrea | törm. | 72 | MH 25. Klapka Gy MH 25. KGyLDD | 35:14 | +14:27 | Női 6000 50+ |
| 105 | 6401 | Jánosi Bence | hdgy. | 89 | MH Katonai Igazg MH KIKNYP | 35:18 | +14:31 | Férfi 6000 Abszolút |
| 106 | 6111 | Takács Ferenc | szkv. | 73 | MH 6. Sipos Gyul MH 6. TVE, 69. TVZ | 35:28 | +14:41 | Férfi 6000 45+ |
| 107 | 6422 | Gyulai László Rafael | hdgy. | 86 | MH vitéz Szurmay MH BHD | 35:33 | +14:46 | Férfi 6000 Abszolút |
| 108 | 6137 | Sztanek Marianna | zls. | 70 | MH vitéz Szurmay MH BHD | 35:40 | +14:53 | Női 6000 50+ |
| 109 | 6324 | Szobonya Adrienn | tőrm. | 82 | MH 12. Arrabona MH 12. ALRE | 35:43 | +14:56 | Női 6000 40+ |
| 110 | 6429 | Nyári Bálint | ftőrm. | 91 | MH 12. Arrabona MH 12. ALRE | 35:49 | +15:02 | Férfi 6000 Abszolút |
| 110 | 6428 | Majlinger Márk Ferenc | őrm. | 98 | MH 12. Arrabona MH 12. ALRE | 35:49 | +15:02 | Férfi 6000 Abszolút |
| 112 | 6439 | Vadászi Anna Brigitta | zls. | 84 | MH 25. Klapka Gy MH 25. KGyLDD | 36:09 | +15:22 | Női 6000 35+ |
| 113 | 6201 | Szolga Viktória | ftőrm. | 93 | MH Bakony Harcki MH BHK | 36:25 | +15:38 | Női 6000 Abszolút |
| 114 | 6112 | Szilasi Szabolcs | szds. | 74 | Közép-európai Tö HQ MND-C | 36:41 | +15:54 | Férfi 6000 45+ |
| 115 | 6445 | Szilágyi Gábor | szkv. | 72 | MH 1. Honvéd Tűz MH 1. HTHE | 36:46 | +15:59 | Férfi 6000 50+ |
| 116 | 6447 | Török Zoltán | alez. | 71 | MH Katonai Igazg MH KIKNYP | 36:59 | +16:12 | Férfi 6000 50+ |
| 117 | 6319 | Venczel Virág | zls. | 80 | MH Bakony Harcki MH BHK | 37:05 | +16:18 | Női 6000 40+ |
| 118 | 6104 | Széll Brigitta | őrm. | 90 | MH 25. Klapka Gy MH 25. KGyLDD | 37:28 | +16:41 | Női 6000 30+ |
| 119 | 6441 | Kőmíves Szilvia Rita | ftörm. | 77 | MH 12. Arrabona MH 12. ALRE | 37:45 | +16:58 | Női 6000 35+ |
| 120 | 6417 | Reibl Alex | őrm. | 96 | MH 59. Szentgyör MH 59. SZD RB | 37:57 | +17:10 | Férfi 6000 Abszolút |
| 121 | 6250 | Marinyák Éva | zls. | 77 | MH 12. Arrabona MH 12. ALRE | 38:13 | +17:26 | Női 6000 45+ |
| 122 | 6322 | Kozák Piroska | őrgy. | 82 | MH 25. Klapka Gy MH 25. KGyLDD | 38:17 | +17:30 | Női 6000 40+ |
| 123 | 6435 | Kolonics Kira | őrm. | 84 | MH Katonai Igazg MH KIKNYP | 40:51 | +20:04 | Női 6000 35+ |
| 124 | 6328 | Holecska Csaba | szds. | 64 | MH Tartalékképző MH TTP | 40:56 | +20:09 | Férfi 6000 55+ |
|   |
| 6203 | Horváth Tímea | hdgy. | 95 | MH Pápa Bázisrep MH PBRT | nfb | | Női 6000 Abszolút |
| 6409 | Molnár Álmos | Hftőrm. | 00 | MH Ludovika Zász MH LZ | n.i. | | Férfi 6000 Abszolút |
| 6411 | Kiss László | Hzls. | 99 | MH Ludovika Zász MH LZ | n.i. | | Férfi 6000 Abszolút |
| 6117 | Szilágyi Gábor | ftőrm. | 74 | MH 64. Boconádi MH 64. LE | n.i. | | Férfi 6000 45+ |
| 6118 | Miseta Zsolt | tzls. | 73 | MH 64. Boconádi MH 64. LE | n.i. | | Férfi 6000 45+ |
| 6249 | Ivánovics Judit | hdgy. | 73 | MH 86. Szolnok H MH 86. SZHB | n.i. | | Női 6000 45+ |
| 6247 | Kuklis Krisztina | fhdgy. | 75 | MH 59. Szentgyör MH 59. SZD RB | n.i. | | Női 6000 45+ |
| 6246 | Lakó-Tóbiás Tünde | tőrm. | 75 | MH Altiszti Akad MH AA | n.i. | | Női 6000 45+ |
| 6223 | Szakács Ferenc | zls. | 80 | MH 2. vitéz Bert MH 2. KRDD | n.i. | | Férfi 6000 40+ |
| 6220 | Fajd Bence | hdgy. | 79 | MH Katonai Igazg MH KIKNYP | n.i. | | Férfi 6000 40+ |
| 6454 | Józsa Tibor | zls. | 71 | MH 86. Szolnok H MH 86. SZHB | n.i. | | Férfi 6000 50+ |
| 6446 | Hársfa Péter | tzls. | 72 | MH Bakony Harcki MH BHK | n.i. | | Férfi 6000 50+ |
| 6426 | Szabó Balázs | hdgy. | 90 | MH 12. Arrabona MH 12. ALRE | n.i. | | Férfi 6000 Abszolút |
| 6427 | Dr. Szabó Márk | hdgy. | 90 | MH 12. Arrabona MH 12. ALRE | n.i. | | Férfi 6000 Abszolút |
| 6132 | Vass Tibor | őrgy. | 69 | MH Légi Műveleti MH LMVIK | n.i. | | Férfi 6000 45+ |
| 6420 | Kopecsni Attila | fhdgy. | 92 | MH Transzformáci MH TP | n.i. | | Férfi 6000 Abszolút |
| 6209 | Mócza Emese | őrm. | 94 | MH 59. Szentgyör MH 59. SZD RB | n.i. | | Női 6000 Abszolút |
| 6452 | Gacs Attila | szkv. | 68 | MH 86. Szolnok H MH 86. SZHB | n.i. | | Férfi 6000 50+ |
| 6415 | Polgár Szabolcs | tiz. | 91 | MH 59. Szentgyör MH 59. SZD RB | n.i. | | Férfi 6000 Abszolút |
| 6448 | Király István | alez. | 69 | Közép-európai Tö HQ MND-C | n.i. | | Férfi 6000 50+ |
|   |
|   |
|   |
|   |