1 | 124 | Allaga Tamás | 91 | MFSE Magyar Futósport Egyesület | 4:03:57 | 0:00 | Férfi Egyéni 50 km |
2 | 47 | Murányi Gábor | 91 | | 4:08:15 | +4:18 | Férfi Egyéni 50 km |
3 | 121 | Németh Gábor | 84 | | 4:33:24 | +29:27 | Férfi Egyéni 50 km |
4 | 109 | Beda Szabolcs | 77 | Sashegyi Gepárdok | 4:37:54 | +33:57 | Férfi Egyéni 50 km |
5 | 63 | Imreh András | 87 | | 4:42:50 | +38:53 | Férfi Egyéni 50 km |
6 | 19 | Szilágyi István | 88 | Ensport | 4:53:26 | +49:29 | Férfi Egyéni 50 km |
7 | 87 | Vaszari András | 68 | | 5:04:06 | +1:00:09 | Férfi Egyéni 50 km |
8 | 17 | Haidekker Bence | 88 | | 5:08:25 | +1:04:28 | Férfi Egyéni 50 km |
9 | 29 | Krisch Miklós | 78 | | 5:12:19 | +1:08:22 | Férfi Egyéni 50 km |
10 | 72 | Bürge Mariann | 84 | | 5:16:15 | +1:12:18 | Női Egyéni 50 km |
11 | 11 | Király Márton | 79 | Extremetrail | 5:20:08 | +1:16:11 | Férfi Egyéni 50 km |
12 | 115 | Szűcs Fatima | 75 | Fatiteam | 5:21:14 | +1:17:17 | Női Egyéni 50 km |
13 | 20 | Giczei Zsolt Norbert | 85 | MFSE MFSE - Hegyikecskék | 5:22:58 | +1:19:01 | Férfi Egyéni 50 km |
14 | 62 | Laczikó László | 90 | | 5:23:00 | +1:19:03 | Férfi Egyéni 50 km |
15 | 113 | Sárosi Boldizsár | 04 | | 5:24:26 | +1:20:29 | Férfi Egyéni 50 km |
16 | 84 | Muladi-Piros Gabriella | 79 | Piros Életmód és Sport Egyesü. | 5:28:18 | +1:24:21 | Női Egyéni 50 km |
17 | 73 | Márczy Zoltán | 84 | Óbudai Judo Club | 5:29:13 | +1:25:16 | Férfi Egyéni 50 km |
18 | 120 | Mag Erika | 83 | | 5:30:51 | +1:26:54 | Női Egyéni 50 km |
19 | 18 | Palásti Péter | 69 | Gizionok | 5:32:36 | +1:28:39 | Férfi Egyéni 50 km |
20 | 104 | Kocsis Szabolcs | 93 | | 5:33:09 | +1:29:12 | Férfi Egyéni 50 km |
21 | 97 | Kurai Zoltán | 72 | | 5:40:44 | +1:36:47 | Férfi Egyéni 50 km |
22 | 37 | Bognár Nikoletta | 82 | Ösvényfutás Sopron | 5:41:53 | +1:37:56 | Női Egyéni 50 km |
23 | 34 | Rigó Krisztián | 72 | Cserszegtomaj Futás | 5:42:05 | +1:38:08 | Férfi Egyéni 50 km |
24 | 36 | Varga János | 93 | | 5:44:18 | +1:40:21 | Férfi Egyéni 50 km |
25 | 79 | Godány Péter | 73 | | 5:44:27 | +1:40:30 | Férfi Egyéni 50 km |
26 | 123 | Kiss László | 78 | Csömör Sport | 5:44:52 | +1:40:55 | Férfi Egyéni 50 km |
27 | 42 | Gerlai Orsolya | 78 | Gizionok | 5:50:27 | +1:46:30 | Női Egyéni 50 km |
28 | 86 | Henzel Péter | 77 | | 5:50:29 | +1:46:32 | Férfi Egyéni 50 km |
29 | 117 | Jakab Róbert | 76 | | 5:50:31 | +1:46:34 | Férfi Egyéni 50 km |
30 | 15 | Juhász Botond | 82 | | 5:50:35 | +1:46:38 | Férfi Egyéni 50 km |
31 | 108 | Solti Gábor | 74 | | 5:52:56 | +1:48:59 | Férfi Egyéni 50 km |
32 | 26 | Bencsik Péter | 76 | Ösvényfutás Sopron | 5:53:05 | +1:49:08 | Férfi Egyéni 50 km |
33 | 74 | Rauch Zoltán | 83 | | 5:53:41 | +1:49:44 | Férfi Egyéni 50 km |
34 | 122 | König Ferenc | 77 | | 5:57:04 | +1:53:07 | Férfi Egyéni 50 km |
35 | 71 | Várnagy Balázs | 79 | | 5:58:24 | +1:54:27 | Férfi Egyéni 50 km |
36 | 105 | Ile Adrian Paul | 74 | Mag Team | 5:59:10 | +1:55:13 | Férfi Egyéni 50 km |
37 | 98 | Nagy András | 82 | | 6:05:14 | +2:01:17 | Férfi Egyéni 50 km |
38 | 99 | Buzás Attila | 69 | KYC | 6:06:35 | +2:02:38 | Férfi Egyéni 50 km |
39 | 54 | Dobó Márta | 71 | | 6:09:06 | +2:05:09 | Női Egyéni 50 km |
40 | 110 | Zrínyi Katalin | 75 | | 6:09:54 | +2:05:57 | Női Egyéni 50 km |
41 | 111 | Valkai Eszter | 85 | | 6:10:35 | +2:06:38 | Női Egyéni 50 km |
42 | 129 | Péterné Vass Andrea | | | 6:10:38 | +2:06:41 | Női Egyéni 50 km |
43 | 76 | Tóth Balázs | 87 | | 6:11:04 | +2:07:07 | Férfi Egyéni 50 km |
44 | 95 | Sinka Tamás | 79 | | 6:17:40 | +2:13:43 | Férfi Egyéni 50 km |
45 | 45 | Gyergyák Éva | 81 | | 6:18:32 | +2:14:35 | Női Egyéni 50 km |
46 | 91 | Üsztöke Andrea | 80 | | 6:19:08 | +2:15:11 | Női Egyéni 50 km |
47 | 25 | Bartos Virág | 86 | | 6:19:41 | +2:15:44 | Női Egyéni 50 km |
48 | 16 | Rácz Janka | 89 | | 6:19:47 | +2:15:50 | Női Egyéni 50 km |
49 | 125 | Koller Szilárd | 75 | | 6:20:43 | +2:16:46 | Férfi Egyéni 50 km |
50 | 8 | Káldi Péter | 76 | CoffeeRUN SE | 6:23:53 | +2:19:56 | Férfi Egyéni 50 km |
51 | 27 | Oláh Csaba | 80 | Urea | 6:27:16 | +2:23:19 | Férfi Egyéni 50 km |
52 | 60 | Szigetfy Ildikó | 76 | | 6:27:56 | +2:23:59 | Női Egyéni 50 km |
53 | 61 | Csepely László | 73 | | 6:28:00 | +2:24:03 | Férfi Egyéni 50 km |
54 | 116 | Bene Levente | 78 | | 6:28:50 | +2:24:53 | Férfi Egyéni 50 km |
55 | 10 | Simon Beatrix | 86 | | 6:31:54 | +2:27:57 | Női Egyéni 50 km |
56 | 119 | Sragner Ildikó | 85 | | 6:33:22 | +2:29:25 | Női Egyéni 50 km |
57 | 65 | Gárdos Katalin | 83 | | 6:33:30 | +2:29:33 | Női Egyéni 50 km |
58 | 43 | Zsilák Mihály | 75 | | 6:33:40 | +2:29:43 | Férfi Egyéni 50 km |
59 | 40 | Árvai Krisztián | 89 | | 6:35:40 | +2:31:43 | Férfi Egyéni 50 km |
60 | 64 | Paál Éva | 66 | ÉviRi | 6:37:13 | +2:33:16 | Női Egyéni 50 km |
61 | 85 | Auer László | 75 | | 6:38:51 | +2:34:54 | Férfi Egyéni 50 km |
62 | 75 | Vas Lenke | 71 | | 6:39:38 | +2:35:41 | Női Egyéni 50 km |
63 | 103 | Dósa Réka | 88 | | 6:40:03 | +2:36:06 | Női Egyéni 50 km |
64 | 68 | Wéber-Radványi Krisztián | 76 | | 6:40:32 | +2:36:35 | Férfi Egyéni 50 km |
65 | 24 | Bencsikné Bertalan Hajnalka | 79 | Ösvényfutás Sopron | 6:40:58 | +2:37:01 | Női Egyéni 50 km |
66 | 127 | Merényi Andrea | 77 | | 6:41:00 | +2:37:03 | Női Egyéni 50 km |
67 | 21 | Oláhné Lajber Zsuzsanna | 81 | | 6:41:01 | +2:37:04 | Női Egyéni 50 km |
68 | 106 | Csizmadia Ferenc | 75 | | 6:42:22 | +2:38:25 | Férfi Egyéni 50 km |
69 | 4 | Domán Gábor | 60 | | 6:44:22 | +2:40:25 | Férfi Egyéni 50 km |
70 | 41 | Tóth Gábor | 76 | Ösvényfutás Sopron | 6:45:02 | +2:41:05 | Férfi Egyéni 50 km |
71 | 7 | Bene Zsuzsa | 76 | CoffeeRUN SE | 6:46:29 | +2:42:32 | Női Egyéni 50 km |
72 | 83 | Kruk András | 84 | | 6:47:50 | +2:43:53 | Férfi Egyéni 50 km |
73 | 53 | Mácsár Tamás | 81 | | 6:51:46 | +2:47:49 | Férfi Egyéni 50 km |
74 | 5 | Gelencsér Andrea | 85 | | 6:55:43 | +2:51:46 | Női Egyéni 50 km |
75 | 80 | Madarasi Attila | 77 | CoffeeRUN SE | 6:58:20 | +2:54:23 | Férfi Egyéni 50 km |
76 | 89 | Kőrös Annamária | 75 | | 6:58:51 | +2:54:54 | Női Egyéni 50 km |
77 | 88 | Kőrös Gábor | 75 | | 6:58:55 | +2:54:58 | Férfi Egyéni 50 km |
78 | 30 | Koncsár Andrea | 75 | | 6:59:58 | +2:56:01 | Női Egyéni 50 km |
79 | 52 | Vidéki Szilvia | 74 | | 7:03:46 | +2:59:49 | Női Egyéni 50 km |
80 | 90 | Dr. Dublecz Károly | 64 | Cserszegtomaj Futás | 7:03:49 | +2:59:52 | Férfi Egyéni 50 km |
81 | 3 | Stánitz Attila | 79 | | 7:16:06 | +3:12:09 | Férfi Egyéni 50 km |
82 | 1 | Hamar Éva | 92 | | 7:18:09 | +3:14:12 | Női Egyéni 50 km |
83 | 82 | Hiripi Ferenc | 70 | | 7:21:04 | +3:17:07 | Férfi Egyéni 50 km |
84 | 126 | Török Attila | 76 | | 7:21:24 | +3:17:27 | Férfi Egyéni 50 km |
85 | 107 | Mesterházy Attila | 76 | | 7:21:28 | +3:17:31 | Férfi Egyéni 50 km |
86 | 23 | Vizeli Zsolt | 74 | | 7:27:47 | +3:23:50 | Férfi Egyéni 50 km |
87 | 22 | Dúcz Bálint Károly | 91 | | 7:27:52 | +3:23:55 | Férfi Egyéni 50 km |
88 | 78 | Tóth Szabolcs Béla | 74 | | 7:29:27 | +3:25:30 | Férfi Egyéni 50 km |
89 | 56 | Vitos Krisztina | 75 | VénaCentrum | 7:29:54 | +3:25:57 | Női Egyéni 50 km |
90 | 55 | Dr. Oroszlán Zsolt | 67 | VénaCentrum | 7:29:59 | +3:26:02 | Férfi Egyéni 50 km |
91 | 289 | Brezvai Gyula | 68 | | 7:33:28 | +3:29:31 | Férfi Egyéni 50 km |
92 | 70 | Szilágyi Döme | 70 | | 7:33:51 | +3:29:54 | Férfi Egyéni 50 km |
93 | 14 | Belánszky Katalin | 69 | | 7:45:33 | +3:41:36 | Női Egyéni 50 km |
94 | 9 | Kalmár Magdolna | 76 | | 7:50:21 | +3:46:24 | Női Egyéni 50 km |
95 | 66 | Farkasné Máté Erika | 70 | | 8:05:06 | +4:01:09 | Női Egyéni 50 km |
96 | 118 | Varga Péter | 77 | | 8:06:52 | +4:02:55 | Férfi Egyéni 50 km |
97 | 67 | Farkas Géza | 64 | | 8:07:29 | +4:03:32 | Férfi Egyéni 50 km |
98 | 96 | Kozma Ramóna Zita | 81 | MFSE Magyar Futósport Egyesület | 8:51:41 | +4:47:44 | Női Egyéni 50 km |
99 | 77 | Pintér Anita | 93 | | 9:24:12 | +5:20:15 | Női Egyéni 50 km |
100 | 93 | Sisak Zsófia | 81 | | 9:25:40 | +5:21:43 | Női Egyéni 50 km |
101 | 69 | Tóth Mónika | 74 | Ó-Bükki Farkasok | 9:56:20 | +5:52:23 | Női Egyéni 50 km |
102 | 100 | Pozderka Attila | 78 | HASE | 9:56:28 | +5:52:31 | Férfi Egyéni 50 km |
  |
| 128 | Baranyai Máté | | | nfb | | Férfi Egyéni 50 km |
| 114 | Sárosi Kristóf | 02 | MFSE MFSE - Hegyikecskék | nfb | | Férfi Egyéni 50 km |
  |
  |
  |