1 | 303 | Muhari Gábor | 77 | MFSE Magyar Futósport Egyesület | 10:19:05 | 0:00 |
2 | 299 | Belus Tamás | 80 | Dunakanyar Hegyisport Egyesüle | 10:25:05 | +6:00 |
3 | 251 | Dittrich András | 92 | | 10:41:43 | +22:38 |
4 | 276 | Czövek András | 82 | | 11:19:45 | +1:00:40 |
5 | 243 | Bacsó Bence | 94 | | 11:24:32 | +1:05:27 |
6 | 218 | Pintér Ferenc | 70 | | 11:25:50 | +1:06:45 |
7 | 264 | Rév Balázs | 81 | Jakus Team | 11:51:41 | +1:32:36 |
8 | 248 | Kiss Balázs | 80 | | 11:52:48 | +1:33:43 |
9 | 307 | Vlád Gábor | 79 | | 12:12:21 | +1:53:16 |
10 | 291 | Lehoczki Csaba | 84 | | 12:12:24 | +1:53:19 |
11 | 254 | Ócsai Sándor | 83 | | 12:12:50 | +1:53:45 |
12 | 282 | Marosi András | 82 | CoffeeRUN SE | 12:32:26 | +2:13:21 |
13 | 219 | Olvasztó Dániel | 90 | | 12:47:27 | +2:28:22 |
14 | 279 | Vidovics Zoltán | 79 | | 12:48:09 | +2:29:04 |
15 | 292 | Krizsán Zsolt | 74 | | 13:00:15 | +2:41:10 |
16 | 242 | Istók Félix | 75 | | 13:01:12 | +2:42:07 |
17 | 298 | Fábián Gábor György | 83 | | 13:14:19 | +2:55:14 |
18 | 287 | Tiszay Örs | 74 | | 13:22:14 | +3:03:09 |
19 | 271 | Prodanov Mitko | 86 | | 13:27:23 | +3:08:18 |
20 | 269 | Gurisatti Gábor | 74 | | 13:28:31 | +3:09:26 |
21 | 259 | Horváth Ádám | 81 | | 13:31:32 | +3:12:27 |
22 | 209 | Horthy Krisztián | 76 | | 13:38:58 | +3:19:53 |
23 | 231 | Kósa Gábor | 78 | | 13:48:25 | +3:29:20 |
24 | 266 | Puskás Zoltán | 78 | | 13:56:54 | +3:37:49 |
25 | 232 | Kalmár-Nagy László | 74 | | 13:57:34 | +3:38:29 |
26 | 290 | Pető Sándor | 72 | | 14:28:05 | +4:09:00 |
27 | 300 | Fridrich László | 78 | | 14:28:08 | +4:09:03 |
28 | 304 | Fritz Balázs | 75 | | 14:34:11 | +4:15:06 |
29 | 309 | Sátorhelyi Péter | 71 | | 14:34:19 | +4:15:14 |
30 | 249 | Székely Péter | 85 | | 14:51:02 | +4:31:57 |
31 | 270 | Bús József | 73 | | 14:52:20 | +4:33:15 |
32 | 252 | Ambrus Tibor | 74 | | 14:54:57 | +4:35:52 |
33 | 301 | Varga Roland | 75 | | 14:57:04 | +4:37:59 |
34 | 220 | Wittmann János | 81 | | 14:57:29 | +4:38:24 |
35 | 275 | Kisida Gábor | 72 | CoffeeRUN SE | 15:05:31 | +4:46:26 |
36 | 261 | Bokodi László | 77 | | 15:15:32 | +4:56:27 |
37 | 257 | Bötkös Tamás | 73 | | 15:19:41 | +5:00:36 |
38 | 213 | Szegedi Tamás | 74 | MFSSZ | 15:27:32 | +5:08:27 |
39 | 272 | Klincsek Géza Örs | 77 | | 15:33:58 | +5:14:53 |
40 | 201 | Pelyhe Szilárd | 78 | FATER | 15:34:05 | +5:15:00 |
41 | 247 | Kemenczei Ábel | 88 | | 15:34:28 | +5:15:23 |
42 | 281 | Hegedüs Csaba | 84 | | 15:35:32 | +5:16:27 |
43 | 241 | Muladi Szabolcs | 71 | | 15:35:44 | +5:16:39 |
44 | 253 | Válóczi Miklós | 87 | | 15:35:47 | +5:16:42 |
45 | 258 | Várpalotai Tamás | 79 | | 15:35:50 | +5:16:45 |
46 | 212 | Fekete Arnold | 95 | | 15:38:54 | +5:19:49 |
47 | 207 | Koncz Csaba | 76 | | 15:39:50 | +5:20:45 |
48 | 214 | Bódog Miklós | 80 | | 15:40:47 | +5:21:42 |
49 | 229 | Horváth Vilmos | 78 | | 15:40:49 | +5:21:44 |
50 | 236 | Kele Attila | 76 | Vidra Vízitúra | 15:51:12 | +5:32:07 |
51 | 294 | Balogh Mihály | 75 | Footour | 15:51:15 | +5:32:10 |
52 | 203 | Ernhoffer Csaba | 74 | Flowrunners | 15:53:06 | +5:34:01 |
53 | 216 | Ilyés Róbert Sándor | 81 | | 15:54:22 | +5:35:17 |
54 | 227 | Kovács Csaba | 81 | | 15:59:23 | +5:40:18 |
55 | 223 | László Tibor | 74 | | 16:04:27 | +5:45:22 |
56 | 268 | Cseh Gábor | 81 | | 16:07:33 | +5:48:28 |
57 | 202 | Kovács Dániel | 83 | Kanizsai Futóklub | 16:08:25 | +5:49:20 |
58 | 230 | Gubik József | 79 | | 16:38:21 | +6:19:16 |
59 | 244 | Petresevics Róbert | 69 | | 16:38:26 | +6:19:21 |
60 | 224 | Zachar Zsolt | 65 | | 16:56:02 | +6:36:57 |
61 | 222 | Dobó Szilveszter | 74 | | 16:58:23 | +6:39:18 |
62 | 284 | Nagykéri György | 57 | | 17:03:09 | +6:44:04 |
63 | 283 | Hamar Bálint Dániel | 90 | Zalaegerszegi Triatlon | 17:05:21 | +6:46:16 |
64 | 308 | Borsos Attila | 78 | | 17:12:08 | +6:53:03 |
65 | 311 | Határ Csaba | 63 | | 17:16:48 | +6:57:43 |
66 | 306 | Soós András | 93 | | 17:16:54 | +6:57:49 |
67 | 260 | Kormos Gyula | 78 | Ó-Bükki Farkasok | 17:23:40 | +7:04:35 |
68 | 262 | Pintér János | 85 | | 17:26:30 | +7:07:25 |
69 | 210 | Demeter Tamás | 72 | | 17:31:52 | +7:12:47 |
70 | 286 | Kiss Csaba | 73 | | 17:31:55 | +7:12:50 |
71 | 295 | Bauecker Ádám | 94 | | 17:32:12 | +7:13:07 |
72 | 240 | Havasi György | 68 | Jakus Team | 17:32:15 | +7:13:10 |
73 | 302 | Mancher István | 84 | | 17:44:13 | +7:25:08 |
74 | 204 | Dr. Szántai Sándor | 75 | | 17:47:29 | +7:28:24 |
75 | 267 | Szokol Dávid | 88 | | 18:36:17 | +8:17:12 |
  |
| 215 | Szalóky Attila | 86 | | nfb | |
| 278 | Sipos József | 69 | | nfb | |
| 255 | Járfás Gyula | 75 | Zalaegerszegi Aszfalt | nfb | |
| 305 | Papp Barnabás | 92 | MFSE Magyar Futósport Egyesület | nfb | |
| 225 | Máyer Csaba | 67 | | nfb | |
| 263 | Holczer Zoltán | 74 | Mecsek Maraton Team | nfb | |
| 205 | Gergely Máté | 86 | | n.i. | |
| 238 | Barbai Kristóf | 90 | | n.i. | |
| 235 | Oroszi Tibor Tamás | 88 | | n.i. | |
| 273 | Csankó Roland | 90 | | n.i. | |
| 246 | Jakabházy Miklós | 72 | Záróbusz-felvezetők | n.i. | |
| 245 | Bán Attila | 73 | | n.i. | |
| 256 | Garancsy Balázs | 72 | | n.i. | |
| 288 | Ligeti Miklós | 82 | | n.i. | |
| 296 | Solomampianina Gilot | 84 | | n.i. | |
| 211 | Sárdi Tamás | 84 | Jakus Team | n.i. | |
| 274 | Tihon Attila | 63 | | n.i. | |
| 277 | Gulyás Zsolt | 77 | BTHE | n.i. | |
| 221 | Ugroczky Barna | 71 | | n.i. | |
  |
  |
  |