1 | 589 | Somogyi Gábor | 62 | Szentgotthárd | 18:23 | 0:00 | Férfi 5 km 19+ |
2 | 540 | Joó Gergő | 01 | Egyesületen kívüli | 20:13 | +1:49 | Férfi 5 km 15-18 |
3 | 571 | Sifter Krisztofer | 01 | Egyesületen kívüli | 21:09 | +2:45 | Férfi 5 km 15-18 |
4 | 569 | Rampfl Zétény | 06 | Zichy Antónia Általános Iskola | 21:14 | +2:50 | Férfi 5 km -14 |
5 | 512 | Czeczeli Bende | 07 | SzoESE | 22:25 | +4:01 | Férfi 5 km -14 |
6 | 502 | Bauer Dániel | 05 | Szentgotthárd | 22:26 | +4:02 | Férfi 5 km -14 |
7 | 563 | Ódor József | 81 | Egyesületen kívüli | 22:36 | +4:13 | Férfi 5 km 19+ |
8 | 585 | Winkelbauer Ádám | 99 | Egyesületen kívüli | 22:42 | +4:18 | Férfi 5 km 19+ |
9 | 584 | Varjú Mihály | 06 | Vasi Triatlon Se | 22:48 | +4:24 | Férfi 5 km -14 |
9 | 577 | Szász Félix | 08 | Egyesületen kívüli | 22:48 | +4:24 | Férfi 5 km -14 |
11 | 531 | Harami Olivér | 02 | Szombathelyi Kötélugró Klub | 23:14 | +4:51 | Férfi 5 km 15-18 |
12 | 583 | Tóth Zoltán | 88 | Egyesületen kívüli | 23:38 | +5:14 | Férfi 5 km 19+ |
13 | 506 | Biró Botond | 07 | Egyesületen kívüli | 23:43 | +5:19 | Férfi 5 km -14 |
14 | 501 | Balogh Péter Ernő | 73 | Egyesületen kívüli | 23:45 | +5:21 | Férfi 5 km 19+ |
15 | 549 | Lőrincz Dávid | 02 | Tinódi Gimnázium | 23:50 | +5:26 | Férfi 5 km 15-18 |
16 | 519 | Egervölgyi Roland | 73 | Egyesületen kívüli | 23:56 | +5:32 | Férfi 5 km 19+ |
17 | 552 | Mészáros Ádám | 01 | Veszprém | 23:57 | +5:34 | Férfi 5 km 15-18 |
18 | 547 | László Ervin | 70 | Szombathelyi Futóklub | 24:01 | +5:37 | Férfi 5 km 19+ |
19 | 532 | Hegyi Balázs | 99 | Egyesületen kívüli | 24:14 | +5:50 | Férfi 5 km 19+ |
20 | 536 | Horváth Erik | 06 | Egyesületen kívüli | 24:17 | +5:53 | Férfi 5 km -14 |
21 | 576 | Szalay Ádam | 08 | Egyesületen kívüli | 24:22 | +5:58 | Férfi 5 km -14 |
22 | 513 | Cséve Patrik | 05 | Zichy Antónia Általános Iskola | 24:26 | +6:03 | Férfi 5 km -14 |
23 | 565 | Polgári Gergő | 92 | Egyesületen kívüli | 24:35 | +6:11 | Férfi 5 km 19+ |
24 | 526 | Földi Zalán | 06 | Gárdonyi Géza Ált. Isk. 5.A | 24:59 | +6:35 | Férfi 5 km -14 |
25 | 545 | Kovács Richárd | 06 | Egyesületen kívüli | 24:59 | +6:36 | Férfi 5 km -14 |
26 | 505 | Bigelisz Dávid | 05 | Zichy Antónia Általános Iskola | 25:07 | +6:43 | Férfi 5 km -14 |
27 | 586 | Földi Árpád | 74 | Egyesületen kívüli | 25:13 | +6:49 | Férfi 5 km 19+ |
28 | 500 | Árvay Dávid | 06 | Egyesületen kívüli | 25:34 | +7:10 | Férfi 5 km -14 |
29 | 533 | Herczeg József | 70 | Egyesületen kívüli | 26:02 | +7:38 | Férfi 5 km 19+ |
30 | 538 | Horváth Zsolt | 69 | Egyesületen kívüli | 26:06 | +7:43 | Férfi 5 km 19+ |
31 | 525 | Fliegler Ábel | 06 | Egyesületen kívüli | 26:17 | +7:54 | Férfi 5 km -14 |
32 | 524 | Fekete Szabolcs | 75 | Flex | 26:46 | +8:22 | Férfi 5 km 19+ |
33 | 581 | Tóth Dénes | 09 | Gárdonyi Géza Ált Isk. 2.A | 26:47 | +8:24 | Férfi 5 km -14 |
34 | 555 | Németh Bálint | 07 | Egyesületen kívüli | 26:47 | +8:24 | Férfi 5 km -14 |
35 | 553 | Módos Márton | 06 | Egyesületen kívüli | 26:50 | +8:26 | Férfi 5 km -14 |
36 | 575 | Süle Csaba | 78 | Egyesületen kívüli | 27:12 | +8:48 | Férfi 5 km 19+ |
37 | 522 | Ézsöl Milán | 06 | Egyesületen kívüli | 27:15 | +8:51 | Férfi 5 km -14 |
38 | 539 | Jobb Zoltán | 74 | Egyesületen kívüli | 27:44 | +9:20 | Férfi 5 km 19+ |
39 | 508 | Bolfert Dániel | 06 | Gárdonyi Géza Ált. Isk. 5.A | 27:45 | +9:22 | Férfi 5 km -14 |
40 | 559 | Németh Mátyás | 06 | Szent László Katolikus Általán | 27:51 | +9:27 | Férfi 5 km -14 |
41 | 587 | Görög Gyula | 53 | Sárvári Kinizsi SE | 27:54 | +9:30 | Férfi 5 km 19+ |
42 | 580 | Tóth Dániel | 93 | Egyesületen kívüli | 27:57 | +9:33 | Férfi 5 km 19+ |
43 | 647 | Nádasdy Ádám | 86 | Egyesületen kívüli | 28:14 | +9:50 | Férfi 5 km 19+ |
44 | 528 | Monár Ferenc | 79 | Egyesületen kívüli | 28:14 | +9:50 | Férfi 5 km 19+ |
45 | 550 | Máhr Tivadar | 74 | Egyesületen kívüli | 28:15 | +9:52 | Férfi 5 km 19+ |
46 | 567 | Pongrácz Árpád | 01 | Egyesületen kívüli | 28:30 | +10:06 | Férfi 5 km 15-18 |
47 | 556 | Németh Benjámin | 05 | Szent László Katolikus Általán | 28:58 | +10:34 | Férfi 5 km -14 |
48 | 650 | Nagy Gellért | 04 | Egyesületen kívüli | 29:13 | +10:49 | Férfi 5 km 15-18 |
49 | 573 | Standi László | 75 | Egyesületen kívüli | 29:16 | +10:52 | Férfi 5 km 19+ |
50 | 542 | Juhász István | 90 | Egyesületen kívüli | 29:18 | +10:55 | Férfi 5 km 19+ |
51 | 509 | Bödei Benedek | 06 | Gárdonyi Géza Ált. Isk. 5.A | 29:48 | +11:24 | Férfi 5 km -14 |
52 | 541 | Joó Martin | 04 | Egyesületen kívüli | 29:52 | +11:28 | Férfi 5 km -14 |
53 | 535 | Horváth Béla | 82 | Egyesületen kívüli | 30:26 | +12:02 | Férfi 5 km 19+ |
54 | 521 | Erőss Ábel | 09 | Egyesületen kívüli | 30:53 | +12:30 | Férfi 5 km -14 |
55 | 537 | Horváth Zoltán Gábor | 81 | Egyesületen kívüli | 31:08 | +12:45 | Férfi 5 km 19+ |
56 | 534 | Horváth Ádám | 91 | Egyesületen kívüli | 31:34 | +13:11 | Férfi 5 km 19+ |
57 | 516 | Dala Dávid | 11 | Egyesületen kívüli | 31:38 | +13:14 | Férfi 5 km -14 |
58 | 511 | Burcsi Attila | 77 | Csakazértis! | 31:46 | +13:22 | Férfi 5 km 19+ |
59 | 557 | Németh Gergő | 93 | Egyesületen kívüli | 32:02 | +13:38 | Férfi 5 km 19+ |
60 | 523 | Fehér Attila | 77 | Egyesületen kívüli | 32:02 | +13:39 | Férfi 5 km 19+ |
61 | 507 | Bíró Norbert | 81 | Egyesületen kívüli | 32:03 | +13:40 | Férfi 5 km 19+ |
62 | 546 | Kövesdi Adrián | 06 | Gárdonyi Géza Ált. Isk. 5.A | 32:14 | +13:51 | Férfi 5 km -14 |
63 | 517 | Darics Dávid | 03 | Nádasdy Tamás Ált. Isk. | 32:36 | +14:13 | Férfi 5 km -14 |
64 | 544 | Kondor Márk | 05 | Szent László Katolikus Általán | 33:46 | +15:23 | Férfi 5 km -14 |
65 | 570 | Rövid Norbert | 89 | Egyesületen kívüli | 35:20 | +16:57 | Férfi 5 km 19+ |
66 | 554 | Mórocz Csaba | 70 | Egyesületen kívüli | 35:21 | +16:57 | Férfi 5 km 19+ |
67 | 578 | Szauter Benedek | 04 | Egyesületen kívüli | 35:43 | +17:20 | Férfi 5 km -14 |
68 | 518 | Dénes Soma | 06 | Egyesületen kívüli | 35:45 | +17:21 | Férfi 5 km -14 |
69 | 582 | Tóth Rajmund | 06 | Gárdonyi Géza Ált. Isk. 5.A | 35:49 | +17:26 | Férfi 5 km -14 |
70 | 515 | Csonka Sebestyén | 06 | Gárdonyi Géza Ált. Isk. 5.A | 36:00 | +17:36 | Férfi 5 km -14 |
71 | 514 | Csonka László | 65 | Egyesületen kívüli | 36:02 | +17:39 | Férfi 5 km 19+ |
72 | 574 | Steininger Ádám | 91 | Egyesületen kívüli | 39:31 | +21:07 | Férfi 5 km 19+ |
  |
| 588 | Borisz Márton | 05 | Egyesületen kívüli | hiba | | Férfi 5 km -14 |
| 649 | Kiss Edvárd | 04 | Egyesületen kívüli | hiba | | Férfi 5 km 15-18 |
| 579 | Toldi János | 81 | Pápa | n.i. | | Férfi 5 km 19+ |
| 503 | Bészély Balázs | 03 | Zichy Antónia Általános Iskola | n.i. | | Férfi 5 km -14 |
| 504 | Bészély Gergő | 05 | Zichy Antónia Általános Iskola | n.i. | | Férfi 5 km -14 |
| 543 | Kiss Szabolcs | 73 | Szent László Katolikus Általán | n.i. | | Férfi 5 km 19+ |
| 548 | Lederer Gábor | 90 | SRSE | n.i. | | Férfi 5 km 19+ |
| 551 | Márkus Gyula | 74 | Egyesületen kívüli | n.i. | | Férfi 5 km 19+ |
| 520 | Eredics Roland | 76 | Egyesületen kívüli | n.i. | | Férfi 5 km 19+ |
| 527 | Fülöp Gergő | 03 | Zichy Antónia Általános Iskola | n.i. | | Férfi 5 km -14 |
| 529 | Giczinger Benett | 02 | Egyesületen kívüli | n.i. | | Férfi 5 km 15-18 |
| 530 | Györkös Péter | 91 | Egyesületen kívüli | n.i. | | Férfi 5 km 19+ |
| 558 | Németh Kristóf | 03 | Zichy Antónia Általános Iskola | n.i. | | Férfi 5 km -14 |
| 568 | Pongrácz Dániel | 02 | Egyesületen kívüli | n.i. | | Férfi 5 km 15-18 |
| 510 | Bucsek Martin | 01 | Egyesületen kívüli | n.i. | | Férfi 5 km 15-18 |
| 572 | Sipos Dániel | 94 | Egyesületen kívüli | n.i. | | Férfi 5 km 19+ |
| 566 | Pongrácz Ádám | 93 | Egyesületen kívüli | n.i. | | Férfi 5 km 19+ |
| 560 | Németh Roland | 76 | Egyesületen kívüli | n.i. | | Férfi 5 km 19+ |
| 562 | Németh Tamás | 88 | Egyesületen kívüli | n.i. | | Férfi 5 km 19+ |
| 564 | Orbán Gábor | 80 | Szombathelyi Futóklub | n.i. | | Férfi 5 km 19+ |
  |
  |
  |