1 | 181 | Molnár Marcell | 00 | Vasi Triatlon SE | 38:20 | 0:00 | Férfi 10 km -18 |
2 | 162 | Gorza István | 89 | Táplánszentkereszt | 38:25 | +0:05 | Férfi 10 km 19-39 |
3 | 173 | Garami Árpád | 66 | Pannonsport-4sport.hu | 39:10 | +0:50 | Férfi 10 km 40-54 |
4 | 185 | Galavits Patrik | 82 | Egyesületen Kívüli | 39:22 | +1:02 | Férfi 10 km 19-39 |
5 | 165 | Rosta Csaba | 70 | Egyesületen Kívüli | 41:19 | +2:59 | Férfi 10 km 40-54 |
6 | 152 | Horváth József | 80 | Egyesületen Kívüli | 42:35 | +4:15 | Férfi 10 km 19-39 |
7 | 155 | Farkas Attila | 79 | Egyesületen Kívüli | 42:40 | +4:20 | Férfi 10 km 19-39 |
8 | 183 | Bódi Krisztián | 89 | SRTG-Szombathely | 43:44 | +5:24 | Férfi 10 km 19-39 |
9 | 142 | Guzmics Krisztián | 79 | Egyesületen Kívüli | 44:16 | +5:56 | Férfi 10 km 19-39 |
10 | 148 | Tóth András | 88 | Egyesületen Kívüli | 44:21 | +6:01 | Férfi 10 km 19-39 |
11 | 153 | Horváth Ádám | 85 | Egyesületen Kívüli | 44:37 | +6:17 | Férfi 10 km 19-39 |
12 | 177 | Nagy Péter | 75 | Egyesületen Kívüli | 44:53 | +6:33 | Férfi 10 km 40-54 |
13 | 111 | Márovics Anna | 95 | Egyesületen Kívüli | 46:12 | +7:52 | Női 10 km 19-39 |
14 | 157 | Király Gábor | 82 | IPA Szombathelyi Szervezet | 46:46 | +8:26 | Férfi 10 km 19-39 |
15 | 120 | Németh Beata | 79 | Szombathelyi Futóklub | 48:07 | +9:47 | Női 10 km 19-39 |
16 | 178 | Szalai Andrea | 85 | Egyesületen Kívüli | 48:23 | +10:03 | Női 10 km 19-39 |
17 | 172 | Csizmazia Tamás | 77 | IPA Szombathelyi Szervezet | 49:05 | +10:45 | Férfi 10 km 40-54 |
18 | 154 | Czilli Ádám | 83 | Egyesületen Kívüli | 49:32 | +11:12 | Férfi 10 km 19-39 |
19 | 182 | McCarthy Bernadett | 80 | ZTC | 49:33 | +11:13 | Női 10 km 19-39 |
20 | 134 | Szakács Eszter | 76 | Szombathelyi Futóklub | 49:48 | +11:28 | Női 10 km 40-54 |
21 | 175 | Bodnár Sándor | 76 | Szombathelyi Futóklub | 49:49 | +11:29 | Férfi 10 km 40-54 |
22 | 158 | Sándor Zsolt | 83 | IPA Szombathelyi Szervezet | 50:25 | +12:05 | Férfi 10 km 19-39 |
23 | 116 | Marton Anna | 95 | Egyesületen Kívüli | 50:32 | +12:12 | Női 10 km 19-39 |
24 | 174 | Kusztor Zoltán | 68 | Tovafutók | 50:46 | +12:26 | Férfi 10 km 40-54 |
25 | 167 | Finesz Ernő | 77 | Egyesületen Kívüli | 51:15 | +12:55 | Férfi 10 km 40-54 |
26 | 189 | Németh Gábor | 78 | Egyesületen Kívüli | 51:31 | +13:11 | Férfi 10 km 40-54 |
27 | 147 | Katona István | 80 | Egyesületen Kívüli | 51:34 | +13:14 | Férfi 10 km 19-39 |
28 | 145 | Wágner Szabolcs Ákos | 88 | Egyesületen Kívüli | 51:42 | +13:22 | Férfi 10 km 19-39 |
29 | 141 | Szén György | 79 | Egyesületen Kívüli | 51:44 | +13:24 | Férfi 10 km 19-39 |
30 | 140 | Bán Roland | 88 | Egyesületen Kívüli | 51:50 | +13:30 | Férfi 10 km 19-39 |
31 | 137 | Varasdy Edit | 73 | Vasi Triatlon SE | 52:12 | +13:52 | Női 10 km 40-54 |
32 | 161 | Horváth Zoltán | 85 | Szombathelyi Futóklub | 53:12 | +14:52 | Férfi 10 km 19-39 |
33 | 105 | Kiss Réka | 85 | Egyesületen Kívüli | 53:17 | +14:57 | Női 10 km 19-39 |
34 | 102 | Surányi Bernadett | 90 | Egyesületen Kívüli | 53:19 | +14:59 | Női 10 km 19-39 |
35 | 123 | Piszker Viktória | 84 | Szombathelyi Futóklub | 53:33 | +15:13 | Női 10 km 19-39 |
35 | 143 | Szegedi Szilveszter | 92 | Egyesületen Kívüli | 53:33 | +15:13 | Férfi 10 km 19-39 |
37 | 170 | Tóth István | 78 | Egyesületen Kívüli | 53:44 | +15:24 | Férfi 10 km 40-54 |
38 | 118 | Dr. Horváth Lívia | 79 | IPA Szombathelyi Szervezet | 53:55 | +15:35 | Női 10 km 19-39 |
39 | 151 | Bódis Szabolcs | 80 | Egyesületen Kívüli | 54:14 | +15:54 | Férfi 10 km 19-39 |
40 | 135 | Vörös-Mélykuti Mária | 65 | Szombathelyi Futóklub | 54:19 | +15:59 | Női 10 km 40-54 |
41 | 113 | Rába Renáta | 79 | Egyesületen Kívüli | 54:30 | +16:10 | Női 10 km 19-39 |
42 | 110 | Takács Petra | 85 | Egyesületen Kívüli | 54:41 | +16:21 | Női 10 km 19-39 |
43 | 131 | Gyimesi Henriett | 75 | Egyesületen Kívüli | 55:02 | +16:42 | Női 10 km 40-54 |
44 | 139 | Mihály Péterné | 58 | Egyesületen Kívüli | 55:05 | +16:45 | Női 10 km 55+ |
45 | 144 | Ávár Péter | 79 | Egyesületen Kívüli | 55:14 | +16:54 | Férfi 10 km 19-39 |
46 | 150 | Tóth Gergely | 92 | Egyesületen Kívüli | 55:21 | +17:01 | Férfi 10 km 19-39 |
47 | 180 | Varga Alexandra | 94 | Egyesületen Kívüli | 55:24 | +17:04 | Női 10 km 19-39 |
48 | 109 | Bozzai Judit | 79 | Egyesületen Kívüli | 55:31 | +17:11 | Női 10 km 19-39 |
49 | 160 | Sőre András | 81 | Szombathelyi Futóklub | 55:54 | +17:34 | Férfi 10 km 19-39 |
50 | 103 | Hegedüs Adrienn | 81 | Egyesületen Kívüli | 56:12 | +17:52 | Női 10 km 19-39 |
51 | 186 | Soós Eszter | 73 | Egyesületen Kívüli | 56:29 | +18:09 | Női 10 km 40-54 |
52 | 119 | Molnár Réka | 89 | SRTG-Szombathely | 56:47 | +18:27 | Női 10 km 19-39 |
53 | 184 | Péter Eszter | 79 | Egyesületen Kívüli | 57:30 | +19:10 | Női 10 km 19-39 |
54 | 138 | Kecskésné Bánhalmi Katalin | 72 | Vasi Triatlon SE | 57:34 | +19:14 | Női 10 km 40-54 |
55 | 171 | Molnár Norbert | 69 | Egyesületen Kívüli | 57:43 | +19:23 | Férfi 10 km 40-54 |
56 | 159 | Varga Péter | 82 | Ö.T.E. Jánosháza | 57:44 | +19:24 | Férfi 10 km 19-39 |
57 | 129 | Gyurkóné Kecskés Tünde | 76 | Egyesületen Kívüli | 57:45 | +19:25 | Női 10 km 40-54 |
58 | 126 | Ágota Bernadett | 74 | Egyesületen Kívüli | 57:51 | +19:31 | Női 10 km 40-54 |
59 | 100 | Molnár Lilien | 07 | Sakura - Judo és Küzdősport Eg | 58:29 | +20:09 | Női 10 km -18 |
60 | 114 | Nagy Mónika | 84 | Egyesületen Kívüli | 59:01 | +20:41 | Női 10 km 19-39 |
61 | 122 | Baranyai Bettina | 91 | Szombathelyi Spartan Race Trai | 59:50 | +21:30 | Női 10 km 19-39 |
62 | 127 | Keszei Szilvia | 73 | Egyesületen Kívüli | 1:00:09 | +21:49 | Női 10 km 40-54 |
63 | 169 | Hódos Tamás | 86 | Egyesületen Kívüli | 1:00:27 | +22:07 | Férfi 10 km 19-39 |
64 | 188 | Kőszegfalvi Péter | 85 | Egyesületen Kívüli | 1:01:01 | +22:41 | Férfi 10 km 19-39 |
65 | 187 | Varga Szabolcs | 79 | Egyesületen Kívüli | 1:01:13 | +22:53 | Férfi 10 km 19-39 |
66 | 179 | Kovácsné Németh Mária | 79 | Egyesületen Kívüli | 1:01:29 | +23:09 | Női 10 km 19-39 |
67 | 130 | Németh Anita | 74 | Egyesületen Kívüli | 1:01:32 | +23:12 | Női 10 km 40-54 |
68 | 133 | Sleiher Lívia | 64 | EPCOS Futóklub | 1:02:30 | +24:10 | Női 10 km 40-54 |
69 | 146 | Hajnal Dániel | 94 | Egyesületen Kívüli | 1:02:47 | +24:27 | Férfi 10 km 19-39 |
70 | 121 | Horváthné Mester Anikó | 83 | Szombathelyi Futóklub | 1:03:08 | +24:48 | Női 10 km 19-39 |
71 | 106 | Mikler Zsuzsanna | 85 | Egyesületen Kívüli | 1:03:22 | +25:02 | Női 10 km 19-39 |
72 | 125 | Schmidel Krisztina | 78 | Egyesületen Kívüli | 1:03:44 | +25:24 | Női 10 km 40-54 |
73 | 117 | Seregélyi Petra | 92 | EPCOS Futóklub | 1:04:13 | +25:53 | Női 10 km 19-39 |
73 | 156 | Szívós Márk | 85 | EPCOS Futóklub | 1:04:13 | +25:53 | Férfi 10 km 19-39 |
75 | 124 | Tarjány Márta | 73 | Egyesületen Kívüli | 1:04:25 | +26:05 | Női 10 km 40-54 |
76 | 107 | Kontó Helga | 89 | Egyesületen Kívüli | 1:04:43 | +26:23 | Női 10 km 19-39 |
77 | 166 | Kollár József | 75 | Egyesületen Kívüli | 1:05:08 | +26:48 | Férfi 10 km 40-54 |
78 | 115 | Szandi-Sági Szabina | 89 | Egyesületen Kívüli | 1:06:37 | +28:17 | Női 10 km 19-39 |
79 | 136 | Kusztorné Németh Margit Tímea | 72 | Tovafutók | 1:08:03 | +29:43 | Női 10 km 40-54 |
80 | 164 | Schrőter Béla | 64 | Egyesületen Kívüli | 1:08:15 | +29:55 | Férfi 10 km 40-54 |
81 | 128 | Szanyiné Bejczi Éva | 68 | Egyesületen Kívüli | 1:09:35 | +31:15 | Női 10 km 40-54 |
82 | 108 | Hoffer Patrícia | 89 | Egyesületen Kívüli | 1:09:47 | +31:27 | Női 10 km 19-39 |
83 | 112 | Moser Krisztina | 92 | Egyesületen Kívüli | 1:09:50 | +31:30 | Női 10 km 19-39 |
84 | 104 | Lampert Barbara | 89 | Egyesületen Kívüli | 1:12:07 | +33:47 | Női 10 km 19-39 |
85 | 132 | Szarka Katalin | 71 | Egyesületen Kívüli | 1:14:12 | +35:52 | Női 10 km 40-54 |
86 | 101 | Czuczai Norina Júlia | 93 | Egyesületen Kívüli | 1:26:58 | +48:38 | Női 10 km 19-39 |
  |
| 149 | Király Ádám | 85 | Egyesületen Kívüli | n.i. | | Férfi 10 km 19-39 |
| 163 | Hajnal László | 66 | Egyesületen Kívüli | n.i. | | Férfi 10 km 40-54 |
| | Döbör Imre | 68 | Egyesületen Kívüli | n.i. | | Férfi 10 km 40-54 |
  |
  |
  |