1 | 97 | Kovács Dávid | 85 | Egyesületen kívüli | 4:29:23 |
2 | 18 | Gyurkó Péter | 74 | Mecsek Maraton Team SE | 4:31:40 |
3 | 10 | Burai László | 77 | Szent Jakab Zarándok Egyesület | 4:35:49 |
4 | 70 | Csaba Attila Krisztián | 86 | TTT | 4:43:46 |
5 | 1 | Eberwein Róbert | 75 | COB | 4:46:44 |
6 | 121 | Veres Szilárd | | Egyesületen kívüli | 4:53:26 |
7 | 24 | Makai András | 74 | Egyesületen kívüli | 4:53:55 |
8 | 77 | Szombathy Iván | 80 | Hegyirokik | 4:55:16 |
9 | 9 | Kollár András | 79 | Team Tramontana | 4:59:29 |
10 | 110 | Nagy Béla | 77 | Egyesületen kívüli | 5:01:25 |
11 | 63 | Imreh András | 87 | Egyesületen kívüli | 5:17:08 |
12 | 74 | Németh Gergely | 84 | Egyesületen kívüli | 5:17:45 |
13 | 69 | Krisch Miklos | 78 | Egyesületen kívüli | 5:21:13 |
14 | 56 | Illyés Zoltán | 80 | Egyesületen kívüli | 5:22:25 |
15 | 29 | Rácz Gábor | 79 | Egyesületen kívüli | 5:25:35 |
16 | 117 | Kucsera Márton | 73 | MAFC | 5:27:31 |
17 | 243 | Kapás Gergely | 75 | CoffeeRun SE | 5:28:36 |
18 | 22 | Ihász Attila | 74 | Kistarcsa | 5:33:31 |
19 | 11 | Prépostffy Zsolt | 74 | Egyesületen kívüli | 5:35:36 |
20 | 85 | Ács Béla | 72 | Egyesületen kívüli | 5:42:03 |
21 | 66 | Traxler Zsolt | 81 | Egyesületen kívüli | 5:43:25 |
22 | 44 | Négyesi Dániel | 78 | Egyesületen kívüli | 5:45:15 |
23 | 33 | Hummel Gyula | 75 | Egyesületen kívüli | 5:46:58 |
24 | 6 | dr. Nardai Richárd | 75 | Egyesületen kívüli | 5:50:48 |
25 | 91 | Gódány Péter | 73 | Egyesületen kívüli | 5:54:06 |
26 | 108 | Szmetana Balázs | 89 | Egyesületen kívüli | 5:54:47 |
27 | 30 | Balog Andor | 83 | Egyesületen kívüli | 6:00:11 |
28 | 60 | Murányi Gábor | 91 | Egyesületen kívüli | 6:00:33 |
29 | 43 | dr. Boros Béla | 75 | Egyesületen kívüli | 6:03:46 |
30 | 79 | Varga-Tóth Imre | 83 | Egyesületen kívüli | 6:07:20 |
31 | 53 | Rigó Krisztián | 72 | Egyesületen kívüli | 6:08:16 |
32 | 27 | Borbély Viktor | 75 | Mecsek Maraton Team | 6:10:05 |
33 | 76 | Szabó Szabolcs | 82 | Egyesületen kívüli | 6:10:58 |
34 | 68 | Baka Tibor | 72 | Egyesületen kívüli | 6:12:37 |
35 | 15 | Frank Ferenc | 79 | TovaFutók Se. | 6:16:43 |
36 | 71 | Csepcsényi Márton | 91 | Egyesületen kívüli | 6:28:21 |
37 | 2 | Heckl Tamás | 78 | Egyesületen kívüli | 6:32:49 |
38 | 113 | Imrei György | 79 | Egyesületen kívüli | 6:35:55 |
39 | 87 | Léhart Zoltán | 76 | Kanizsa Futóklub | 6:37:07 |
40 | 114 | Francziszti János | 77 | Keszthelyi Kilométerek | 6:47:44 |
41 | 111 | Dr. Kisjós Balázs | 74 | Egyesületen kívüli | 6:50:56 |
42 | 58 | Kühnl-Kinel Jacek | 70 | Egyesületen kívüli | 6:53:59 |
43 | 59 | Spurtacz Adam | 68 | Egyesületen kívüli | 6:54:04 |
44 | 32 | Zömbik László | 61 | Egyesületen kívüli | 6:56:46 |
45 | 102 | Korcsmáros Tamás | 72 | Egyesületen kívüli | 6:57:54 |
46 | 65 | Bán Attila | 73 | Egyesületen kívüli | 7:09:19 |
47 | 116 | Pintér Tamás | 79 | Egyesületen kívüli | 7:09:50 |
48 | 20 | Lázár Kornél | 79 | Egyesületen kívüli | 7:14:00 |
49 | 46 | Oláh Csaba | 80 | Egyesületen kívüli | 7:19:34 |
50 | 93 | Horváth Tibor | 71 | Egyesületen kívüli | 7:20:17 |
51 | 50 | Balán Attila | 84 | Egyesületen kívüli | 7:20:22 |
52 | 95 | Szaloky Attila | 86 | Egyesületen kívüli | 7:20:26 |
53 | 42 | dr. Szántai Sándor | 75 | Egyesületen kívüli | 7:31:35 |
54 | 90 | Horváth Zoltán Ákos | 81 | Egyesületen kívüli | 7:31:38 |
55 | 62 | Rohoska Lajos | 58 | Egyesületen kívüli | 7:39:10 |
56 | 45 | Mácsár Tamás | 81 | Egyesületen kívüli | 7:42:11 |
57 | 105 | Pölöskei Tamás | 72 | Egyesületen kívüli | 7:45:10 |
58 | 47 | Rózsahegyi Péter | 68 | Egyesületen kívüli | 7:45:16 |
59 | 104 | Dr. Oroszlán Zsolt | 67 | Egyesületen kívüli | 7:48:26 |
60 | 253 | Papp Gergely | 86 | Egyesületen kívüli | 8:16:24 |
61 | 99 | Magyar Norbert | 72 | Fuszekli SE Kaposvár | 8:16:48 |
62 | 118 | Horváth Péter | 86 | Egyesületen kívüli | 8:18:51 |
63 | 101 | Szabics Jenő | 94 | Egyesületen kívüli | 9:02:01 |
64 | 100 | Vindics Bence | 94 | Egyesületen kívüli | 9:02:02 |
  |
| 72 | Csiszár István | 79 | Egyesületen kívüli | nfb |
| 3 | Tarjányi János | 74 | Egyesületen kívüli | n.i. |
| 83 | Tamás Tamás | 83 | Egyesületen kívüli | n.i. |
| 98 | Wéber Krisztián Csongor | 76 | Egyesületen kívüli | n.i. |
| 51 | Venczel Krisztián | 86 | Egyesületen kívüli | n.i. |
| 14 | Tóth Balázs | 79 | Egyesületen kívüli | n.i. |
| 28 | Türgyei Tamás | 70 | Egyesületen kívüli | n.i. |
| 48 | Füleki Róbert | 78 | Extreme Trail Hungary SE | n.i. |
| 112 | Fekete Gábor | 85 | Team575 | n.i. |
| 75 | Györe Gábor | 85 | Egyesületen kívüli | n.i. |
| 13 | Gellén Zsolt | 88 | RunTogether | n.i. |
| 16 | Bódi István | 85 | Hunyadi János Túracsoport | n.i. |
| 119 | Biros Zoltán | 72 | Egyesületen kívüli | n.i. |
| 78 | Dr.Komjáti Sándor | 64 | Egyesületen kívüli | n.i. |
| 64 | Cservák István | 70 | Egyesületen kívüli | n.i. |
| 41 | Hajnal Vince | 59 | Egyesületen kívüli | n.i. |
| 67 | Orosz Tamás | 85 | Egyesületen kívüli | n.i. |
| 34 | Mosolygó Attila | 78 | Egyesületen kívüli | n.i. |
| 25 | Sárdi Tamás | 84 | Dorogi Futókör Sportegyesület | n.i. |
| 19 | Pálos Gábor | 83 | ROPRINT | n.i. |
| 39 | Kovács Mihály Csaba | 77 | Egyesületen kívüli | n.i. |
| 86 | Kisházi Gábor | 73 | Egyesületen kívüli | n.i. |
| 54 | Lőcsei Gábor | 76 | Egyesületen kívüli | n.i. |
| 4 | Kulcsár Lajos | 71 | TTT | n.i. |
  |
  |
  |