1 | 97 | Kovács Dávid | 85 | Egyesületen kívüli | F/ VUT 50km | 4:29:23 |
2 | 18 | Gyurkó Péter | 74 | Mecsek Maraton Team SE | F/ VUT 50km | 4:31:40 |
3 | 10 | Burai László | 77 | Szent Jakab Zarándok Egyesület | F/ VUT 50km | 4:35:49 |
4 | 70 | Csaba Attila Krisztián | 86 | TTT | F/ VUT 50km | 4:43:46 |
5 | 1 | Eberwein Róbert | 75 | COB | F/ VUT 50km | 4:46:44 |
6 | 121 | Veres Szilárd | | Egyesületen kívüli | F/ VUT 50km | 4:53:26 |
7 | 24 | Makai András | 74 | Egyesületen kívüli | F/ VUT 50km | 4:53:55 |
8 | 77 | Szombathy Iván | 80 | Hegyirokik | F/ VUT 50km | 4:55:16 |
9 | 9 | Kollár András | 79 | Team Tramontana | F/ VUT 50km | 4:59:29 |
10 | 38 | Kisháziné Zombory Erika | 78 | Egyesületen kívüli | N/ VUT 50km | 5:00:34 |
11 | 110 | Nagy Béla | 77 | Egyesületen kívüli | F/ VUT 50km | 5:01:25 |
12 | 8 | Pécsi Andrea | 81 | Egyesületen kívüli | N/ VUT 50km | 5:11:15 |
13 | 63 | Imreh András | 87 | Egyesületen kívüli | F/ VUT 50km | 5:17:08 |
14 | 74 | Németh Gergely | 84 | Egyesületen kívüli | F/ VUT 50km | 5:17:45 |
15 | 69 | Krisch Miklos | 78 | Egyesületen kívüli | F/ VUT 50km | 5:21:13 |
16 | 94 | Németh Nóra | 91 | Egyesületen kívüli | N/ VUT 50km | 5:21:29 |
17 | 56 | Illyés Zoltán | 80 | Egyesületen kívüli | F/ VUT 50km | 5:22:25 |
18 | 29 | Rácz Gábor | 79 | Egyesületen kívüli | F/ VUT 50km | 5:25:35 |
19 | 117 | Kucsera Márton | 73 | MAFC | F/ VUT 50km | 5:27:31 |
20 | 243 | Kapás Gergely | 75 | CoffeeRun SE | F/ VUT 50km | 5:28:36 |
21 | 22 | Ihász Attila | 74 | Kistarcsa | F/ VUT 50km | 5:33:31 |
22 | 26 | Vándor Nóra | 75 | Egyesületen kívüli | N/ VUT 50km | 5:34:06 |
23 | 11 | Prépostffy Zsolt | 74 | Egyesületen kívüli | F/ VUT 50km | 5:35:36 |
24 | 49 | Horváth Kornélia | 79 | Mecsek Maraton Team | N/ VUT 50km | 5:36:28 |
25 | 85 | Ács Béla | 72 | Egyesületen kívüli | F/ VUT 50km | 5:42:03 |
26 | 109 | Nagy Szilvia | 80 | Egyesületen kívüli | N/ VUT 50km | 5:43:13 |
27 | 66 | Traxler Zsolt | 81 | Egyesületen kívüli | F/ VUT 50km | 5:43:25 |
28 | 44 | Négyesi Dániel | 78 | Egyesületen kívüli | F/ VUT 50km | 5:45:15 |
29 | 33 | Hummel Gyula | 75 | Egyesületen kívüli | F/ VUT 50km | 5:46:58 |
30 | 96 | Hadabás Katalin | 87 | Egyesületen kívüli | N/ VUT 50km | 5:50:03 |
31 | 6 | dr. Nardai Richárd | 75 | Egyesületen kívüli | F/ VUT 50km | 5:50:48 |
32 | 91 | Gódány Péter | 73 | Egyesületen kívüli | F/ VUT 50km | 5:54:06 |
33 | 108 | Szmetana Balázs | 89 | Egyesületen kívüli | F/ VUT 50km | 5:54:47 |
34 | 30 | Balog Andor | 83 | Egyesületen kívüli | F/ VUT 50km | 6:00:11 |
35 | 60 | Murányi Gábor | 91 | Egyesületen kívüli | F/ VUT 50km | 6:00:33 |
36 | 43 | dr. Boros Béla | 75 | Egyesületen kívüli | F/ VUT 50km | 6:03:46 |
37 | 79 | Varga-Tóth Imre | 83 | Egyesületen kívüli | F/ VUT 50km | 6:07:20 |
38 | 107 | Varga Szilvia | 74 | Egyesületen kívüli | N/ VUT 50km | 6:07:39 |
39 | 53 | Rigó Krisztián | 72 | Egyesületen kívüli | F/ VUT 50km | 6:08:16 |
40 | 27 | Borbély Viktor | 75 | Mecsek Maraton Team | F/ VUT 50km | 6:10:05 |
41 | 76 | Szabó Szabolcs | 82 | Egyesületen kívüli | F/ VUT 50km | 6:10:58 |
42 | 68 | Baka Tibor | 72 | Egyesületen kívüli | F/ VUT 50km | 6:12:37 |
43 | 15 | Frank Ferenc | 79 | TovaFutók Se. | F/ VUT 50km | 6:16:43 |
44 | 106 | Pápayné Sár Cecília | 64 | Egyesületen kívüli | N/ VUT 50km | 6:19:19 |
45 | 92 | Markó Ágnes | 84 | Egyesületen kívüli | N/ VUT 50km | 6:22:23 |
46 | 71 | Csepcsényi Márton | 91 | Egyesületen kívüli | F/ VUT 50km | 6:28:21 |
47 | 5 | Szabó Gabriella | 77 | Egyesületen kívüli | N/ VUT 50km | 6:30:00 |
48 | 2 | Heckl Tamás | 78 | Egyesületen kívüli | F/ VUT 50km | 6:32:49 |
49 | 113 | Imrei György | 79 | Egyesületen kívüli | F/ VUT 50km | 6:35:55 |
50 | 88 | Nagy Mónika | 73 | Kanizsa Futóklub | N/ VUT 50km | 6:37:02 |
51 | 87 | Léhart Zoltán | 76 | Kanizsa Futóklub | F/ VUT 50km | 6:37:07 |
52 | 36 | Németh Beáta | 79 | Szombathelyi Futóklub | N/ VUT 50km | 6:44:05 |
53 | 115 | Beke Mónika | 83 | Keszthelyi Kilométerek | N/ VUT 50km | 6:47:41 |
54 | 114 | Francziszti János | 77 | Keszthelyi Kilométerek | F/ VUT 50km | 6:47:44 |
55 | 7 | Bognár Nikoletta | 82 | Egyesületen kívüli | N/ VUT 50km | 6:49:52 |
56 | 111 | Dr. Kisjós Balázs | 74 | Egyesületen kívüli | F/ VUT 50km | 6:50:56 |
57 | 58 | Kühnl-Kinel Jacek | 70 | Egyesületen kívüli | F/ VUT 50km | 6:53:59 |
58 | 59 | Spurtacz Adam | 68 | Egyesületen kívüli | F/ VUT 50km | 6:54:04 |
59 | 120 | Bódi Imola | 79 | Egyesületen kívüli | N/ VUT 50km | 6:54:49 |
60 | 32 | Zömbik László | 61 | Egyesületen kívüli | F/ VUT 50km | 6:56:46 |
61 | 102 | Korcsmáros Tamás | 72 | Egyesületen kívüli | F/ VUT 50km | 6:57:54 |
62 | 81 | Ninkó Hajnalka | 84 | Egyesületen kívüli | N/ VUT 50km | 7:09:12 |
63 | 65 | Bán Attila | 73 | Egyesületen kívüli | F/ VUT 50km | 7:09:19 |
64 | 116 | Pintér Tamás | 79 | Egyesületen kívüli | F/ VUT 50km | 7:09:50 |
65 | 20 | Lázár Kornél | 79 | Egyesületen kívüli | F/ VUT 50km | 7:14:00 |
66 | 46 | Oláh Csaba | 80 | Egyesületen kívüli | F/ VUT 50km | 7:19:34 |
67 | 89 | Dén Edit | 68 | Egyesületen kívüli | N/ VUT 50km | 7:20:14 |
68 | 93 | Horváth Tibor | 71 | Egyesületen kívüli | F/ VUT 50km | 7:20:17 |
69 | 50 | Balán Attila | 84 | Egyesületen kívüli | F/ VUT 50km | 7:20:22 |
70 | 95 | Szaloky Attila | 86 | Egyesületen kívüli | F/ VUT 50km | 7:20:26 |
71 | 12 | Vass Réka | 80 | Egyesületen kívüli | N/ VUT 50km | 7:20:59 |
72 | 73 | Tornyai Kata | 86 | Egyesületen kívüli | N/ VUT 50km | 7:21:05 |
73 | 84 | Szabics Erika | 76 | Egyesületen kívüli | N/ VUT 50km | 7:25:01 |
74 | 42 | dr. Szántai Sándor | 75 | Egyesületen kívüli | F/ VUT 50km | 7:31:35 |
75 | 90 | Horváth Zoltán Ákos | 81 | Egyesületen kívüli | F/ VUT 50km | 7:31:38 |
76 | 62 | Rohoska Lajos | 58 | Egyesületen kívüli | F/ VUT 50km | 7:39:10 |
77 | 45 | Mácsár Tamás | 81 | Egyesületen kívüli | F/ VUT 50km | 7:42:11 |
78 | 105 | Pölöskei Tamás | 72 | Egyesületen kívüli | F/ VUT 50km | 7:45:10 |
79 | 47 | Rózsahegyi Péter | 68 | Egyesületen kívüli | F/ VUT 50km | 7:45:16 |
80 | 103 | Vitos Krisztina | 75 | Egyesületen kívüli | N/ VUT 50km | 7:48:18 |
81 | 104 | Dr. Oroszlán Zsolt | 67 | Egyesületen kívüli | F/ VUT 50km | 7:48:26 |
82 | 253 | Papp Gergely | 86 | Egyesületen kívüli | F/ VUT 50km | 8:16:24 |
83 | 99 | Magyar Norbert | 72 | Fuszekli SE Kaposvár | F/ VUT 50km | 8:16:48 |
84 | 118 | Horváth Péter | 86 | Egyesületen kívüli | F/ VUT 50km | 8:18:51 |
85 | 40 | Izer Bernadett | 79 | Csókolom Margó Néni! | N/ VUT 50km | 9:01:56 |
86 | 37 | Mecsériné Olasz Magdolna | 72 | Csókolom Margó Néni! | N/ VUT 50km | 9:01:58 |
87 | 101 | Szabics Jenő | 94 | Egyesületen kívüli | F/ VUT 50km | 9:02:01 |
88 | 100 | Vindics Bence | 94 | Egyesületen kívüli | F/ VUT 50km | 9:02:02 |
  |
| 72 | Csiszár István | 79 | Egyesületen kívüli | F/ VUT 50km | nfb |
| 57 | Mikó Anita | 86 | Egyesületen kívüli | N/ VUT 50km | n.i. |
| 23 | László Szilvia | 66 | Egyesületen kívüli | N/ VUT 50km | n.i. |
| 82 | Kiszely Éva | 75 | Egyesületen kívüli | N/ VUT 50km | n.i. |
| 61 | Mihályi Fruzsina | 79 | Egyesületen kívüli | N/ VUT 50km | n.i. |
| 48 | Füleki Róbert | 78 | Extreme Trail Hungary SE | F/ VUT 50km | n.i. |
| 16 | Bódi István | 85 | Hunyadi János Túracsoport | F/ VUT 50km | n.i. |
| 119 | Biros Zoltán | 72 | Egyesületen kívüli | F/ VUT 50km | n.i. |
| 17 | Z. Kádár Mariann | 81 | Egyesületen kívüli | N/ VUT 50km | n.i. |
| 64 | Cservák István | 70 | Egyesületen kívüli | F/ VUT 50km | n.i. |
| 112 | Fekete Gábor | 85 | Team575 | F/ VUT 50km | n.i. |
| 78 | Dr.Komjáti Sándor | 64 | Egyesületen kívüli | F/ VUT 50km | n.i. |
| 21 | Papp Tünde | 84 | Egyesületen kívüli | N/ VUT 50km | n.i. |
| 14 | Tóth Balázs | 79 | Egyesületen kívüli | F/ VUT 50km | n.i. |
| 3 | Tarjányi János | 74 | Egyesületen kívüli | F/ VUT 50km | n.i. |
| 4 | Kulcsár Lajos | 71 | TTT | F/ VUT 50km | n.i. |
| 39 | Kovács Mihály Csaba | 77 | Egyesületen kívüli | F/ VUT 50km | n.i. |
| 28 | Türgyei Tamás | 70 | Egyesületen kívüli | F/ VUT 50km | n.i. |
| 83 | Tamás Tamás | 83 | Egyesületen kívüli | F/ VUT 50km | n.i. |
| 19 | Pálos Gábor | 83 | ROPRINT | F/ VUT 50km | n.i. |
| 67 | Orosz Tamás | 85 | Egyesületen kívüli | F/ VUT 50km | n.i. |
| 25 | Sárdi Tamás | 84 | Dorogi Futókör Sportegyesület | F/ VUT 50km | n.i. |
| 54 | Lőcsei Gábor | 76 | Egyesületen kívüli | F/ VUT 50km | n.i. |
| 34 | Mosolygó Attila | 78 | Egyesületen kívüli | F/ VUT 50km | n.i. |
| 52 | Hais Barbara | 85 | Egyesületen kívüli | N/ VUT 50km | n.i. |
| 41 | Hajnal Vince | 59 | Egyesületen kívüli | F/ VUT 50km | n.i. |
| 35 | Hellebrand Ágnes | 80 | Egyesületen kívüli | N/ VUT 50km | n.i. |
| 13 | Gellén Zsolt | 88 | RunTogether | F/ VUT 50km | n.i. |
| 75 | Györe Gábor | 85 | Egyesületen kívüli | F/ VUT 50km | n.i. |
| 31 | Garancsyné Cserhalmi Ágnes | 76 | Egyesületen kívüli | N/ VUT 50km | n.i. |
| 98 | Wéber Krisztián Csongor | 76 | Egyesületen kívüli | F/ VUT 50km | n.i. |
| 51 | Venczel Krisztián | 86 | Egyesületen kívüli | F/ VUT 50km | n.i. |
| 86 | Kisházi Gábor | 73 | Egyesületen kívüli | F/ VUT 50km | n.i. |
| 80 | Bérci Zsófia | 86 | Egyesületen kívüli | N/ VUT 50km | n.i. |
| 55 | Bartáné Sárközi Edina | 80 | Egyesületen kívüli | N/ VUT 50km | n.i. |
  |
  |
  |